【公示】2026年鄞州区青少年第二场网络科普知识联赛入围复赛的学子名单公示
在《小哥白尼》杂志社的大力支持下,构建公益科普知识网络联赛平台,成功举办了2021年至2025年五届鄞州区青少年科普知识联赛。 2026年鄞州区第六届青少年科普知识首场联赛基础上,于 6月1日至7月1日成果举办第二场联赛,后继将9月1日至10月1日、11月15日至12月15日分别举行本年度的后二场网络科普知识联赛;然后将在12月下旬,分时段进行四场同规则下的线下复赛,取得合格赛绩的学子将分站赛评奖;再依据学子的联赛赛绩总积分排序,纳入次年四月公布的鄞州区第二十二届青少年科技夏令营评奖文件。现将本场入围线下复赛名单公布如下:
序号 | 学校 | 姓名 | 分数 | 时长 | 备注 |
1 | 首南第一小学-一年级-1班 | 叶致宁 | 98 | 00:10:28 | 入围复赛 |
2 | 镇安小学-五年级-2班 | 李雨恒 | 98 | 00:10:29 | 入围复赛 |
3 | 宁波艺术实验学校-一年级-5班 | 魏燊然 | 98 | 00:11:08 | 入围复赛 |
4 | 宁波艺术实验学校-四年级-8班 | 包塬旭 | 98 | 00:12:35 | 入围复赛 |
5 | 宋诏桥小学-四年级-1班 | 瞿智程 | 98 | 00:13:51 | 入围复赛 |
6 | 行知实验小学-一年级-1班 | 余智彬 | 98 | 00:14:23 | 入围复赛 |
7 | 李惠利小学丹凤校区-六年级-1班 | 李易轩 | 96 | 00:08:09 | 入围复赛 |
8 | 鄞州区惠风书院-二年级-15班 | 薛致涵 | 96 | 00:08:12 | 入围复赛 |
9 | 鄞州区堇山小学教育集团-三年级-8班 | 陆乔 | 96 | 00:10:09 | 入围复赛 |
10 | 宁波艺术实验学校-二年级-3班 | 冯相宜 | 96 | 00:10:18 | 入围复赛 |
11 | 宁波艺术实验学校-三年级-5班 | 宋奕萌 | 96 | 00:10:19 | 入围复赛 |
12 | 首南第一小学-四年级-5班 | 蒋璟宇 | 96 | 00:10:39 | 入围复赛 |
13 | 首南街道学士小学-四年级-9班 | 王宥新 | 96 | 00:10:46 | 入围复赛 |
14 | 宁波艺术实验学校-一年级-1班 | 徐行 | 96 | 00:10:58 | 入围复赛 |
15 | 宋诏桥小学-二年级-3班 | 瞿佳怡 | 96 | 00:11:17 | 入围复赛 |
16 | 宋诏桥小学-四年级-1班 | 励沂宸 | 96 | 00:11:23 | 入围复赛 |
17 | 宁波艺术实验学校-三年级-7班 | 徐梓宁 | 96 | 00:11:26 | 入围复赛 |
18 | 鄞州区堇山小学教育集团-四年级-10班 | 倪子涵 | 96 | 00:12:12 | 入围复赛 |
19 | 宋诏桥小学-四年级-1班 | 张启睿 | 96 | 00:12:51 | 入围复赛 |
20 | 学士小学-五年级-2班 | 郑嘉荣 | 96 | 00:13:03 | 入围复赛 |
21 | 宋诏桥小学-二年级-9班 | 沈梓悦 | 96 | 00:13:25 | 入围复赛 |
22 | 塘溪镇第二小学-六年级-1班 | 陈跃轩 | 96 | 00:13:25 | 入围复赛 |
23 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-四年级-1班 | 忻哲浩 | 96 | 00:13:51 | 入围复赛 |
24 | 宋诏桥小学-四年级-4班 | 钟帆芮 | 96 | 00:13:56 | 入围复赛 |
25 | 学士小学-五年级-5班 | 何米拉 | 96 | 00:14:16 | 入围复赛 |
26 | 宁波艺术实验学校-一年级-1班 | 叶晨兴 | 96 | 00:14:20 | 入围复赛 |
27 | 华泰小学东校区-三年级-7班 | 郑楷祺 | 96 | 00:14:41 | 入围复赛 |
28 | 行知实验小学-五年级-4班 | 林奕帆 | 96 | 00:14:44 | 入围复赛 |
29 | 首南第一小学-四年级-2班 | 庄吴晞 | 96 | 00:14:53 | 入围复赛 |
30 | 鄞州区惠风书院-二年级-7班 | 刘奕含 | 94 | 00:08:59 | 入围复赛 |
31 | 塘溪镇第二小学-五年级-5班 | 洪梦洁 | 94 | 00:09:19 | 入围复赛 |
32 | 宁波艺术实验学校-三年级-7班 | 赵沛霖 | 94 | 00:10:20 | 入围复赛 |
33 | 宁波艺术实验学校-三年级-5班 | 丁炜耀 | 94 | 00:10:38 | 入围复赛 |
34 | 学士小学-四年级-12班 | 朱弈珵 | 94 | 00:10:53 | 入围复赛 |
35 | 宋诏桥小学-四年级-5班 | 郑可忻 | 94 | 00:11:24 | 入围复赛 |
36 | 宁波艺术实验学校-五年级-5班 | 朱奕嘉 | 94 | 00:11:29 | 入围复赛 |
37 | 宁波艺术实验学校-三年级-7班 | 童若琳 | 94 | 00:11:31 | 入围复赛 |
38 | 荷花庄小学-四年级-1班 | 田博林 | 94 | 00:11:31 | 入围复赛 |
39 | 宁波艺术实验学校-一年级-1班 | 谢乐童 | 94 | 00:11:45 | 入围复赛 |
40 | 金娥小学-一年级-1班 | 张澄 | 94 | 00:11:58 | 入围复赛 |
41 | 荷花庄小学-五年级-1班 | 章皓庭 | 94 | 00:12:12 | 入围复赛 |
42 | 宁波艺术实验学校-三年级-5班 | 陈佑祺 | 94 | 00:12:15 | 入围复赛 |
43 | 宁波艺术实验学校-二年级-3班 | 魏瑆辰 | 94 | 00:12:17 | 入围复赛 |
44 | 宁波艺术实验学校-三年级-7班 | 张予望 | 94 | 00:12:18 | 入围复赛 |
45 | 五乡中心小学-四年级-3班 | 胡良泽 | 94 | 00:12:24 | 入围复赛 |
46 | 学士小学-五年级-8班 | 毕芷涵 | 94 | 00:12:33 | 入围复赛 |
47 | 华泰小学东校区-五年级-7班 | 王子瑞 | 94 | 00:12:39 | 入围复赛 |
48 | 宁波艺术实验学校-三年级-2班 | 孙泽轩 | 94 | 00:12:46 | 入围复赛 |
49 | 宁波艺术实验学校-三年级-5班 | 陈昱启 | 94 | 00:12:46 | 入围复赛 |
50 | 宁波艺术实验学校-三年级-7班 | 杜一诺 | 94 | 00:13:17 | 入围复赛 |
51 | 宁波艺术实验学校-二年级-3班 | 周翌昕 | 94 | 00:13:29 | 入围复赛 |
52 | 宋诏桥小学-四年级-3班 | 袁艺珂 | 94 | 00:13:38 | 入围复赛 |
53 | 鄞州区惠风书院-一年级-8班 | 王品谕 | 94 | 00:14:20 | 入围复赛 |
54 | 宁波艺术实验学校-二年级-3班 | 郑茗尹 | 94 | 00:14:33 | 入围复赛 |
55 | 宁波艺术实验学校-一年级-5班 | 徐乐燊 | 92 | 00:06:07 | 入围复赛 |
56 | 鄞州区惠风书院-三年级-16班 | 袁星澈 | 92 | 00:07:41 | 入围复赛 |
57 | 李惠利小学丹凤校区-六年级-1班 | 毕嘉哲 | 92 | 00:07:59 | 入围复赛 |
58 | 鄞州区惠风书院-二年级-2班 | 石奕航 | 92 | 00:09:02 | 入围复赛 |
59 | 鄞州区惠风书院-四年级-10班 | 袁铭泽 | 92 | 00:09:48 | 入围复赛 |
60 | 宋诏桥小学-五年级-9班 | 沈歆澜 | 92 | 00:09:52 | 入围复赛 |
61 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-五年级-4班 | 陈思宇 | 92 | 00:10:02 | 入围复赛 |
62 | 宋诏桥小学-一年级-13班 | 郭家钰 | 92 | 00:10:19 | 入围复赛 |
63 | 东钱湖镇中心小学(紫金校区)-四年级-1班 | 戴铭一 | 92 | 00:10:27 | 入围复赛 |
64 | 塘溪镇第二小学-五年级-3班 | 钱洛铭 | 92 | 00:10:31 | 入围复赛 |
65 | 鄞州区惠风书院-二年级-15班 | 陈沁柔 | 92 | 00:10:46 | 入围复赛 |
66 | 宋诏桥小学-四年级-4班 | 徐若源 | 92 | 00:10:53 | 入围复赛 |
67 | 塘溪镇第二小学-六年级-2班 | 刘欣悦 | 92 | 00:11:03 | 入围复赛 |
68 | 首南第一小学-四年级-3班 | 毛奕然 | 92 | 00:11:17 | 入围复赛 |
69 | 宁波艺术实验学校-二年级-3班 | 沈思弦 | 92 | 00:11:20 | 入围复赛 |
70 | 宁波艺术实验学校-四年级-3班 | 施若霖 | 92 | 00:11:37 | 入围复赛 |
71 | 宁波艺术实验学校-三年级-7班 | 於希诺 | 92 | 00:11:44 | 入围复赛 |
72 | 姜山镇茅山小学-五年级-2班 | 楼嘉琦 | 92 | 00:11:54 | 入围复赛 |
73 | 宁波艺术实验学校-二年级-3班 | 陈译 | 92 | 00:12:00 | 入围复赛 |
74 | 宋诏桥小学-二年级-7班 | 黄梓霖 | 92 | 00:12:11 | 入围复赛 |
75 | 宁波艺术实验学校-一年级-1班 | 钟紫琪 | 92 | 00:12:15 | 入围复赛 |
76 | 鄞州区惠风书院-二年级-14班 | 徐鑫颀 | 92 | 00:12:18 | 入围复赛 |
77 | 宋诏桥小学-一年级-8班 | 张景云 | 92 | 00:12:28 | 入围复赛 |
78 | 塘溪镇第二小学-六年级-3班 | 涂雨菲 | 92 | 00:12:33 | 入围复赛 |
79 | 鄞州区堇山小学教育集团-一年级-2班 | 严淑芠 | 92 | 00:12:35 | 入围复赛 |
80 | 宋诏桥小学-三年级-5班 | 吕亦求 | 92 | 00:12:49 | 入围复赛 |
81 | 宁波艺术实验学校-二年级-3班 | 王婉晨 | 92 | 00:13:08 | 入围复赛 |
82 | 宁波艺术实验学校-五年级-9班 | 汪墨雅 | 92 | 00:13:11 | 入围复赛 |
83 | 宁波艺术实验学校-一年级-4班 | 孙雲淼 | 92 | 00:13:22 | 入围复赛 |
84 | 首南第一小学-三年级-1班 | 王胤稷 | 92 | 00:13:24 | 入围复赛 |
85 | 宁波艺术实验学校-四年级-5班 | 俞静涵 | 92 | 00:13:33 | 入围复赛 |
86 | 钟公庙中心小学-四年级-5班 | 金孝成 | 92 | 00:13:42 | 入围复赛 |
87 | 华泰小学东校区-三年级-7班 | 蒋明渊 | 92 | 00:13:43 | 入围复赛 |
88 | 宁波艺术实验学校-三年级-3班 | 邢一川 | 92 | 00:13:48 | 入围复赛 |
89 | 李惠利小学丹凤校区-六年级-1班 | 洪子昊 | 92 | 00:13:49 | 入围复赛 |
90 | 宁波艺术实验学校-二年级-1班 | 陈思媛 | 92 | 00:14:04 | 入围复赛 |
91 | 鄞州区惠风书院-五年级-1班 | 李俊熹 | 92 | 00:14:13 | 入围复赛 |
92 | 鄞州区惠风书院-四年级-8班 | 李宸逸 | 92 | 00:14:29 | 入围复赛 |
93 | 宁波艺术实验学校-三年级-5班 | 汪奕恺 | 92 | 00:14:49 | 入围复赛 |
94 | 荷花庄小学-五年级-1班 | 赵梓豪 | 92 | 00:14:49 | 入围复赛 |
95 | 宋诏桥小学-四年级-11班 | 李祎诺 | 90 | 00:08:13 | 入围复赛 |
96 | 镇安小学-一年级-12班 | 周润森 | 90 | 00:08:37 | 入围复赛 |
97 | 宋诏桥小学-四年级-3班 | 陆颖萱 | 90 | 00:08:38 | 入围复赛 |
98 | 宁波艺术实验学校-三年级-7班 | 陶思彤 | 90 | 00:09:07 | 入围复赛 |
99 | 塘溪镇第二小学-五年级-2班 | 陈诺怡 | 90 | 00:09:56 | 入围复赛 |
100 | 学士小学-五年级-2班 | 潘昀茜 | 90 | 00:10:38 | 入围复赛 |
101 | 宋诏桥小学-一年级-1班 | 石戴乐暄 | 90 | 00:10:48 | 入围复赛 |
102 | 宁波艺术实验学校-三年级-7班 | 郑伊恬 | 90 | 00:11:01 | 入围复赛 |
103 | 宁波艺术实验学校-二年级-1班 | 俞渃彬 | 90 | 00:11:06 | 入围复赛 |
104 | 宁波艺术实验学校-三年级-1班 | 卫钧泽 | 90 | 00:11:23 | 入围复赛 |
105 | 宁波艺术实验学校-三年级-7班 | 胡歆冉 | 90 | 00:11:42 | 入围复赛 |
106 | 塘溪镇第二小学-六年级-1班 | 池昕宇 | 90 | 00:11:42 | 入围复赛 |
107 | 宁波艺术实验学校-三年级-5班 | 姚羽灿 | 90 | 00:11:47 | 入围复赛 |
108 | 宁波艺术实验学校-二年级-1班 | 孙菡柠 | 90 | 00:11:56 | 入围复赛 |
109 | 华泰小学东校区-一年级-3班 | 王妤倩 | 90 | 00:12:17 | 入围复赛 |
110 | 宁波艺术实验学校-一年级-5班 | 李熠晨 | 90 | 00:12:33 | 入围复赛 |
111 | 宁波艺术实验学校-三年级-7班 | 卢子彤 | 90 | 00:12:34 | 入围复赛 |
112 | 宁波艺术实验学校-三年级-5班 | 王静文 | 90 | 00:12:43 | 入围复赛 |
113 | 鄞州区堇山小学教育集团-四年级-1班 | 朱梓琪 | 90 | 00:12:43 | 入围复赛 |
114 | 宁波艺术实验学校-二年级-3班 | 史梓希 | 90 | 00:12:54 | 入围复赛 |
115 | 荷花庄小学-五年级-2班 | 蔡怡潇 | 90 | 00:13:05 | 入围复赛 |
116 | 塘溪镇第二小学-五年级-2班 | 王宇成 | 90 | 00:13:10 | 入围复赛 |
117 | 宁波艺术实验学校-三年级-2班 | 王泺懿 | 90 | 00:13:11 | 入围复赛 |
118 | 行知实验小学-六年级-1班 | 梁吕喆 | 90 | 00:13:18 | 入围复赛 |
119 | 荷花庄小学-四年级-1班 | 童子昊 | 90 | 00:13:22 | 入围复赛 |
120 | 鄞州区惠风书院-五年级-9班 | 范梓萱 | 90 | 00:14:38 | 入围复赛 |
121 | 宁波艺术实验学校-一年级-3班 | 张益硕 | 90 | 00:14:46 | 入围复赛 |
122 | 宁波艺术实验学校-三年级-7班 | 鲁艾尹 | 90 | 00:14:56 | 入围复赛 |
123 | 华泰小学东校区-一年级-4班 | 冯攸旸 | 90 | 00:15:00 | 入围复赛 |
鄞州区青少年科技辅导员协会
2026年7月16日