宁波市鄞州区主城南片区城镇02单元07街区YZ06-12-e2b等地块控制性详细规划局部调整批前公示
为落实中央城市工作会议精神,注重城市存量提质增效,推进城市更新改造,提升人民生活品质,助推城市高质量发展,同时支持创新型产业空间落地,根据上位规划及有关传导要求,依属地街道申请,拟对宁波市鄞州区主城南片区城镇02单元07街区YZ06-12-e2b等地块控制性详细规划进行局部调整。
为广泛征求社会各界和广大市民的意见和建议,集思广益,在规划报送审批之前,我局将规划调整草案予以公示,公示时间为2026年5月7日-2026年6月5日,共计30天。如有意见建议,请在公示期间来函或来电。
联系电话:(0574)89293891、89293875
EMAIL:zgj@nbyz.gov.cn
通讯地址:宁波市鄞州区惠风东路228号宁波市自然资源和规划局鄞州分局
一、调整范围
本次控规调整范围位于鄞州区中河街道东部,属于主城南片区城镇02单元07街区,范围东起世纪大道南延、南至嵩江东路、西至沧海路、北至中塘河,总用地面积49.81公顷,主要涉及原控规YZ06-12-e2a、YZ06-12-e2b、YZ06-12-e4、YZ06-12-e5、YZ06-12-f4a等地块。
二、主要调整内容
1.地块编号调整
结合用地权属及实际情况,对YZ06-12-e2a地块、YZ06-12-e2b地块、YZ06-12-e4地块、YZ06-12-e5地块、YZ06-12-f5地块进行重新划分,并对调整范围内地块按新用地编号命名规则进行重新编号,具体调整情况详见调整后用地规划图。
2.用地性质及指标调整
(1)拟将ZCN-02-07-016地块规划用地性质由商业商务综合用地(B1+B2)调整为创新型产业用地(M0),容积率由2.50调整至4.00,建筑密度由50%调整为55%,明确绿地率为20%(高限),建筑高度为80米。
(2)拟将ZCN-02-07-020地块规划用地性质由二类居住用地(R2)调整为创新型产业用地(M0),容积率由2.00调整至4.00,建筑密度由30%调整为55%,明确绿地率为20%(高限),建筑高度为80米。
(3)拟将ZCN-02-07-023地块规划用地性质由商业商务综合用地(B1+B2)调整为二类居住用地(R2),容积率由2.50调整至2.00,建筑密度由50%调整为30%,明确绿地率为30%,建筑高度为54米。
(4)拟将ZCN-02-07-027地块容积率由2.40调整至2.00,规划用地性质、建筑密度均不变,明确绿地率为30%,建筑高度为54米。
(5)拟将ZCN-02-07-031地块规划用地性质由二类居住用地(R2)调整为创新型产业用地(M0),容积率由1.90调整至3.50,建筑密度由30%调整为55%,明确绿地率为20%(高限),建筑高度为80米。
(6)拟将原YZ06-12-f5地块划分为ZCN-02-07-029地块和ZCN-02-07-030地块。ZCN-02-07-029地块规划用地性质不变,容积率由2.20调整至1.50,建筑密度由32%调整为30%,明确绿地率为25%,建筑高度为54米,地块内配建公共厕所一处,建筑面积不小于80平方米。ZCN-02-07-030地块按原控规保持不变。
3.配套设施优化
统筹考虑就学人口降低趋势以及规划居住用地减少,取消ZCN-02-07-031地块内配建的9班幼儿园。
4.道路交通调整
落实正建设的世纪大道快速路南延工程道路红线,同步优化周边道路绿化用地红线。
5.河网水系调整
结合《宁波市鄞州区水域保护规划》要求,局部优化周东江河道蓝线,水域面积增加805平方米。
6.绿地调整
为提升片区城市品质风貌,优化调整范围内绿地布局,沿周东江两侧新增沿河绿地,增加春园路(沧海路至凤起路路段)两侧、嵩江东路北侧防护绿地,绿地布局优化后,公园绿地面积增加12209平方米。
7.耕地保护
按照永久基本农田保护红线及三区三线要求,在世纪大道南延防护绿带内落实两块耕地(E2),地块编号为ZCN-02-07-011、ZCN-02-07-012。
调整前主要指标一览表
地块编号 | 用地性质 | 用地面积(公顷) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑高度(m) | 备注 |
YZ06-12-d1 | B2 | 0.30 | — | — | — | — | 现状便捷酒店 |
YZ06-12-d2 | G1 | 0.91 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-d3-A | E1 | 0.46 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-d3-B | E1 | 0.40 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-d4-A | G1 | 0.08 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-d4-B | G1 | 1.84 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-d5 | G2 | 0.11 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-e1a | G2 | 0.46 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-e2a | B1+B2 | 3.32 | 2.50 | 50 | — | — | — |
YZ06-12-e3a | E1 | 0.37 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-e1b | G2 | 0.36 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-e2b | B1+B2 | 3.87 | 2.50 | 50 | — | — | 配建公共厕所一处,建筑面积不小于80平方米 |
YZ06-12-e3b | E1 | 0.36 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-e4 | R2 | 4.74 | 2.00 | 30 | — | — | — |
YZ06-12-e5 | R2 | 3.91 | 2.40 | 30 | — | — | — |
YZ06-12-e6 | G1 | 0.17 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-e6a | G2 | 0.37 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-e6b | G2 | 0.16 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-f1 | E1 | 0.58 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-f2 | G1 | 0.52 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-f3a | G2 | 0.21 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-f3b | G2 | 0.69 | — | — | — | — | — |
YZ06-12-f4a | R2 | 4.14 | 1.90 | 30 | 30 | 80 | 配置9班幼儿园 |
YZ06-12-f4b | M1 | 7.62 | 3.00 | 50 | — | 80 | 现状工业 |
YZ06-12-f5 | B1 | 0.86 | 2.20 | 32 | — | — | — |
YZ06-12-f6 | G2 | 4.88 | — | — | — | — | — |
调整后主要指标一览表
地块编号 | 用地性质 | 用地面积(公顷) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑高度(m) | 备注 |
ZCN-02-07-001 | B2 | 0.30 | — | — | — | — | 现状便捷酒店 |
ZCN-02-07-002 | G1 | 0.91 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-003 | E1 | 0.46 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-004 | G1 | 0.08 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-005 | G2 | 0.11 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-006 | E1 | 0.40 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-007 | G1 | 1.84 | — | — | — | — | 配建公共厕所一处,建筑面积不小于80平方米 |
ZCN-02-07-008 | E1 | 0.57 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-009 | G1 | 0.52 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-010 | M1 | 7.62 | 3.00 | 50 | — | 80 | 现状工业 |
ZCN-02-07-011 | E2 | 0.38 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-012 | E2 | 0.22 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-013 | G2 | 0.10 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-014 | G2 | 0.56 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-015 | G2 | 0.52 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-016 | M0 | 2.88 | 4.00 | 55 | 20 | 80 | — |
ZCN-02-07-017 | G1 | 0.38 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-018 | E1 | 0.37 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-019 | G1 | 0.37 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-020 | M0 | 4.28 | 4.00 | 55 | 20 | 80 | — |
ZCN-02-07-021 | G2 | 0.30 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-022 | G2 | 0.50 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-023 | R2 | 3.45 | 2.00 | 30 | 30 | 54 | — |
ZCN-02-07-024 | G1 | 0.38 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-025 | E1 | 0.44 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-026 | G1 | 0.38 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-027 | R2 | 3.41 | 2.00 | 30 | 30 | 54 | — |
ZCN-02-07-028 | G2 | 0.28 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-029 | B1 | 0.51 | 1.50 | 30 | 25 | 54 | 配建公共厕所一处,建筑面积不小于80平方米 |
ZCN-02-07-030 | B1 | 0.35 | — | — | — | — | 现状悦华丰尚 |
ZCN-02-07-031 | M0 | 4.14 | 3.50 | 55 | 20 | 80 | — |
ZCN-02-07-032 | G2 | 0.21 | — | — | — | — | — |
ZCN-02-07-033 | G2 | 1.72 | — | — | — | — | — |
附件一、调整前用地规划图
附件二、调整后用地规划图

