关于公布2026年宁波市鄞州区卫健系统公开招聘高层次人才第二批面试成绩及进入体检人员名单的通知
根据招聘公告(2026年5月25日发布)和有关规定,现将2026年宁波市鄞州区卫健系统公开招聘高层次人才第二批面试成绩及进入体检人员名单予以公布。放弃面试的考生不在名单之列。
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 进入体检人员打“√” |
1 | 宁波大学附属人民医院 | 科研实验室学科带头人 | 梅劲 | 77.70 | √ |
2 | 宁波大学附属人民医院 | 科研实验室科研人员 | 莫琼 | 71.52 | |
3 | 宁波大学附属人民医院 | 眼科医生 | 王丹丹 | 83.64 | √ |
4 | 宁波大学附属人民医院 | 眼科医生 | 叶露瑶 | 81.52 | √ |
5 | 宁波大学附属人民医院 | 感染科医生1 | 沈宇娟 | 79.16 | √ |
6 | 宁波大学附属人民医院 | 心血管内科医生 (介入方向) | 楼承煜 | 81.74 | √ |
7 | 宁波大学附属人民医院 | 心血管内科医生 (介入方向) | 陈天枫 | 79.04 | |
8 | 宁波大学附属人民医院 | 心血管内科医生 (介入方向) | 李家辉 | 77.90 | |
9 | 宁波大学附属人民医院 | 心血管内科医生 (介入方向) | 王颖松 | 74.44 | |
10 | 宁波大学附属人民医院 | 疼痛科医生 | 程浩 | 79.32 | √ |
11 | 宁波大学附属人民医院 | 疼痛科医生 | 张顺 | 78.68 | |
12 | 宁波大学附属人民医院 | 疼痛科医生 | 刘娇 | 73.06 | |
13 | 宁波大学附属人民医院 | 普外科医生 | 唐泽凯 | 80.32 | √ |
14 | 宁波大学附属人民医院 | 普外科医生 | 赵心宇 | 80.28 | |
15 | 宁波大学附属人民医院 | 普外科医生 | 何荣超 | 77.50 | |
16 | 宁波大学附属人民医院 | 普外科医生 | 王泓涛 | 77.30 | |
17 | 宁波大学附属人民医院 | 普外科医生 | 应骏磊 | 76.78 | |
18 | 宁波大学附属人民医院 | 普外科医生 | 刘泽宇 | 75.70 | |
19 | 宁波大学附属人民医院 | 精神心理科医生 | 魏嘉 | 80.24 | √ |
20 | 宁波大学附属人民医院 | 精神心理科医生 | 李园园 | 77.86 | |
21 | 宁波大学附属人民医院 | 精神心理科医生 | 朱怡晨 | 77.42 | |
22 | 宁波大学附属人民医院 | 精神心理科医生 | 罗海丽 | 76.14 | |
23 | 宁波大学附属人民医院 | 心理治疗师 | 江楠 | 83.06 | √ |
24 | 宁波大学附属人民医院 | 心理治疗师 | 刘高扬 | 79.00 | |
25 | 宁波大学附属人民医院 | 心理治疗师 | 孔祥铿 | 78.42 | |
26 | 宁波大学附属人民医院 | 心理治疗师 | 吴芷荩 | 78.24 | |
27 | 宁波大学附属人民医院 | 心理治疗师 | 王梦婷 | 77.22 | |
28 | 宁波大学附属人民医院 | 心理治疗师 | 吕静 | 77.16 | |
29 | 宁波大学附属人民医院 | 老年病科医生 | 杜盈莹 | 82.72 | √ |
30 | 宁波大学附属人民医院 | 老年病科医生 | 孔玲洁 | 78.78 | |
31 | 宁波大学附属人民医院 | 老年病科医生 | 曹大山 | 77.24 | |
32 | 宁波大学附属人民医院 | 老年病科医生 | 林昕荑 | 77.16 | |
33 | 宁波大学附属人民医院 | 老年病科医生 | 吴沈鹿 | 77.00 | |
34 | 宁波大学附属人民医院 | 血液科医生 | 杨诗雨 | 81.88 | √ |
35 | 宁波大学附属人民医院 | 血液科医生 | 雷婷婷 | 81.58 | |
36 | 宁波大学附属人民医院 | 血液科医生 | 廖妮 | 79.74 | |
37 | 宁波大学附属人民医院 | 血液科医生 | 孟繁泽 | 79.16 | |
38 | 宁波大学附属人民医院 | 感染科医生2 | 顾颖颖 | 81.14 | √ |
39 | 宁波大学附属人民医院 | 感染科医生2 | 陈易敏 | 78.16 | |
40 | 宁波大学附属人民医院 | 感染科医生2 | 郑媛媛 | 77.36 | |
41 | 宁波大学附属人民医院 | 感染科医生2 | 谢琼 | 76.78 | |
42 | 宁波大学附属人民医院 | 感染科医生2 | 杨超婷 | 76.64 | |
43 | 宁波大学附属人民医院 | 感染科医生2 | 陈威 | 74.12 | |
44 | 宁波大学附属人民医院 | 病理科诊断医生 | 童浴军 | 81.16 | √ |
45 | 宁波大学附属人民医院 | 病理科诊断医生 | 王冬敏 | 78.00 | |
46 | 宁波大学附属人民医院 | 病理科诊断医生 | 焦洋 | 77.70 | |
47 | 宁波大学附属人民医院 | 病理科诊断医生 | 陈哲 | 76.56 | |
48 | 宁波大学附属人民医院 | 病理科诊断医生 | 罗诺洁 | 75.14 | |
49 | 宁波大学附属人民医院 | 影像科诊断医生 | 倪逸飞 | 81.70 | √ |
50 | 宁波大学附属人民医院 | 影像科诊断医生 | 夏璐 | 79.66 | |
51 | 宁波大学附属人民医院 | 影像科诊断医生 | 程卫群 | 77.24 | |
52 | 宁波大学附属人民医院 | 影像科诊断医生 | 荊婉滢 | 76.88 | |
53 | 宁波大学附属人民医院 | 影像科诊断医生 | 牛悦 | 76.08 | |
54 | 宁波大学附属人民医院 | 影像科诊断医生 | 余晓蒙 | 75.32 | |
55 | 宁波大学附属人民医院 | 护理 | 邢宇博 | 78.36 | √ |
56 | 宁波大学附属人民医院 | 护理 | 沙柳艳 | 77.62 | √ |
57 | 宁波大学附属人民医院 | 护理 | 陈聪 | 75.34 | √ |
58 | 宁波大学附属人民医院 | 护理 | 单笑 | 68.14 | |
59 | 宁波市中西医结合医院 | 心血管内科学科带头人 | 周宏林 | 81.76 | √ |
60 | 宁波市中西医结合医院 | 神经内科医生 | 张珂 | 78.34 | √ |
61 | 宁波市中西医结合医院 | 针灸推拿科医生 | 吴希晨 | 80.62 | √ |
62 | 宁波市中西医结合医院 | 针灸推拿科医生 | 孙成雪 | 78.94 | |
63 | 宁波市中西医结合医院 | 急诊科中医医生 | 薛霖龙 | 80.58 | √ |
64 | 宁波市中西医结合医院 | 急诊科中医医生 | 方晴 | 76.22 | |
65 | 宁波市中西医结合医院 | 急诊科中医医生 | 石赛雅 | 76.1 | |
66 | 宁波市中西医结合医院 | 急诊科中医医生 | 俞淑阳 | 75.78 | |
67 | 宁波市中西医结合医院 | 普外科医生 | 裘辰煜 | 81.02 | √ |
68 | 宁波市中西医结合医院 | 普外科医生 | 朱晓雨 | 78.6 | |
69 | 宁波市中西医结合医院 | 普外科医生 | 韩玉洁 | 77.56 | |
70 | 宁波市中西医结合医院 | 普外科医生 | 季炎圣 | 77.14 | |
71 | 宁波市中西医结合医院 | 普外科医生 | 李逯 | 76.6 | |
72 | 宁波市中西医结合医院 | 普外科医生 | 王海波 | 75.84 | |
73 | 宁波市中西医结合医院 | 中药师 | 马驰原 | 80.86 | √ |
74 | 宁波市中西医结合医院 | 中药师 | 褚昊霖 | 80.44 | √ |
75 | 宁波市中西医结合医院 | 中药师 | 杨越悦 | 78.9 | |
76 | 宁波市中西医结合医院 | 中药师 | 陈鑫阳 | 78.34 | |
77 | 宁波市中西医结合医院 | 中药师 | 郑泽颖 | 77.68 | |
78 | 宁波市中西医结合医院 | 中药师 | 陈雅洁 | 76.76 | |
79 | 宁波市中西医结合医院 | 中药师 | 叶宇 | 76.76 | |
80 | 宁波市中西医结合医院 | 中药师 | 任航洁 | 76.64 | |
81 | 宁波市中西医结合医院 | 中药师 | 郑芸芳 | 76.54 | |
82 | 宁波市中西医结合医院 | 中药师 | 李梦颖 | 75.96 | |
83 | 宁波市中西医结合医院 | 中药师 | 鲍子怡 | 74.96 | |
84 | 宁波市中西医结合医院 | 神经外科医生 | 徐子超 | 79.92 | √ |
85 | 宁波市中西医结合医院 | 神经外科医生 | 刘海童 | 78.78 | |
86 | 宁波市中西医结合医院 | 神经外科医生 | 朱满意 | 78.46 | |
87 | 宁波市中西医结合医院 | 神经外科医生 | 林国鉴 | 76.88 | |
88 | 宁波市中西医结合医院 | 神经外科医生 | 肖佳波 | 76.7 | |
89 | 宁波市中西医结合医院 | 肿瘤内科医生1 | 胡期伟 | 77.64 | √ |
90 | 宁波市中西医结合医院 | 肿瘤内科医生2 | 王珂颖 | 80.02 | √ |
91 | 宁波市中西医结合医院 | 肿瘤内科医生2 | 宋少晨 | 78.68 | |
92 | 宁波市中西医结合医院 | 肿瘤内科医生2 | 史璐妮 | 77.64 | |
93 | 宁波市中西医结合医院 | 肿瘤内科医生2 | 李馨茹 | 77.24 | |
94 | 宁波市中西医结合医院 | 肿瘤内科医生2 | 唐梦佳 | 76.34 | |
95 | 宁波市中西医结合医院 | 重症医学科医生 | 陈嘉茜 | 79.38 | √ |
96 | 宁波市中西医结合医院 | 重症医学科医生 | 刘宇梦 | 77.78 | |
97 | 宁波市中西医结合医院 | 重症医学科医生 | 孙磊 | 77.74 | |
98 | 宁波市中西医结合医院 | 重症医学科医生 | 杨美君 | 76.84 | |
99 | 宁波市中西医结合医院 | 重症医学科医生 | 孙雪鸽 | 76.46 | |
100 | 宁波市中西医结合医院 | 重症医学科医生 | 孟静 | 76.22 | |
101 | 宁波市鄞州区第三医院 | 全科医生 (中西医结合方向) | 张艺琼 | 79.68 | √ |
102 | 宁波市鄞州区第三医院 | 全科医生 (中西医结合方向) | 胡竞文 | 78.68 | |
103 | 宁波市鄞州区第三医院 | 全科医生 (中西医结合方向) | 高梦琪 | 77.74 | |
104 | 宁波市鄞州区第三医院 | 全科医生 (中西医结合方向) | 吕恩惠 | 77.6 | |
105 | 宁波市鄞州区第三医院 | 全科医生 (中西医结合方向) | 田灵 | 77.24 | |
106 | 宁波市鄞州区第三医院 | 全科医生 (中西医结合方向) | 徐思远 | 77.02 | |
107 | 宁波市鄞州区第三医院 | 外科医生 | 鲍雨辰 | 79.34 | √ |
108 | 宁波市鄞州区第三医院 | 外科医生 | 严佳茜 | 77.64 | |
109 | 宁波市鄞州区第三医院 | 外科医生 | 郑宇鹏 | 76.7 | |
110 | 宁波市鄞州区第三医院 | 急诊外科医生 | 胡宇丰 | 79.84 | √ |
111 | 宁波市鄞州区第三医院 | 急诊外科医生 | 杜莹 | 77.96 | |
112 | 宁波市鄞州区第三医院 | 急诊外科医生 | 尤泓杰 | 77.46 | |
113 | 宁波市鄞州区第三医院 | 康复师 | 沈笈 | 79.26 | √ |
114 | 宁波市鄞州区第三医院 | 康复师 | 蔡霖 | 78.76 | |
115 | 宁波市鄞州区第三医院 | 康复师 | 王晓攀 | 77.98 | |
116 | 宁波市鄞州区第三医院 | 康复师 | 黄奎 | 76.64 | |
117 | 宁波市鄞州区第三医院 | 康复师 | 钱怡伦 | 75.94 | |
118 | 宁波市鄞州区中河街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 汪涵 | 79.46 | √ |
119 | 宁波市鄞州区中河街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 励贝 | 78.42 | |
120 | 宁波市鄞州区中河街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 施滢楠 | 77.92 | |
121 | 宁波市鄞州区中河街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 胡雨晴 | 77.38 | |
122 | 宁波市鄞州区中河街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 徐千淳 | 77.28 | |
123 | 宁波市鄞州区中河街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 杜婷莎 | 76.9 | |
124 | 宁波市鄞州区中河街道社区卫生服务中心 | 护理 | 方乐怡 | 80.08 | √ |
125 | 宁波市第六医院 | 手外科医生 | 张健 | 85.08 | √ |
126 | 宁波市第六医院 | 科研实验室科研人员 | 孙仲鑫 | 82.6 | √ |
127 | 宁波市第六医院 | 科研实验室科研人员 | 许可 | 81.7 | √ |
128 | 宁波市第六医院 | 科研实验室科研人员 | 韩洋 | 78.21 | |
129 | 宁波市第六医院 | 科研实验室科研人员 | 常静洁 | 78.06 | |
130 | 宁波市第六医院 | 关节、运动医学科医生 | 姜健 | 77.38 | √ |
131 | 宁波市第六医院 | 整形皮肤医学美容中心医生 | 张丽 | 81.54 | √ |
132 | 宁波市第六医院 | 护理 | 孙启 | 83.84 | √ |
133 | 宁波市第六医院 | 护理 | 李佳奕 | 81.44 | √ |
134 | 宁波市第六医院 | 护理 | 刘梦雪 | 78.38 | √ |
135 | 宁波市第六医院 | 护理 | 姜丽君 | 78.2 | √ |
136 | 宁波市第六医院 | 护理 | 陈鑫 | 77.94 | √ |
137 | 宁波市第六医院 | 护理 | 张荣 | 76.86 | |
138 | 宁波市第六医院 | 病理技师 | 黄会容 | 80.6 | √ |
139 | 宁波市第六医院 | 病理技师 | 吴江雅婷 | 78.5 | |
140 | 宁波市第六医院 | 病理技师 | 常越 | 78.02 | |
141 | 宁波市第六医院 | 病理技师 | 齐问鼎 | 76.3 | |
142 | 宁波市第六医院 | 病理技师 | 黄雨馨 | 75.26 | |
143 | 宁波市第六医院 | 病理技师 | 罗高鸣 | 72.92 | |
144 | 宁波市第六医院 | 康复师2 | 王海刚 | 86.98 | √ |
145 | 宁波市第六医院 | 康复师2 | 卢泽铭 | 79.256 |
宁波市鄞州区卫生健康局
2026年6月29日