关于督促鄞州区劳务派遣单位参加年检的通知
鄞州区各劳务派遣单位:
为切实加强全区劳务派遣单位事中事后监管,规范劳务派遣用工行为,促进全区劳务派遣行业健康有序发展,根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人力资源和社会保障部令第19号),决定对全区范围内从事劳务派遣经营业务的单位开展2023年度经营情况核验工作(以下简称年度核验),现将有关事项通知如下:
一、核验对象
在鄞州区市场监督管理部门登记注册,2023年12月31日前依法取得劳务派遣经营许可且未参加今年劳务派遣年检的劳务派遣单位,具体名单如下。
序号 | 劳务派遣证编号 | 单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 有效期限起 | 有效期限止 |
1 | 330204201611170039 | 浙江宇恒建筑劳务有限公司 | 91330204MA281Y6H3R | 卢舒敏 | 2600 | 2022-08-24 | 2025-08-23 |
2 | 330212201909290051 | 宁波洪港工程有限公司 | 91330212MA2GTG6W75 | 张建华 | 200 | 2022-08-11 | 2025-08-10 |
3 | 330212202101070002 | 宁波尊泰物流有限公司 | 91330212MAWJE4BWXR | 邵丰年 | 200 | 2021-01-07 | 2024-01-06 |
4 | 330212202101080005 | 宁波兆丰劳务发展有限公司 | 91330212MA2J35EY52 | 于庆江 | 200 | 2021-01-08 | 2024-01-07 |
5 | 330212202101120008 | 宁波享繁人力资源有限公司 | 91330212MA2H6EX23R | 耿超 | 200 | 2021-01-12 | 2024-01-11 |
6 | 330212202101120009 | 宁波一本人力资源有限公司 | 91330212MA2J3PP449 | 应海波 | 200 | 2021-01-12 | 2024-01-11 |
7 | 330212202101140011 | 宁波九众人力资源有限公司 | 91330212MA2H7U9N1C | 陈涵 | 200 | 2021-01-14 | 2024-01-13 |
8 | 330212202101250014 | 宁波鑫凯利企业管理有限公司 | 91330212MA2J422X88 | 杨宝成 | 200 | 2021-01-25 | 2024-01-24 |
9 | 330204201505280009 | 宁波兴硕劳务服务有限公司 | 91330204316899067Q | 刘亚丽 | 200 | 2021-03-24 | 2024-03-23 |
10 | 330212202104140040 | 宁波众臻劳务服务有限公司 | 91330212MA2J54LH9B | 韩杰 | 200 | 2021-04-14 | 2024-04-13 |
11 | 330212202104190043 | 宁波市金来顺保洁服务有限公司 | 91330201340524548R | 方积仓 | 200 | 2021-04-19 | 2024-04-18 |
12 | 330212202104150042 | 宁波齐邦企业管理有限公司 | 91330212MA2H73NX9Q | 孙向杰 | 200 | 2021-04-15 | 2024-04-14 |
13 | 330212202105080047 | 宁波心联心人力资源管理有限公司 | 91330212MA2J5RK81B | 楼学宁 | 200 | 2021-05-08 | 2024-05-07 |
14 | 330212202105240051 | 宁波中晟航勤劳务有限公司 | 91330212MA2H6KMU9W | 麻雨嘉 | 1000 | 2021-05-24 | 2024-05-23 |
15 | 330212202105280055 | 宁波亚新物业有限公司 | 91330212MA282LMJ1U | 竺旭峰 | 200 | 2021-05-28 | 2024-05-27 |
16 | 330212202106010059 | 宁波宏明劳务发展有限公司 | 91330212MA2J6K726W | 舒律 | 200 | 2021-06-01 | 2024-05-31 |
17 | 330212202106180065 | 宁波永云物业管理服务有限公司 | 91330201MA28YGFE76 | 余涛洪 | 200 | 2021-06-18 | 2024-06-17 |
18 | 330212202106180066 | 宁波宏时人力资源管理有限公司 | 91330212MA2J6HYW5Q | 周洪芬 | 200 | 2021-06-18 | 2024-06-17 |
19 | 330212202107070076 | 宁波甬宝泰劳务有限公司 | 91330212MA2J73KK5K | 方振明 | 200 | 2021-07-07 | 2024-07-06 |
20 | 330212202105240052 | 宁波以恒建筑劳务有限公司 | 91330212MA2825627C | 戴雪君 | 400 | 2021-05-24 | 2024-05-23 |
21 | 330212202107010073 | 宁波鸿广劳务服务有限公司 | 91330212MA2J38UY5H | 张国华 | 200 | 2021-07-01 | 2024-06-30 |
22 | 330212202107050074 | 宁波骏伟企业管理有限公司 | 91330281MA2J5H4X7J | 曹达伟 | 200 | 2021-07-05 | 2024-07-04 |
23 | 330212202109030090 | 宁波万才劳务发展有限公司 | 91330212MA2J7XB57R | 余友红 | 200 | 2021-09-03 | 2024-09-02 |
24 | 330212202108160085 | 宁波荣升供应链管理有限公司 | 91330212MA2KN1RU43 | 刘子威 | 200 | 2021-08-16 | 2024-08-15 |
25 | 330212202103170024 | 宁波亿诚人力资源有限公司 | 91330203MA2H59MD4X | 胡瑞 | 200 | 2021-03-17 | 2024-03-16 |
26 | 330212202108100084 | 宁波海盈海事服务有限公司 | 91330204340616530L | 王孟 | 200 | 2021-08-10 | 2024-08-09 |
27 | 330212202108260089 | 宁波恒旺人力资源有限公司 | 91330212MA2KNBH534 | 杨洪 | 200 | 2021-08-26 | 2024-08-25 |
28 | 330212202109060093 | 宁波鸿图人力资源服务有限公司 | 91330212MA2KN64KX5 | 黄彪 | 200 | 2021-09-06 | 2024-09-05 |
29 | 330212202109070094 | 宁波优选劳务发展有限公司 | 91330212MA2KNPNE3G | 欧卫冬 | 200 | 2021-09-07 | 2024-09-06 |
30 | 330212202109030092 | 宁波君蓝企业服务有限公司 | 91330212MA2J6EAQ5D | 阿衣吉沙 | 200 | 2021-09-03 | 2024-09-02 |
31 | 330212202109240099 | 宁波甬惠人力资源有限公司 | 91330212MA2KNFWL0M | 邱威 | 200 | 2021-09-24 | 2024-09-23 |
32 | 330212202110220105 | 宁波宏海综合能源服务有限公司 | 91330212MA2H62X637 | 俞勐海 | 200 | 2021-10-22 | 2024-10-21 |
33 | 330212202111120114 | 智合元(宁波)人力资源有限公司 | 91330212MA2KPMUC47 | 王国辉 | 200 | 2021-11-12 | 2024-11-11 |
34 | 330212202112060121 | 宁波星徽劳务有限公司 | 91330212MA7BNHJX25 | 许友林 | 200 | 2021-12-06 | 2024-12-05 |
35 | 330212202111230117 | 宁波宏博劳务发展有限公司 | 91330212MA2CK6BD3W | 李仙英 | 1000 | 2021-11-23 | 2024-11-22 |
36 | 330212202112020119 | 宁波博涵劳务派遣有限公司 | 91330212MA7CER035U | 刘江勇 | 200 | 2021-12-02 | 2024-12-01 |
37 | 330212202112100123 | 宁波绿建机电设备安装工程有限公司 | 91330204775628805T | 翁维建 | 360 | 2021-12-10 | 2024-12-09 |
38 | 330212202112300130 | 宁波洁顺劳务服务有限公司 | 91330212MA2J7T9M2R | 郑樟明 | 200 | 2021-12-30 | 2024-12-29 |
39 | 330212202201210008 | 宁波一程人力资源服务有限公司 | 91330212MA2J36W8XC | 石健辉 | 200 | 2022-01-21 | 2025-01-20 |
40 | 330212202201270010 | 宁波星锐人力资源有限公司 | 91330212MA2H7GMT5H | 钱莹彬 | 200 | 2022-01-27 | 2025-01-26 |
41 | 330212202201210009 | 宁波芝宁酒店管理有限公司 | 91330201MA7C3HE7XW | 徐海国 | 200 | 2022-01-21 | 2025-01-20 |
42 | 330212202203230024 | 宁波市依曼美人力资源有限公司 | 91330212MA7H9KJY82 | 李宗勇 | 200 | 2022-03-23 | 2025-03-22 |
43 | 330212202204020032 | 宁波博旭人力资源有限公司 | 91330212MA7HT7RW6E | 刘际柯 | 200 | 2022-04-02 | 2025-04-01 |
44 | 330212202205130046 | 宁波新杰劳务发展有限公司 | 91330212MA7KKFM592 | 胡书平 | 200 | 2022-05-13 | 2025-05-12 |
45 | 330212202205100045 | 宁波清风人力资源有限公司 | 9133021207493317XW | 许晓华 | 200 | 2022-05-10 | 2025-05-09 |
46 | 330212202206080056 | 宁波彝顺人力资源有限公司 | 91330201MA2KPNURXB | 约其拉莫 | 200 | 2022-06-08 | 2025-06-07 |
47 | 330212202206130058 | 宁波卓汇人力资源有限公司 | 91330212MABP4P4J0U | 吴海松 | 200 | 2022-06-13 | 2025-06-12 |
48 | 330212202206270062 | 宁波红路建筑劳务有限公司 | 91330212MA7L6PFW79 | 石桂春 | 200 | 2022-06-27 | 2025-06-26 |
49 | 330212202207080067 | 宁波依久劳务服务有限公司 | 91330212MABQJL001Y | 李小学 | 200 | 2022-07-08 | 2025-07-07 |
50 | 330212202207050066 | 宁波新越人力资源有限公司 | 91330283MA2GR43Y0W | 邓招涵 | 200 | 2022-07-05 | 2025-07-04 |
51 | 330212202207150070 | 宁波源宝劳务发展有限公司 | 91330212MABTECE60X | 竺明 | 200 | 2022-07-15 | 2025-07-14 |
52 | 330212202209010080 | 宁波亦晴劳务服务有限公司 | 91330212MABWEX1H88 | 赵文利 | 200 | 2022-09-01 | 2025-08-31 |
53 | 330212202209190089 | 宁波万赫人力资源有限公司 | 91330212MABW1M3438 | 孙波 | 200 | 2022-09-19 | 2025-09-18 |
54 | 330212202209140087 | 宁波森唐人力资源有限公司 | 91330203MABMXJC56M | 朱广南 | 200 | 2022-09-14 | 2025-09-13 |
55 | 330212202209190091 | 宁波市成祥人力资源有限公司 | 91330211MA2J6B2J92 | 王福利 | 200 | 2022-09-19 | 2025-09-18 |
56 | 330212202209230093 | 宁波信会劳务服务有限责任公司 | 91330212MABXRN2L1G | 徐雪春 | 200 | 2022-09-23 | 2025-09-22 |
57 | 330212202211210104 | 宁波优力威士健康科技有限公司 | 91330212316949255B | 任磊 | 200 | 2022-11-21 | 2025-11-20 |
58 | 330212202212150108 | 宁波全福物业管理服务有限公司 | 91330212MABMDADT59 | 朱莹 | 200 | 2022-12-15 | 2025-12-14 |
59 | 330212202212120107 | 宁波森泽人力资源有限公司 | 91330212MABUACKD5L | 徐新 | 500 | 2022-12-12 | 2025-12-11 |
60 | 330201202103260043 | 宁波哪都通企业管理服务有限公司 | 91330201MA2H8T21X8 | 王水权 | 500 | 2021-03-26 | 2024-03-25 |
61 | 330201202107120082 | 宁波黔创人力资源有限公司 | 91330201MA2J5H6H9U | 钟城 | 200 | 2021-07-12 | 2024-07-11 |
62 | 330201202111020126 | 宁波霆安建筑劳务有限公司 | 91330201MA7C7ANTXA | 高海军 | 200 | 2021-11-02 | 2024-11-01 |
63 | 330212202301170005 | 宁波青豆文化传媒有限公司 | 91330203MA29122X26 | 景云云 | 200 | 2023-01-17 | 2026-01-16 |
64 | 330212202301170007 | 宁波高升人力资源服务有限公司 | 91330212MAC51FDM2Y | 杨钦杰 | 200 | 2023-01-17 | 2026-01-16 |
65 | 330212202303150018 | 宁波荣丰劳务发展有限公司 | 91330212MACAEKA379 | 樊克丰 | 200 | 2023-03-15 | 2026-03-14 |
66 | 330212202303220022 | 宁波恒葆保安服务有限公司 | 91330212MA2H518N5P | 竺旭峰 | 500 | 2023-03-22 | 2026-03-21 |
67 | 330212202303310032 | 浙江中易人力资源有限公司 | 913302015805211277 | 陈斌 | 1000 | 2023-03-31 | 2026-03-30 |
68 | 330212202304100039 | 宁波玖悦航安船舶管理有限公司 | 91330212MACCB86H9M | 吴健 | 200 | 2023-04-10 | 2026-04-09 |
69 | 330212202304200043 | 宁波旭星劳务发展有限公司 | 91330212MACBCG753B | 翁方明 | 200 | 2023-04-20 | 2026-04-19 |
70 | 330212202304140042 | 宁波盛腾劳务发展有限公司 | 91330212MACBK1F06N | 梁顺利 | 200 | 2023-04-14 | 2026-04-13 |
71 | 330212202305090051 | 宁波宏润建筑劳务服务有限公司 | 91330212MACH0R3Y58 | 丁群柱 | 200 | 2023-05-09 | 2026-05-08 |
72 | 330212202305240057 | 宁波尚源人力资源服务有限公司 | 91330212MACFXNGY5P | 王孝 | 200 | 2023-05-24 | 2026-05-23 |
73 | 330212202305310061 | 宁波哲远人力资源有限公司 | 91330212MACGC4JX0F | 孙哲 | 200 | 2023-05-31 | 2026-05-30 |
74 | 330212202306120062 | 宁波向昕劳务发展有限公司 | 91330212MACEME2B21 | 王钢军 | 200 | 2023-06-12 | 2026-06-11 |
75 | 330212202307120076 | 宁波元辉劳务发展有限公司 | 91330212MACN5GMT86 | 王奇迪 | 200 | 2023-07-12 | 2026-07-11 |
76 | 330212202307190078 | 宁波博枫环境科技有限公司 | 91330201MAC7AYFK1E | 刘锋 | 300 | 2023-07-19 | 2026-07-18 |
77 | 330212202307280083 | 宁波嘉勰机械租赁有限公司 | 91330212MACFPEM58B | 朱华宣 | 200 | 2023-07-28 | 2026-07-27 |
78 | 330212202308080086 | 宁波民圣供应链管理有限公司 | 91330212MACPW5TM46 | 王二圣 | 200 | 2023-08-08 | 2026-08-07 |
79 | 330212202311060109 | 宁波铭贵劳务服务有限公司 | 91330212MAC13NEF00 | 孙财明 | 200 | 2023-11-06 | 2026-11-05 |
80 | 330212202312200124 | 宁波市江才人力资源有限公司 | 91330204554514070W | 王雯雯 | 200 | 2023-12-20 | 2026-12-19 |
81 | 330212202312210126 | 宁波宏利路桥工程有限公司 | 91330201704882566B | 柴澎飞 | 1450 | 2023-12-21 | 2026-12-20 |
二、核验时间
即日起至2024年5月27日。
三、核验流程及材料
今年劳务派遣年度核验工作采取线上方式进行,具体流程见操作手册:
(一)劳务派遣单位登录“浙江政务服务网”,网址:https://www.zjzwfw.gov.cn/。
(二)完成“法人登录”后,进入“企业用工登记和书面审查一件事”页面,选择“劳务派遣年检年报”。
(三)进入“劳务派遣单位年检年报”后,选择“年度经营情况填报”,按照页面提示开始填报。
(四)劳务派遣单位填报前应当准备好会计师事务所出具的2023年度财务审计报告1份,在系统明确的位置上传审核。2023年10月1日后新取得许可证且未开展经营业务,无2023年度财务审计报告的劳务派遣单位,可提供2023年12月31日前90日的资金验资报告或审计报告用以替代。
(五)原审批机关在收到劳务派遣单位提交的核验材料后,通过资料审核、单位经营状况核查等方式,对劳务派遣单位进行年度核验。
(六)对无正当理由逾期未提交(填报)的劳务派遣单位,相关部门可依法实施检查,并将其核验结果定为“不合格”,将相关年度核验情况记录在案,劳务派遣经营许可证到期后不予延续。
四、工作要求
一、各劳务派遣单位请及时联系会计师事务所出具2023年度财务审计报告,并于2024年5月27日之前按上述年检程序要求如实填报信息、提交材料。如果企业财务审计报告未出来,可以先把其他信息上传,再申请审计报告补交。企业申请补交财务审计报告后,补交入口目前暂定是到6月30日后关闭。
二、在填表时请注意填表说明及确保各业务数据(如派遣员工人数、派遣单位家数、财务数据等)之间的逻辑关系正确,应相等的需相等。
三、如存在员工参保在外地、派遣员工劳动合同期限不足等问题,应提交相关情况说明、证明材料及整改措施。
四、如企业因无独立的财务审计报告,需等母公司或集团公司的财务审计报告到位,可先提交其他年检资料及情况说明进行年检。
五、请各劳务派遣单位核对劳务派遣证与营业执照上的4大信息要素(单位名称、单位地址、法定代表人名字、注册资本金额)是否一致,如年检中被发现有不一致处,年检不予通过,视为不合格。
六、如劳务派遣单位不想延续、准备解散或不再从事劳务派遣业务,请及时办理劳务派遣证注销手续,以免将来影响企业或个人的信用。
咨询地址及电话:
地址:宁波市鄞州区蕙江路567号鄞州区政务服务中心二楼D01号窗口 ;联系人:叶老师,联系电话:0574-88225075