2022年宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
1 | 330212202003250028 | 宁波溢诚人力资源有限公司 | 91330212MA2GWNU38G | 宁波市鄞州区瞻岐镇东一村西街70-2号 | 否 | 周青梅 | 150****5605 | 合格 | |||
2 | 330212202107090077 | 宁波中振劳务发展有限公司 | 91330212MA2J7FLHX8 | 宁波市鄞州区新天地东区1幢1-3号,民安路1018号<25-3>-3 | 否 | 孙猛 | 158****6212 | 合格 | |||
3 | 330204201607040016 | 宁波盛世物业服务有限公司 | 91330204MA281G293M | 宁波市鄞州区世纪大道北段555-2号002幢1-2-1 | 否 | 盛国裕 | 158****9519 | 合格 | |||
4 | 330212201908300039 | 宁波博雅人才服务有限公司 | 913302045775456704 | 宁波市鄞州区朝晖路273号北2-128 | 否 | 徐学爱 | 133****9758 | 合格 | |||
5 | 330212202101070003 | 宁波上东劳务服务有限公司 | 91330212MA2J3YFD97 | 宁波市鄞州区东柳街道上东商务中心2幢<20-9>室 | 否 | 艾春芳 | 137****3115 | 合格 | |||
6 | 330204201310180011 | 宁波川峰企业管理咨询有限公司 | 91330204074913291U | 浙江省宁波市鄞州区世纪大道北段555号002幢10-4 | 否 | 陈峰 | 134****7708 | 合格 | |||
7 | 330212202107130078 | 宁波常邦劳务发展有限公司 | 91330212MA2J7F9478 | 宁波市鄞州区福明街道樟树街708号015幢12-3 | 否 | 鄢小元 | 150****4886 | 合格 |
制表人:程岗 联系电话: 0574-88225075 单位负责人签字(盖章): 王平均 注:本表一式二份;如不够填写,可复印此表填写
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
8 | 330212201910290057 | 宁波航淼企业管理咨询有限公司 | 91330212MA2GTP9E3X | 宁波市鄞州区钟公庙街道钟公庙路180弄51号302室 | 否 | 吴雨 | 159****6450 | 合格 | |||
9 | 330212202002120003 | 宁波得恩劳务服务有限公司 | 91330212MA2GUCXL3X | 宁波市鄞州区宝华街77号,承源路321号4-1-3 | 否 | 吴双国 | 186****0388 | 合格 | |||
10 | 330212202107050075 | 宁波朗赛劳务服务有限公司 | 91330212MA2J6UN41E | 宁波市鄞州区樟树街708号015幢12-14 | 否 | 诸泽涛 | 134****6782 | 合格 | |||
11 | 330212201711170031 | 宁波市国力物业服务有限公司 | 91330212698232945L | 宁波市鄞州区首南街道华茂学府一号B座1005室 | 否 | 吴浩彬 | 137****5715 | 合格 | |||
12 | 330204201508120013 | 宁波市伟峰保安服务有限公司 | 91330212316965036K | 宁波市鄞州区中兴南路99号博文大酒店8202、8203室 | 否 | 张建伟 | 137****5715 | 合格 | |||
13 | 330212201906120024 | 宁波东诚物业服务有限公司 | 913302040955399997 | 宁波市鄞州区昌乐路258号东南大厦2楼201 | 否 | 徐雄刚 | 153****4227 | 合格 | |||
14 | 330204201401170002 | 宁波全丰企业管理咨询有限公司 | 91330204591566814B | 宁波市鄞州区东郊路8弄10、11号(3-51)(3-53) | 否 | 吴新锋 | 137****5595 | 合格 |
制表人:程岗 联系电话: 0574-88225075 单位负责人签字(盖章): 王平均 注:本表一式二份;如不够填写,可复印此表填写
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
15 | 330212201706220017 | 宁波宏捷劳务发展有限公司 | 91330212MA28YE8TXE | 宁波市鄞州区宝华街77号,承源路321号4-1-2 | 否 | 刘雨军 | 138****0107 | 合格 | |||
16 | 330212202104060037 | 宁波广顺建筑劳务有限公司 | 91330212MA2AFAAP7N | 宁波市鄞州区会展路222号079幢4-16-5 | 否 | 郑海松 | 135****7733 | 合格 | |||
17 | 330212202108260088 | 宁波一玖人力资源有限公司 | 91330212MA2KN7775N | 宁波市鄞州区邱隘镇沈家村保善堂3幢1楼 | 否 | 刘帅 | 157****0217 | 合格 | |||
18 | 330212202112100124 | 宁波途顺劳务发展有限公司 | 91330212MA7CJD9C5G | 宁波市鄞州区银晨商务中心1幢1号001幢7-3 | 否 | 王庆良 | 187****3777 | 合格 | |||
19 | 330212201909290050 | 宁波睿翔劳务发展有限公司 | 91330212MA2GT95W1A | 宁波市鄞州区樟树街708号015幢(11-3)(11-4) | 否 | 郑同海 | 133****1345 | 合格 | |||
20 | 330212201908300037 | 宁波宇胜劳务发展有限公司 | 91330212MA2GRX3523 | 宁波市鄞州区樟树街708号015幢16-19 | 否 | 郑慧平 | 180****7370 | 合格 | |||
21 | 330212201904190012 | 宁波金泰阳人力资源服务有限公司 | 91330204340527300J | 宁波市鄞州区会展路128号017幢7-68-2 | 否 | 王菊 | 155****0010 | 合格 |
制表人:程岗 联系电话: 0574-88225075 单位负责人签字(盖章): 王平均 注:本表一式二份;如不够填写,可复印此表填写
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
22 | 330212202012240029 | 宁波市众智人力资源服务有限公司 | 913302047900652977 | 宁波市鄞州区嘉恒广场16号010幢(19-3) | 否 | 廖美花 | 186****6398 | 合格 | |||
23 | 330212201706050013 | 浙江艺羽人力资源股份有限公司 | 91330200MA28Y0B11D | 宁波市鄞州区朝晖路273号(1-1)-6 | 否 | 张林 | 139****9858 | 合格 | |||
24 | 330212201705120011 | 宁波甬业企业管理咨询有限公司 | 91330204058269301W | 宁波市鄞州区新天地东区12幢51号(7-3)(14-4) | 否 | 朱斌 | 135****7526 | 合格 | |||
25 | 330212201711170030 | 宁波教育实业集团人力资源服务有限公司 | 9133021267765812XA | 宁波市鄞州区中山东路999号 | 否 | 虞军明 | 136****0883 | 合格 | |||
26 | 330212202012290031 | 宁波市飞扬人力资源服务有限公司 | 91330203793033944Y | 宁波市鄞州区潘火街道宁创科技中心1号802-2室 | 否 | 吴晓飞 | 139****7705 | 合格 | |||
27 | 330212202104230046 | 宁波萝卜囊企业管理服务有限公司 | 91330204MA281XKD7L | 宁波市鄞州区潘火街道宁创科技中心1号802-2,802-3室 | 否 | 吴晓飞 | 139****7705 | 合格 | |||
28 | 330212201804100012 | 宁波万祥人力资源服务有限公司 | 91330212MA2AGGJJ72 | 浙江省宁波市鄞州区会展路128号017幢8-81-3 | 否 | 许兴慧 | 137****8066 | 合格 |
制表人:程岗 联系电话: 0574-88225075 单位负责人签字(盖章): 王平均 注:本表一式二份;如不够填写,可复印此表填写
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
29 | 330212202004070015 | 宁波中匠智能科技有限公司 | 91330212MA2GUF0G0H | 宁波市鄞州区潘火街道诚信路959号A幢303室 | 否 | 姚瑞勤 | 133****7559 | 合格 | |||
30 | 330212202104130038 | 宁波中瑞劳务发展有限公司 | 91330204316908146Y | 宁波市鄞州区中河街道天童北路1107号1103室 | 否 | 严秋凤 | 188****1661 | 合格 | |||
31 | 330212202112300131 | 宁波甬乾服务外包有限公司 | 91330212MA7E864N6N | 宁波市鄞州区金源路818号9号楼409室 | 否 | 喻吉 | 135****4717 | 合格 | |||
32 | 330212202103230029 | 宁波臻荣劳务发展有限公司 | 91330212MA2AGU4B4H | 宁波市鄞州区下应街道史家码村文溯公寓2幢2层203-2室 | 否 | 黄建伟 | 186****6070 | 合格 | |||
33 | 330212202111030112 | 壹加劳务(宁波)有限公司 | 91330212MA7AR69MXJ | 宁波市鄞州区银晨商务中心2幢6号002幢5-9-2 | 否 | 聂建平 | 135****4769 | 合格 | |||
34 | 330212202111030111 | 宁波亿峰劳务发展有限公司 | 91330212MA2KPRA614 | 宁波市鄞州区银晨商务中心2幢7号002幢4-3-1 | 否 | 胡修建 | 158****3799 | 合格 | |||
35 | 330212202111030113 | 宁波联胜劳务发展有限公司 | 91330212MA7AXB6N5B | 宁波市鄞州区福明街道银晨商务中心2幢7号002幢4-3-2 | 否 | 樊克丰 | 198****3967 | 合格 |
制表人:程岗 联系电话: 0574-88225075 单位负责人签字(盖章): 王平均 注:本表一式二份;如不够填写,可复印此表填写
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
36 | 330212202106180065 | 宁波永云劳务服务有限公司 | 91330201MA28YGFE76 | 宁波市鄞州区东方商务中心3幢20号<11-6>-2 | 否 | 余涛洪 | 187****5030 | 合格 | |||
37 | 330212202104190043 | 宁波市金来顺保洁服务有限公司 | 91330201340524548R | 宁波市鄞州区钟公庙街道环城南路西段262号 | 否 | 方积仓 | 132****2655 | 合格 | |||
38 | 330212201911140062 | 宁波欧冠人力资源有限公司 | 91330212MA2GU3XE1G | 宁波市鄞州区曙光北路12弄29号1幢(1-2) | 否 | 陈慧林 | 150****7863 | 合格 | |||
39 | 330212202103150022 | 宁波乾格人力资源有限公司 | 91330212MA2J4T5L2T | 宁波市鄞州区银晨商务中心2幢7号002幢4-13-2 | 否 | 刘志平 | 135****3803 | 合格 | |||
40 | 330212201702230002 | 宁波仁联人力资源有限公司 | 91330204MA282ME32C | 宁波市鄞州区樟树街515号053幢(15-4) | 否 | 李公元 | 137****1495 | 合格 | |||
41 | 330204201410230028 | 宁波莱博人力资源有限公司 | 91330204058284325N | 宁波市鄞州区彩虹南路142号(2-8) | 否 | 余杨柳 | 186****7766 | 合格 | |||
42 | 330204201509170016 | 宁波恒坤保安服务有限公司 | 913302040749341568 | 宁波市鄞州区中兴路360号 | 否 | 张旭 | 139****9949 | 合格 |
制表人:程岗 联系电话: 0574-88225075 单位负责人签字(盖章): 王平均 注:本表一式二份;如不够填写,可复印此表填写
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
43 | 330212201905160021 | 宁波金白蓝企业管理咨询有限公司 | 91330212MA2AH7N598 | 宁波市鄞州区中兴路138号106幢1502室 | 否 | 魏明 | 138****1034 | 合格 | |||
44 | 330212201905080015 | 宁波启弘建筑劳务有限公司 | 91330212MA2CLR1X6Y | 宁波市鄞州区五乡镇龙兴村 | 否 | 王洪源 | 180****2264 | 合格 | |||
45 | 330212201908210035 | 浙江达盛人力资源服务有限公司 | 91330212MA2GRD8K2A | 宁波市鄞州区朝晖路273号南1-27 | 否 | 范安波 | 130****2223 | 合格 | |||
46 | 330212202006150033 | 浙江天坤人力资源服务有限公司 | 91330921MS2A2KQK4A | 宁波市鄞州区百丈东路819弄66号(1-5) | 否 | 言金龙 | 15024462968 | 合格 | |||
47 | 330212202011260021 | 宁波旭宏酒店管理有限公司 | 913302010629485507 | 宁波市鄞州区会展路128号017幢7-53-1 | 否 | 王洪兵 | 139****9986 | 合格 | |||
48 | 330204201507090012 | 宁波杰博思达人力资源有限公司 | 91330204066601028B | 宁波市鄞州区朝晖路273号北2-229 | 否 | 汪幼洁 | 0574-****1964 | 合格 |
制表人:程岗 联系电话: 0574-88225075 单位负责人签字(盖章): 王平均 注:本表一式二份;如不够填写,可复印此表填写
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
49 | 330212201706190016 | 宁波甬丰建筑劳务分包有限公司 | 9133021231688771J | 宁波市鄞州区邱隘镇青年路4号 | 否 | 于耀伟 | 130****3253 | 合格 | |||
50 | 330212202101080006 | 宁波星翼途人力资源有限公司 | 91330212MA2J32JB00 | 宁波市鄞州区樟树街515号053幢12-3 | 否 | 严玲玲 | 186****8006 | 合格 | |||
51 | 330212201710120025 | 宁波理想人力资源服务有限公司 | 91330212058280770Q | 宁波市鄞州区姜山镇狮桥路35号,明曙路962号B幢203室 | 否 | 高景运 | 189****7351 | 合格 | |||
52 | 330212202112220127 | 君云人才服务(宁波)有限公司 | 91330205MA2CHULJ5F | 宁波市鄞州区朝晖路273号南1-174 | 否 | 孙宇 | 138****9451 | 合格 | |||
53 | 330212202004230022 | 宁波君为人才服务有限公司 | 91330212MA2H4PH048 | 宁波市鄞州区明楼街道朝晖路273号南1-93 | 否 | 孙宇 | 138****9451 | 合格 | |||
54 | 330212201909090040 | 宁波名耀企业管理有限公司 | 91330212MA2GT95D6A | 宁波市鄞州区百丈东路892号(6-4) | 否 | 周明杰 | 156****0917 | 合格 | |||
55 | 330212202103220027 | 宁波连众人力资源有限公司 | 91330212MA2H5FL16E | 宁波市鄞州区首南街道天健巷26号601室-10 | 否 | 陈嘉明 | 133****0616 | 合格 |
制表人:程岗 联系电话: 0574-88225075 单位负责人签字(盖章): 王平均 注:本表一式二份;如不够填写,可复印此表填写
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
56 | 330212201712210035 | 宁波启辰劳务发展有限公司 | 91330212MA2AERRJ7B | 宁波市鄞州区中兴路676号,百丈东路787,799,809号(19-42) | 否 | 徐梁龙 | 153****9611 | 合格 | |||
57 | 330212202106010058 | 宁波宁恒劳务发展有限公司 | 91330212MA2J4MD61J | 宁波市鄞州区天童北路1107号1103-1室 | 否 | 严秋凤 | 188****1661 | 合格 | |||
58 | 330212202105280054 | 宁波哲众人力资源服务有限公司 | 91330212MA2H46U21Y | 宁波市鄞州区首南街道唯爱大厦8号802室 | 否 | 单林根 | 188****2608 | 合格 | |||
59 | 330204201505280009 | 宁波兴硕劳务服务有限公司 | 91330204316899067Q | 宁波江东区百丈东路1130号(5-28) | 否 | 刘亚丽 | 134****2111 | 合格 | |||
60 | 330212201805160020 | 宁波百仕德企业管理顾问有限公司 | 913302125638855358 | 宁波市鄞州区泰荟巷99号904-5室 | 否 | 姚瑞勤 | 133****7559 | 合格 | |||
61 | 330212202108160087 | 宁波金融服务有限公司 | 91330201567044792G | 宁波市鄞州区邱隘镇人民北路2号 | 否 | 沈琛 | 183****1391 | 合格 | |||
62 | 330212202109060093 | 宁波鸿图人力资源服务有限公司 | 91330212MA2KN64KX5 | 宁波市鄞州区瞻岐镇东二村瞻海佳园17号 | 否 | 喻欣 | 132****9997 | 合格 |
制表人:程岗 联系电话: 0574-88225075 单位负责人签字(盖章): 王平均 注:本表一式二份;如不够填写,可复印此表填写
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
63 | 330212202108260089 | 宁波恒旺人力资源有限公司 | 91330212MA2KNBH534 | 宁波市鄞州区百丈路168号<21-27>-3 | 否 | 刘朋宇 | 152****8239 | 合格 | |||
64 | 330212202101140013 | 宁波华格企业管理有限公司 | 91330212MA2H7B7H8X | 宁波市鄞州区首南街道天童南路568号401-1室 | 否 | 曹昌红 | 180****5870 | 合格 | |||
65 | 330212201804100014 | 宁波展鹏人力资源开发有限公司 | 91330212MA28YU6P8W | 宁波市鄞州区启明路818号创新128园区11幢80号 | 否 | 史济福 | 137****1522 | 合格 | |||
66 | 330212202106170063 | 宁波鼎灝人力资源管理有限公司 | 91330212MA2J6W4H20 | 宁波市鄞州区百丈东路28弄1号7-26 | 否 | 张敏波 | 137****7210 | 合格 | |||
67 | 330204201609180029 | 宁波天坤人力资源服务有限公司 | 913302040538169518 | 宁波市鄞州区百丈东路892号(6-1) | 否 | 郑根斌 | 189****9665 | 合格 | |||
68 | 330212201704210008 | 宁波英甬企业管理服务有限公司 | 91330204096978512T | 宁波市鄞州区东方商务中心3幢20号(14-11) | 否 | 肖建安 | 139****9384 | 合格 |
制表人:程岗 联系电话: 0574-88225075 单位负责人签字(盖章): 王平均 注:本表一式二份;如不够填写,可复印此表填写
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
69 | 330212202112170126 | 宁波跃岚劳务发展有限公司 | 91330212MA2J413H0H | 宁波市鄞州区首南街道华茂学府一号B座517室 | 否 | 张桂凤 | 180****0750 | 合格 | |||
70 | 330212202108160085 | 宁波荣升供应链管理有限公司 | 91330212MA2KN1RU43 | 宁波市鄞州区百丈路168号(21-12)-3 | 否 | 刘子威 | 135****8490 | 合格 | |||
71 | 330204201604250009 | 浙江完美在线网络科技有限公司 | 91330204691381614H | 宁波市江东北路435号和丰创意广场004幢创庭楼1505-1 | 否 | 董西春 | 137****5333 | 合格 | |||
72 | 330212202112100122 | 宁波玺才人力资源服务有限公司 | 91330212MA7BEJCK8L | 宁波市鄞州区嵩江中路518弄2号3楼302室 | 否 | 陈杰 | 152****6593 | 合格 | |||
73 | 330212202110220106 | 宁波瑾识企业管理咨询有限公司 | 91330212MA2J40EB9E | 宁波市鄞州区天童南路578弄50号801室-12 | 否 | 孙琪泽 | 132****9770 | 合格 | |||
74 | 330204201611180037 | 宁波益民人力资源服务有限公司 | 913302007645344917 | 宁波市鄞州区世纪大道北段555号002幢11-1室 | 否 | 胡军民 | 137****1250 | 合格 |
制表人:程岗 联系电话: 0574-88225075 单位负责人签字(盖章): 王平均 注:本表一式二份;如不够填写,可复印此表填写
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
75 | 330212202106180069 | 宁波新洋海事技术服务有限公司 | 91330212MA2AJURJ29 | 宁波市鄞州区银晨商务中心1幢1号001幢(12-5) | 否 | 李世军 | 159****6296 | 合格 | |||
76 | 330212202110150102 | 宁波天朗人力资源服务有限公司 | 91330212MA2J7D6N8E | 宁波市鄞州区锦苑西巷68号(3-2) | 否 | 鲁雨 | 189****9665 | 合格 | |||
77 | 330212202111120114 | 智合元(宁波)人力资源有限公司 | 91330212MA2KPMUC47 | 宁波市鄞州区中河街道嵩江东路1628号B209 | 否 | 李建才 | 150****8282 | 合格 | |||
78 | 330212202109180097 | 宁波猎众网络科技有限公司 | 91330212316811272G | 宁波市鄞州区天童南路577弄39号大海大厦1602-1室 | 否 | 蒋兴华 | 186****5688 | 合格 | |||
79 | 330212202006280036 | 宁波汇才人力资源有限公司 | 91330212MA2H4PHN2Q | 宁波市鄞州区会展路128号017幢6-34-1 | 否 | 赵士华 | 151****2288 | 合格 | |||
80 | 330212201812180048 | 宁波动力源泉建筑劳务有限公司 | 91330226MA28266M34 | 宁波市鄞州区百丈东路796号(12-25) | 否 | 张兴科 | 188****8328 | 合格 |
制表人:程岗 联系电话: 0574-88225075 单位负责人签字(盖章): 王平均 注:本表一式二份;如不够填写,可复印此表填写
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
81 | 330212202112300130 | 宁波洁顺劳务服务有限公司 | 91330212MA2J7T9M2R | 宁波市鄞州区钟公庙街道泰康西路859号-1-218室-19 | 否 | 郑樟明 | 137****6178 | 合格 | |||
82 | 330212201907260033 | 宁波惠力人力资源服务有限公司 | 91330212MA2GRJJ640 | 宁波市鄞州区中山东路796号(5-2) | 否 | 金正辉 | 150****4974 | 合格 | |||
83 | 330212202105240053 | 宁波东之渤金融服务外包有限公司 | 91330212MA2847F20P | 宁波市鄞州区诚信路959号 | 否 | 朱文光 | 138****7178 | 合格 | |||
84 | 330212202110270109 | 宁波辰信劳务发展有限公司 | 91330212MA2KNMTB98 | 宁波市鄞州区福明街道新天地东区1幢1-3号,民安路1018号(13-12) | 否 | 周云波 | 157****2966 | 合格 | |||
85 | 330212202102180019 | 宁波王道信息科技有限公司 | 91330204316987024P | 宁波市鄞州区天童南路555号1704室 | 否 | 杜飞科 | 135****1643 | 合格 | |||
86 | 330212202109130095 | 宁波易洲企业管理服务有限公司 | 91330212MA2KNHLE9C | 宁波市鄞州区潘火街道金源路818号9#楼东楼516室 | 否 | 王亚洲 | 131****0371 | 合格 |
制表人:程岗 联系电话: 0574-88225075 单位负责人签字(盖章): 王平均 注:本表一式二份;如不够填写,可复印此表填写
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
87 | 330212202107130079 | 宁波明亮人力资源有限公司 | 91330212MA2J7P0L6C | 宁波市鄞州区钟公庙街道保泉路155号905室 | 否 | 王磊 | 135****7649 | 合格 | |||
88 | 330212202107290082 | 宁波润捷劳务发展有限公司 | 91330212MA2J6YW66P | 宁波市鄞州区彩虹北路58号3-22室(承诺申报) | 否 | 景波 | 138****4996 | 合格 | |||
89 | 330212201909170047 | 浙江杰艾人力资源股份有限公司 | 913302007645051727 | 宁波市鄞州区宁穿路566号7号楼四层7888室 | 否 | DANIELE MERLERATI | 186****4599 | 合格 | |||
90 | 330212202103250031 | 宁波山禾建筑劳务有限公司 | 91330212MA28YRCA5R | 宁波市鄞州区姚隘路796号15-1 | 否 | 俞玉素 | 133****6605 | 合格 | |||
91 | 330212202004100019 | 宁波耐森物业管理有限公司 | 913302121445453094 | 宁波市鄞州区甬港南路36号 | 否 | 王超 | 153****6212 | 合格 | |||
92 | 330212202109030091 | 宁波瑞佳人力资源有限公司 | 91330212MA2KNBJ13M | 宁波市鄞州区瞻岐镇启航北路101号 | 否 | 秦朝阳 | 150****8234 | 合格 | |||
93 | 330212201811060040 | 宁波商英人力资源有限公司 | 91330212MA2AGF9J02 | 宁波市鄞州区姜山镇朝阳路391号 | 否 | 胡雪丹 | 189****8888 | 合格 |
制表人:程岗 联系电话: 0574-88225075 单位负责人签字(盖章): 王平均 注:本表一式二份;如不够填写,可复印此表填写
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
94 | 330212201809040032 | 宁波市高品人力资源服务有限公司 | 91330212MA2CHWG2XX | 宁波市鄞州区宁穿路191号5幢(7-16) | 否 | 孙云松 | 136****6663 | 合格 | |||
95 | 330212202103310035 | 宁波市德强人力资源有限公司 | 91330212MA2AH7NN6G | 宁波市鄞州区宁穿路188弄28号(6-1)(6-2) | 否 | 王才连 | 137****7171 | 合格 | |||
96 | 330212201710200026 | 宁波创逸后勤服务有限公司 | 913302040538355468 | 宁波市鄞州区会展路128号17幢6-42-3 | 否 | 徐俊杰 | 135****7563 | 合格 | |||
97 | 330212202011270025 | 宁波东方众诚人才开发服务有限公司 | 91330212MA2J35HU1K | 宁波市鄞州区鄞州经济开发区鄞东南路111号 | 否 | 钱鹤 | 138****1385 | 合格 | |||
98 | 330212202104230045 | 宁波引鸿人力资源有限公司 | 91330212MA2J5YPE1C | 宁波市鄞州区锦寓路666号1103室(集中办公区 | 否 | 朱少年 | 158****5999 | 合格 | |||
99 | 330200201309100001 | 宁波道诚建筑劳务有限公司 | 913302045736717926 | 宁波市鄞州区邱隘路796号(15-3)(15-4) | 否 | 合格 |
制表人:程岗 联系电话: 0574-88225075 单位负责人签字(盖章): 王平均 注:本表一式二份;如不够填写,可复印此表填写
附件1
宁波市鄞州区劳务派遣单位年度核验意见汇总表
填报单位 (盖章): 填报日期:2022年4月30日
序号 | 许可证号 | 劳务派遣单位名称 | 单位统一社会信用代码 | 地址 | 是否为分公司 | 法人代表 | 联系电话 | 县(市、区)年度核验意见 | |||
合格 | 整改 | 不合格 | 注销 | ||||||||
100 | 330212202005280030 | 宁波市鄞州保安服务有限公司 | 91330212445018915 | 宁波市鄞州区钟公庙街道菜场路289号 | 否 | 葛佳灵 | 139****0705 | 合格 | |||
101 | 330212202012280030 | 宁波江东保安服务有限公司 | 9133020414419713X2 | 宁波市鄞州区天童北路199号 | 否 | 卢涛 | 133****0909 | 合格 | |||
102 | 330212202108160086 | 宁波宏旸劳务服务有限公司 | 91330212MA2CJ65W5Q | 宁波市鄞州区嘉恒广场16号010幢13-24 | 否 | 占国华 | 159****0424 | 合格 | |||
103 | 330212202112270128 | 宁波明帆劳务服务有限公司 | 91330212MA7DC0QG3R | 宁波市鄞州区银晨商务中心2幢6号002幢4-9-2 | 否 | 江斌 | 137****2074 | 合格 | |||
104 | 330212202101140012 | 宁波立泰劳务有限公司 | 91330212MA2J3M8N35 | 宁波市鄞州区百丈街道彩虹北路58号1012 | 否 | 周玲华 | 189****5986 | 合格 | |||
