对使用收费道路停车泊位不缴费行为处理通知的公告(2021年12月20日)
发布日期:2022-01-12
15:27
浏览次数:次
信息来源:区综合行政执法局
车辆号码: | 浙BZ18P9 | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | C4093044 |
停车时间: | 2021年12月20日6点45分-2021年12月20日12点5分 | 停车地点: | 宁徐路(惊驾路-姚隘路) | ||||
车辆号码: | 浙BD68559 | 牌照颜色: | 其他 | 车辆类型: | 小型新能源车 | 泊位编号: | 103289 |
停车时间: | 2021年12月19日21点28分-2021年12月20日12点16分 | 停车地点: | 学士路(泰康东路-泰安中路) | ||||
车辆号码: | 浙B618C2 | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | 111036 |
停车时间: | 2021年12月20日5点49分-2021年12月20日12点17分 | 停车地点: | 南镇安街(文景街-贺丞路) | ||||
车辆号码: | 浙BQ72P6 | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | C4834027 |
停车时间: | 2021年12月20日10点50分-2021年12月20日12点1分 | 停车地点: | 湖下路(沧海路-启明南路) | ||||
车辆号码: | 浙BGG222 | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | 102126 |
停车时间: | 2021年12月20日11点15分-2021年12月20日12点18分 | 停车地点: | 前河北路(嵩江中路-桑菊路) | ||||
车辆号码: | 浙B53ZL8 | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | C5673007 |
停车时间: | 2021年12月20日10点49分-2021年12月20日12点7分 | 停车地点: | 宋家巷(兴宁路-王隘南路) | ||||
车辆号码: | 浙BEK077 | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | C4201016 |
停车时间: | 2021年12月20日11点16分-2021年12月20日12点12分 | 停车地点: | 菜场路(贸城西路-鄞县大道) | ||||
车辆号码: | 浙B66779 | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | C0052015 |
停车时间: | 2021年12月20日8点58分-2021年12月20日12点44分 | 停车地点: | 甬江大道(东和路以南) | ||||
车辆号码: | 浙BP969V | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | 103387 |
停车时间: | 2021年12月20日10点36分-2021年12月20日12点46分 | 停车地点: | 泰康西路(它山堰路-宁南南路) | ||||
车辆号码: | 浙BGS030 | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | 103236 |
停车时间: | 2021年12月20日9点34分-2021年12月20日12点46分 | 停车地点: | 日丽中路(文苑路-钱湖南路) | ||||
车辆号码: | 浙A3H01K | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | 102343 |
停车时间: | 2021年12月20日10点12分-2021年12月20日12点46分 | 停车地点: | 堇山中路(泰寓路-馨园路) | ||||
车辆号码: | 浙B03F6F | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | C4814014 |
停车时间: | 2021年12月20日10点51分-2021年12月20日12点38分 | 停车地点: | 启明路677弄(启明路-鄞州大道) | ||||
车辆号码: | 浙B8167Z | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | C5534009 |
停车时间: | 2021年12月20日11点28分-2021年12月20日12点28分 | 停车地点: | 达升路(中兴路-东华路) | ||||
车辆号码: | 浙B25GZ0 | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | C4791048 |
停车时间: | 2021年12月20日12点8分-2021年12月20日12点48分 | 停车地点: | 启明路(金贤路-鄞县大道) | ||||
车辆号码: | 浙BYP510 | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | C3021006 |
停车时间: | 2021年12月20日12点9分-2021年12月20日12点48分 | 停车地点: | 大步街(华严街-新河路) | ||||
车辆号码: | 浙BJ02Y7 | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | 030019H |
停车时间: | 2021年12月20日11点51分-2021年12月20日12点31分 | 停车地点: | 定宁街交警中队北侧 | ||||
车辆号码: | 浙B720KL | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | C5322002 |
停车时间: | 2021年12月20日10点40分-2021年12月20日11点57分 | 停车地点: | 松下街(海晏南路-河清北路) | ||||
车辆号码: | 浙BJQ827 | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | 031091K |
停车时间: | 2021年12月20日11点24分-2021年12月20日12点10分 | 停车地点: | 海宁街新城小学南侧 | ||||
车辆号码: | 浙B92J9H | 牌照颜色: | 蓝 | 车辆类型: | 小型车 | 泊位编号: | C6252017 |
停车时间: | 2021年12月20日12点0分-2021年12月20日12点35分 | 停车地点: | 文卫路(人民路-盛莫路) | ||||
上述机动车使用收费道路停车泊位不缴费的行为,违反了《宁波市停车场规划建设和管理条例》第37条的规定。请当事人于3个工作日后携带驾驶证、行驶证、身份证到宁波市各区综合行政执法局道路违法停车行为处理网点接收处理。如对违法事实有异议,请向鄞州区综合行政执法局提出陈述、申辩意见。
宁波市鄞州区综合行政执法局
2022年1月12日
宁波市各区道路违法停车行为处理网点地址
海曙区 | 丽园北路900号公安交通管理服务中心 | ||
鄞州区 | 湖下路7号鄞州交警大队 | 宁穿路291号鄞州交警大队分处理中心 | |
江北区 | 梅竹路655号江北交警大队 | ||
镇海区 | 隧道北路399号镇海交警大队 | ||
北仑区 | 长江南路277号北仑交警大队 | ||
高新区 | 晶辉路61-63号交警处理大厅 | ||
东钱湖 | 东钱湖玉泉南路302号行政服务中心 | ||
慈溪市 | 开发大道体育中心西区慈溪市交警大队处理中心 | ||
余姚市 | 南雷南路558号余姚市交警大队处理中心 | ||
奉化区 | 东环路887号奉化交警行政服务中心 | 中兴东路561号溪口交警中队受理大厅 | |
象山县 | 丹河东路1201-1206号交警大队 | 大徐新凉亭象山县公安局交警大队 | |
宁海县 | 桃源街道平安西路39号交警大队车管所 | ||
大榭 | 舟山路55号大榭开发区交通巡逻警察大队 | ||