宁波市鄞州区人民政府办公室关于印发2016年全区固定资产投资计划表的通知(鄞政办发〔2016〕23号)
|
发布日期:
2017-10-26
信息来源:
区政府办
信息来源:
|
各镇(乡)政府、街道办事处,区政府各部门、直属单位: 为进一步加快全区投资和重大项目建设,根据区委、区政府扩大有效投资的决策部署,经区政府研究,现将《2016年全区固定资产投资计划表》印发给你们。请各单位加强领导,精心组织,进一步量化、细化目标任务,认真抓好落实,确保各项任务圆满完成。
附件:鄞州区2016年固定资产投资计划表
宁波市鄞州区人民政府办公室 2016年3月2日
附件 鄞州区2016年固定资产投资计划表 单位 | 合计 | 工业 | 政府投资 | 服务业及 其他 | 单位 | 合计 | 工业 | 镇乡(街道)政府 投资 | 服务业及 其他 |
|
| 全区固定资产总投资 | 7800000 | 2135000 | 1850000 | 3815000 | | | | | |
| 一、区本级投资 | 720400 | | 720400 | | 四、镇乡(街道)投资 | 5633000 | 1552000 | 721000 | 3360000 |
| 1、水利局 | 95600 | | 95600 | | 1、下应街道 | 339000 | 16000 | 121000 | 202000 |
| 2、交通运输局 | 175700 | | 175700 | | 2、钟公庙街道(不含长丰区块) | 518000 | 14000 | 8000 | 496000 |
| 3、教育局 | 24100 | | 24100 | | 3、石碶街道 | 449000 | 165000 | 82000 | 202000 |
| 4、卫生局 | 9500 | | 9500 | | 4、中河街道 | 131000 | 5000 | 8000 | 118000 |
| 5、农林局 | 26000 | | 26000 | | 5、首南街道(不含南部商务区) | 478000 | 53000 | 25000 | 400000 |
| 6、城管局 | 112100 | | 112100 | | 6、潘火街道 | 535000 | 147000 | 48000 | 340000 |
| 7、公安局 | 11500 | | 11500 | | 7、瞻岐镇 | 46000 | 19000 | 16000 | 11000 |
| 8、商务局 | 15800 | | 15800 | | 8、咸祥镇 | 65000 | 38000 | 15000 | 12000 |
| 9、产城集团 | 2000 | | 2000 | | 9、塘溪镇 | 45000 | 25000 | 9000 | 11000 |
| 10、城投公司 | 196100 | | 196100 | | 10、东吴镇 | 135000 | 88000 | 12000 | 35000 |
| 11、气象局 | 3500 | | 3500 | | 11、五乡镇 | 279000 | 177000 | 22000 | 80000 |
| 12、民政局 | 6000 | | 6000 | | 12、邱隘镇 | 550000 | 17000 | 21000 | 512000 |
| 13、征迁办 | 42500 | | 42500 | | 13、云龙镇 | 213000 | 129000 | 14000 | 70000 |
| 二、重点区块投资 | 931600 | 563000 | 173600 | 195000 | 14、横溪镇 | 99000 | 58000 | 26000 | 15000 |
| 1.长丰片区 | 209000 | | 89000 | 120000 | 15、姜山镇(不含鄞州工业园) | 339000 | 99000 | 100000 | 140000 |
| 2.望春工业园区 | 157600 | 143000 | 14600 | | 16、高桥镇 | 424000 | 120000 | 64000 | 240000 |
| 3.鄞州工业园区 | 75000 | 75000 | | | 17、横街镇 | 55000 | 35000 | 8000 | 12000 |
| 4.鄞州经济开发区 | 395000 | 345000 | 50000 | | 18、集士港镇(不含望春工业园) | 294000 | 124000 | 20000 | 150000 |
| 5.桃源湾区块 | 40000 | | 20000 | 20000 | 19、古林镇 | 346000 | 109000 | 37000 | 200000 |
| 6.南部商务区管委会 | 55000 | | | 55000 | 20、洞桥镇 | 112000 | 73000 | 9000 | 30000 |
| 三、其他区块投资 | 515000 | 20000 | 235000 | 260000 | 21、鄞江镇 | 121000 | 33000 | 38000 | 50000 |
| 1.机场 | 75000 | | 75000 | | 22、章水镇 | 28000 | 4000 | 7000 | 17000 |
| 2、东钱湖 | 440000 | 20000 | 160000 | 260000 | 23、龙观乡 | 32000 | 4000 | 11000 | 17000 |
|
|
【打印本页】 【关闭窗口】 |
|