一、总体情况
2024年,我街道按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,优化工作机制,丰富公开内容,全面提升信息公开实效,现将本年度政务公开各项工作报告如下:
(一)主动公开。本单位2024年通过区政府信息公开平台主动公开政府信息28条、“乐活中河”鄞响政务号公开相关信息320余条。及时更新机构职能、工作信息、计划总结、财政预决算等相关信息,有效确保信息传递的时效性和广泛性。
(二)依申请公开。今年本街道共计收到6件依申请公开信息件,在区政务公开科的指导下,合理合规、依法履行公开步骤,确保依申请公开办理严谨规范;今年未发生收费情况、未接到有关政府信息公开方面的复议、诉讼和申诉。
(三)政府信息管理。街道政务公开工作由街道党政综合办承担,专门安排一名工作人员负责平台信息发布和日常统筹工作。按照《宁波市鄞州区中河街道信息公开指南》具体要求,落实政府信息发布、依申请公开受理、新媒体动态自查等一系列的工作。严格把握政府信息公开的质量和规范要求,确保政务信息公开的各项工作落到了实处。
(四)政府信息公开平台建设。街道坚持以“便民服务、高效运作、规范行政、廉洁办事”为服务宗旨,不断优化服务设施、提升服务功能。利用区政务公开网、“乐活中河”鄞响政务号、公开栏、电子屏等线上线下平台,加强民生类动态、街道重点工作信息传递,确保辖区公众第一时间获得相关资讯。
(五)监督保障。积极参加区政务公开科的培训学习,接受上级对街道政府信息公开平台的日常监测、检查和考核;认真执行信息公开考核评议制度、政府信息主动公开制度、政府信息依申请公开制度以及保密审查制度,主动接受上级和社会的监督,对发现的问题及时整改落实。
二、主动公开政府信息的情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 187 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,街道政府信息公开工作得到了进一步的规范和提升,但是与上级要求还存在着一定的差距。(一)是政务公开的时效性不强,个别信息发布有点滞后。(二)是公开的数量和质量还有待进一步增长和完善,有些信息公开比较流于形式。(三)政务公开延伸性不够,对基层社区的公开未及时跟进,基层政务公开的制度建设和培训服务有待进一步增强。今后,街道将进一步加强制度建设,规范工作程序,注重信息公开内容的时效性和覆盖面,加大基层重点领域信息公开力度,让政务信息公开工作成为街道展示良好政务形象、传递政务信息的一道窗口。
六、其他需要报告的事项
本年度未发出信息处理收费通知,无收取信息处理费用的情况,无其他需要报告的事项。
中河街道办事处
2025年1月6日