中国人民财产保险股份有限公司鄞州中心支公司2025年7月晚稻完全成本、晚稻收益附加险 保险承保公示第二批
|
发布日期:
2025-07-08 10:19
信息来源:
区农业农村局
信息来源:
鄞州区农业农村局
|
区域: 鄞州 县(市、区) 咸祥 乡(镇、街道) 西宅 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 俞建林 | 晚稻 | 4 | 1300 | 468 | 46.8 |
|
| 晚稻收益附加险 | 4 | 200 | 72 | 18 | 2 | 余赛章 | 晚稻 | 12 | 1300 | 1404 | 140.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 12 | 200 | 216 | 54 |
| 合计 |
| 32 |
| 2160 | 259.2 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 咸祥 乡(镇、街道) 龚犊 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 张盛华 | 晚稻 | 4 | 1300 | 468 | 46.8 |
|
| 晚稻收益附加险 | 4 | 200 | 72 | 18 | 2 | 蒋战平 | 晚稻 | 3 | 1300 | 351 | 35.1 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 | 13.5 | 3 | 董云夫 | 晚稻 | 5 | 1300 | 585 | 58.5 |
|
| 晚稻收益附加险 | 5 | 200 | 90 | 22.5 |
| 合计 |
| 24 |
| 1620 | 194.4 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 咸祥 乡(镇、街道) 咸五 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 朱华龙 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 2 | 朱信伟 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 3 | 朱明龙 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 4 | 朱信其 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 5 | 汪回文 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 6 | 干松涛 | 晚稻 | 1.7 | 1300 | 198.9 | 19.89 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.7 | 200 | 30.6 | 7.65 | 7 | 朱华武 | 晚稻 | 1.7 | 1300 | 198.9 | 19.89 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.7 | 200 | 30.6 | 7.65 | 8 | 朱永华 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 9 | 朱才信 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 |
| 合计 |
| 27.8 |
| 1876.5 | 225.18 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 咸祥 乡(镇、街道) 咸一 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 葛世华 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 2 | 蔡月华 | 晚稻 | 2.1 | 1300 | 245.7 | 24.57 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.1 | 200 | 37.8 | 9.45 | 3 | 蔡丁华 | 晚稻 | 1.3 | 1300 | 152.1 | 15.21 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.3 | 200 | 23.4 | 5.85 | 4 | 蔡良能 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 5 | 忻松菊 | 晚稻 | 2.1 | 1300 | 245.7 | 24.57 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.1 | 200 | 37.8 | 9.45 | 6 | 葛志良 | 晚稻 | 3 | 1300 | 351 | 35.1 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 | 13.5 | 7 | 朱建松 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 |
| 合计 |
| 24 |
| 1620 | 194.4 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 咸祥 乡(镇、街道) 咸六 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 朱英全 | 晚稻 | 1.7 | 1300 | 198.9 | 19.89 |
| 朱英全 | 晚稻收益附加险 | 1.7 | 200 | 30.6 | 7.65 | 2 | 朱良军 | 晚稻 | 2.2 | 1300 | 257.4 | 25.74 |
| 朱良军 | 晚稻收益附加险 | 2.2 | 200 | 39.6 | 9.9 | 3 | 朱宏章 | 晚稻 | 2.8 | 1300 | 327.6 | 32.76 |
| 朱宏章 | 晚稻收益附加险 | 2.8 | 200 | 50.4 | 12.6 | 4 | 朱赛国 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
| 朱赛国 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 5 | 朱满菊 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
| 朱满菊 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 6 | 朱爱国 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 朱爱国 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 7 | 朱华智 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 朱华智 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 8 | 朱良盛 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 朱良盛 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 9 | 朱英满 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 朱英满 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 10 | 朱康祥 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 朱康祥 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 11 | 王妙德 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
| 王妙德 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 12 | 朱华良 | 晚稻 | 1.1 | 1300 | 128.7 | 12.87 |
| 朱华良 | 晚稻收益附加险 | 1.1 | 200 | 19.8 | 4.95 | 13 | 朱苗光 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
| 朱苗光 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 14 | 朱根义 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 朱根义 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 15 | 朱乾云 | 晚稻 | 2.4 | 1300 | 280.8 | 28.08 |
| 朱乾云 | 晚稻收益附加险 | 2.4 | 200 | 43.2 | 10.8 | 16 | 朱富贵 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
| 朱富贵 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 17 | 朱龙扬 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
| 朱龙扬 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 18 | 朱英健 | 晚稻 | 2.1 | 1300 | 245.7 | 24.57 |
| 朱英健 | 晚稻收益附加险 | 2.1 | 200 | 37.8 | 9.45 |
| 合计 |
| 64.6 |
| 4360.5 | 523.26 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 咸祥 乡(镇、街道) 球山 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 忻利华 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 忻利华 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 2 | 朱伟成 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 朱伟成 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 3 | 忻仲贤 | 晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 | 29.25 |
| 忻仲贤 | 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 | 11.25 | 4 | 杜明良 | 晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 | 29.25 |
| 杜明良 | 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 | 11.25 | 5 | 陈仁德 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
| 陈仁德 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 6 | 杜明祥 | 晚稻 | 0.5 | 1300 | 58.5 | 5.85 |
| 杜明祥 | 晚稻收益附加险 | 0.5 | 200 | 9 | 2.25 |
| 合计 |
| 22 |
| 1485 | 178.2 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 咸祥 乡(镇、街道) 王家 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 王仲三 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 王仲三 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 2 | 王贤德 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
| 王贤德 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 3 | 王余良 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 王余良 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 4 | 王余丰 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
| 王余丰 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 |
| 合计 |
| 13 |
| 877.5 | 105.3 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 咸祥 乡(镇、街道) 球东 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 朱明昌 | 晚稻 | 1.4 | 1300 | 163.8 | 16.38 |
| 朱明昌 | 晚稻收益附加险 | 1.4 | 200 | 25.2 | 6.3 |
| 合计 |
| 2.8 |
| 189 | 22.68 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 咸祥 乡(镇、街道) 海南 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 朱忠木 | 晚稻 | 3 | 1300 | 351 | 35.1 |
| 朱忠木 | 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 | 13.5 |
| 合计 |
| 6 |
| 405 | 48.6 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 咸祥 乡(镇、街道) 咸四 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 朱亿忠 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
| 朱亿忠 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 2 | 朱召忠 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 朱召忠 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 3 | 朱英富 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 朱英富 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 4 | 陈妙裕 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 陈妙裕 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 5 | 周平华 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
| 周平华 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 6 | 朱送夫 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 朱送夫 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 7 | 朱志利 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 朱志利 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 8 | 朱建良 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
| 朱建良 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 9 | 郏海耀 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
| 郏海耀 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 10 | 朱志国 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
| 朱志国 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 11 | 史华达 | 晚稻 | 4 | 1300 | 468 | 46.8 |
| 史华达 | 晚稻收益附加险 | 4 | 200 | 72 | 18 | 12 | 汪永德 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
| 汪永德 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 13 | 朱明华 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 朱明华 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 14 | 朱行力 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
| 朱行力 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 15 | 丁文建 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 丁文建 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 16 | 朱国军 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 朱国军 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 17 | 朱峰 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 朱峰 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 18 | 汪信土 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 汪信土 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 19 | 梁贵满 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 梁贵满 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 20 | 朱良飞 | 晚稻 | 1.4 | 1300 | 163.8 | 16.38 |
| 朱良飞 | 晚稻收益附加险 | 1.4 | 200 | 25.2 | 6.3 | 21 | 干世泽 | 晚稻 | 1.6 | 1300 | 187.2 | 18.72 |
| 干世泽 | 晚稻收益附加险 | 1.6 | 200 | 28.8 | 7.2 | 22 | 干世海 | 晚稻 | 3.3 | 1300 | 386.1 | 38.61 |
| 干世海 | 晚稻收益附加险 | 3.3 | 200 | 59.4 | 14.85 | 23 | 朱红日 | 晚稻 | 2.7 | 1300 | 315.9 | 31.59 |
| 朱红日 | 晚稻收益附加险 | 2.7 | 200 | 48.6 | 12.15 | 24 | 朱银华 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
| 朱银华 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 25 | 朱银如 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
| 朱银如 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 |
| 合计 |
| 95 |
| 6412.5 | 769.5 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 咸祥 乡(镇、街道) 南头 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 朱志德 | 晚稻 | 13 | 1300 | 1521 | 152.1 |
| 朱志德 | 晚稻收益附加险 | 13 | 200 | 234 | 58.5 |
| 合计 |
| 26 |
| 1755 | 210.6 |
|
|
|
|
|
|
| 公示期: 2025 年 7 月 8 日 —— 7 月 11 日 | 公示期内,对公示情况如有异议,请及时与本地人保财险 鄞州 中心支公司联系,电话: 28818379 。 | 如对本地服务机构处理结果有异议的,请联系人保财险宁波市分公司农村保险事业部,电话: 81853790 ,或拨打中国人保24小时客户服务热线 95518 。 |
|
|
【打印本页】 【关闭窗口】 |
|