中国人民财产保险股份有限公司鄞州中心支公司2025年7月晚稻完全成本、晚稻收益附加险保险承保公示清单第一批
|
发布日期:
2025-07-04 14:35
信息来源:
区农业农村局
信息来源:
区农业农村局
|
区域: 鄞州 县(市、区) 五乡 乡(镇、街道) 宝同 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 俞振平 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 2 | 俞灿牛 | 晚稻 | 6 | 1300 | 702 | 70.2 |
|
| 晚稻收益附加险 | 6 | 200 | 108 | 27 |
| 合计 |
| 15 |
| 1012.5 | 121.5 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 五乡 乡(镇、街道) 沙堰 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 郦未训 | 晚稻 | 4.8 | 1300 | 561.6 | 56.16 |
|
| 晚稻收益附加险 | 4.8 | 200 | 86.4 | 21.6 | 2 | 郦未满 | 晚稻 | 14.1 | 1300 | 1649.7 | 164.97 |
|
| 晚稻收益附加险 | 14.1 | 200 | 253.8 | 63.45 | 3 | 张幼龙 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 |
| 合计 |
| 41.8 |
| 2821.5 | 338.58 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 五乡 乡(镇、街道) 涵玉 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 何章夫 | 晚稻 | 3.8 | 1300 | 444.6 | 44.46 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3.8 | 200 | 68.4 | 17.1 | 2 | 戚国芳 | 晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 | 29.25 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 | 11.25 | 3 | 吴世棠 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 4 | 吴兴国 | 晚稻 | 2.2 | 1300 | 257.4 | 25.74 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.2 | 200 | 39.6 | 9.9 | 5 | 戚明华 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 6 | 陆百其 | 晚稻 | 5 | 1300 | 585 | 58.5 |
|
| 晚稻收益附加险 | 5 | 200 | 90 | 22.5 | 7 | 徐爱菊 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 8 | 竺百江 | 晚稻 | 3 | 1300 | 351 | 35.1 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 | 13.5 | 9 | 吴成浩 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 10 | 王金燕 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 11 | 包方和 | 晚稻 | 0.6 | 1300 | 70.2 | 7.02 |
|
| 晚稻收益附加险 | 0.6 | 200 | 10.8 | 2.7 | 12 | 陆小朝 | 晚稻 | 3.3 | 1300 | 386.1 | 38.61 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3.3 | 200 | 59.4 | 14.85 | 13 | 陆昌曙 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 14 | 王忠明 | 晚稻 | 7 | 1300 | 819 | 81.9 |
|
| 晚稻收益附加险 | 7 | 200 | 126 | 31.5 |
| 合计 |
| 75.8 |
| 5116.5 | 613.98 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 五乡 乡(镇、街道) 皎矸何 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 王兴保 | 晚稻 | 3 | 1300 | 351 | 35.1 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 | 13.5 | 2 | 吕继孟 | 晚稻 | 18 | 1300 | 2106 | 210.6 |
|
| 晚稻收益附加险 | 18 | 200 | 324 | 81 | 3 | 吴元宝 | 晚稻 | 7 | 1300 | 819 | 81.9 |
|
| 晚稻收益附加险 | 7 | 200 | 126 | 31.5 | 4 | 方高周 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 5 | 何明耀 | 晚稻 | 3 | 1300 | 351 | 35.1 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 | 13.5 | 6 | 叶宝灯 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 7 | 严善利 | 晚稻 | 5 | 1300 | 585 | 58.5 |
|
| 晚稻收益附加险 | 5 | 200 | 90 | 22.5 | 8 | 林另弟 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 |
| 合计 |
| 82 |
| 5535 | 664.2 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 五乡 乡(镇、街道) 石山弄 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 叶国庆 | 晚稻 | 5 | 1300 | 585 | 58.5 |
|
| 晚稻收益附加险 | 5 | 200 | 90 | 22.5 | 2 | 张万兴 | 晚稻 | 4 | 1300 | 468 | 46.8 |
|
| 晚稻收益附加险 | 4 | 200 | 72 | 18 | 3 | 童明棠 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 4 | 方善友 | 晚稻 | 4 | 1300 | 468 | 46.8 |
|
| 晚稻收益附加险 | 4 | 200 | 72 | 18 | 5 | 阮定康 | 晚稻 | 3 | 1300 | 351 | 35.1 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 | 13.5 | 6 | 李进国 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 7 | 童行龙 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 8 | 童国章 | 晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 | 29.25 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 | 11.25 | 9 | 李亨毛 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 10 | 郑林财 | 晚稻 | 4 | 1300 | 468 | 46.8 |
|
| 晚稻收益附加险 | 4 | 200 | 72 | 18 | 11 | 罗献来 | 晚稻 | 4 | 1300 | 468 | 46.8 |
|
| 晚稻收益附加险 | 4 | 200 | 72 | 18 | 12 | 屠祖华 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 13 | 张贤木 | 晚稻 | 4 | 1300 | 468 | 46.8 |
|
| 晚稻收益附加险 | 4 | 200 | 72 | 18 | 14 | 应幸方 | 晚稻 | 3.5 | 1300 | 409.5 | 40.95 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3.5 | 200 | 63 | 15.75 | 15 | 杨锡光 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 16 | 翁小华 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 17 | 童久山 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 18 | 方先龙 | 晚稻 | 4 | 1300 | 468 | 46.8 |
|
| 晚稻收益附加险 | 4 | 200 | 72 | 18 | 19 | 陆惠春 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 20 | 曹志德 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 |
| 合计 |
| 108 |
| 7290 | 874.8 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 四安 乡(镇、街道) 四安 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 胡祥忠 | 晚稻 | 1.4 | 1300 | 163.8 | 16.38 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.4 | 200 | 25.2 | 6.3 | 2 | 方阿毛 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 3 | 方嘉康 | 晚稻 | 1.8 | 1300 | 210.6 | 21.06 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.8 | 200 | 32.4 | 8.1 | 4 | 唐德康 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 5 | 陈永光 | 晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 | 29.25 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 | 11.25 | 6 | 颜茂盈 | 晚稻 | 4.3 | 1300 | 503.1 | 50.31 |
|
| 晚稻收益附加险 | 4.3 | 200 | 77.4 | 19.35 | 7 | 陈成更 | 晚稻 | 4.2 | 1300 | 491.4 | 49.14 |
|
| 晚稻收益附加险 | 4.2 | 200 | 75.6 | 18.9 | 8 | 方进杞 | 晚稻 | 3.5 | 1300 | 409.5 | 40.95 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3.5 | 200 | 63 | 15.75 | 9 | 林咸国 | 晚稻 | 1.4 | 1300 | 163.8 | 16.38 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.4 | 200 | 25.2 | 6.3 | 10 | 岑国才 | 晚稻 | 0.3 | 1300 | 35.1 | 3.51 |
|
| 晚稻收益附加险 | 0.3 | 200 | 5.4 | 1.35 | 11 | 方军良 | 晚稻 | 3.8 | 1300 | 444.6 | 44.46 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3.8 | 200 | 68.4 | 17.1 |
| 合计 |
| 51.4 |
| 3469.5 | 416.34 |
|
|
|
|
|
|
| 公示期: 2025 年 7 月 4 日 —— 7 月 7 日 | 公示期内,对公示情况如有异议,请及时与本地人保财险 鄞州 中心支公司联系,电话: 0574-28818379 。 | 如对本地服务机构处理结果有异议的,请联系人保财险宁波市分公司农村保险事业部,电话: 0574-81853790 ,或拨打中国人保24小时客户服务热线 95518 。 |
|
|
【打印本页】 【关闭窗口】 |
|