2025年鄞州区青少年科技夏令营之车辆模型与科教模型比赛拟评奖名单的公示
7月12日,鄞州区青少年科技夏令营首场联赛在宋诏桥小学举行,现将拟评奖名单公布如下(科技夏令营评奖文件将于2026年4月中下旬发布,评奖结果届时以文件为准):
2025年鄞州区青少年科技夏令营车辆模型与科教模型比赛拟评奖名单 | |||||||
序号 | 参赛项目 | 学 校 | 参赛学生 | 指导教师 | 成绩 | 时间 | 拟评奖 |
1 | 天豪赛车 | 宋诏桥小学 | 方子睿 | 许梦琳 | 三圈 | 6.52 | 一等奖 |
2 | 天豪赛车 | 钟公庙中心小学 | 沃湘琦 | 沃凯灵 | 三圈 | 6.7 | 一等奖 |
3 | 天豪赛车 | 堇山小学 | 王亦奕 | 黄丽萍 | 三圈 | 6.78 | 一等奖 |
4 | 天豪赛车 | 钟公庙中心小学 | 王羿文 | 沃凯灵 | 三圈 | 6.99 | 二等奖 |
5 | 天豪赛车 | 横溪镇中心小学 | 李永轩 | 余经科 | 三圈 | 7.21 | 二等奖 |
6 | 天豪赛车 | 宋诏桥小学 | 陈易子沁 | 翁奇辉 | 三圈 | 7.38 | 二等奖 |
7 | 天豪赛车 | 惠风书院 | 曹悦然 | 严莹洁 | 三圈 | 7.67 | 三等奖 |
8 | 天豪赛车 | 横溪镇中心小学 | 张语乔 | 余经科 | 三圈 | 7.75 | 三等奖 |
9 | 天豪赛车 | 学士小学 | 王语嫣 | 张器 | 三圈 | 7.89 | 三等奖 |
10 | 天豪赛车 | 东南小学(海晏路校区) | 陈星源 | 高诺 | 三圈 | 8.22 | 三等奖 |
11 | 天豪赛车 | 德培小学 | 李彧 | 胡永强 | 三圈 | 8.49 | 三等奖 |
12 | 天豪赛车 | 东南小学(金达路校区) | 裘程皓 | 高诺 | 三圈 | 8.58 | 三等奖 |
13 | 天豪赛车 | 江东中心学校中山校区 | 何浩铭 | 鲁谷晨 | 三圈 | 9.25 | 三等奖 |
14 | 天豪赛车 | 横溪镇中心小学 | 王诗恺 | 余经科 | 三圈 | 9.53 | 三等奖 |
15 | 雷速登遥控车 | 宋诏桥小学 | 李瑾程 | 翁奇辉 | 100 | 23.13 | 一等奖 |
16 | 雷速登遥控车 | 宋诏桥小学 | 史翔宇 | 翁奇辉 | 100 | 25.07 | 一等奖 |
17 | 雷速登遥控车 | 宋诏桥小学 | 张嘉骏 | 翁奇辉 | 100 | 25.1 | 一等奖 |
18 | 雷速登遥控车 | 宋诏桥小学 | 李宇俊 | 翁奇辉 | 100 | 25.38 | 二等奖 |
19 | 雷速登遥控车 | 宋诏桥小学 | 徐梓城 | 翁奇辉 | 100 | 28.12 | 二等奖 |
20 | 雷速登遥控车 | 惠风书院 | 郭上焕 | 100 | 28.72 | 二等奖 | |
21 | 雷速登遥控车 | 钟公庙中心小学 | 汪嘉轩 | 吕丰达 | 100 | 32.22 | 三等奖 |
22 | 雷速登遥控车 | 钟公庙中心小学 | 胡彦稀 | 沃凯灵 | 100 | 35.50 | 三等奖 |
23 | 雷速登遥控车 | 钟公庙中心小学 | 乐阮语宸 | 吕丰达 | 100 | 40.38 | 三等奖 |
24 | 雷速登遥控车 | 江东中心学校中山校区 | 周明轩 | 张健 | 100 | 43.79 | 三等奖 |
25 | 雷速登遥控车 | 江东中心学校中山校区 | 徐司达 | 张健 | 100 | 56.72 | 三等奖 |
26 | 雷速登遥控车 | 鄞州区实验小学(南校区) | 顾家熙 | 任萱绮 | 95 | 29.18 | 三等奖 |
27 | 雷速登遥控车 | 堇山小学 | 周嘉荣 | 黄丽萍 | 95 | 37.78 | 三等奖 |
28 | 太阳能四轮车 | 江东中心学校中山校区 | 龙梓镐 | 陈波 | 100 | 4.97 | 一等奖 |
29 | 太阳能四轮车 | 东南小学(金达路校区) | 步文毅 | 唐红武 | 100 | 7.47 | 一等奖 |
30 | 太阳能四轮车 | 东南小学(金达路校区) | 李若翌 | 唐红武 | 100 | 7.63 | 一等奖 |
31 | 太阳能四轮车 | 东南小学(海晏路校区) | 郑茗予 | 唐红武 | 100 | 9.07 | 二等奖 |
32 | 太阳能四轮车 | 东南小学(海晏路校区) | 李沐泽 | 唐红武 | 100 | 11.5 | 二等奖 |
33 | 太阳能四轮车 | 鄞州区实验小学(南校区) | 何叶儿 | 朱碧雯 | 100 | 17.41 | 二等奖 |
34 | 太阳能四轮车 | 鄞州区实验小学(南校区) | 周嘉涵 | 朱碧雯 | 90 | 6.03 | 三等奖 |
35 | 太阳能四轮车 | 鄞州区实验小学(培本校区) | 金宇轩 | 张雯铖 | 90 | 8.75 | 三等奖 |
36 | 太阳能四轮车 | 鄞州区实验小学(南校区) | 徐翊暄 | 朱碧雯 | 90 | 29.44 | 三等奖 |
37 | 火星探索装备制作移动赛 | 横溪镇中心初级中学 | 陈子骞 | 王勇 | 100 | 22.97 | 一等奖 |
38 | 火星探索装备制作移动赛 | 横溪镇中心初级中学 | 邬海洋 | 王勇 | 100 | 24.4 | 一等奖 |
39 | 火星探索装备制作移动赛 | 学士小学 | 朱凌萱 | 张器 | 100 | 24.82 | 一等奖 |
40 | 火星探索装备制作移动赛 | 江东中心学校中山校区 | 王锦业 | 董晨 | 100 | 25.78 | 二等奖 |
41 | 火星探索装备制作移动赛 | 钟公庙中心小学 | 周喆浩 | 沃凯灵 | 100 | 26.22 | 二等奖 |
42 | 火星探索装备制作移动赛 | 横溪镇中心初级中学 | 杨俊熙 | 王勇 | 100 | 26.59 | 二等奖 |
43 | 火星探索装备制作移动赛 | 鄞州区实验小学(南校区) | 刘沐宸 | 董孙豪 | 100 | 26.78 | 二等奖 |
44 | 火星探索装备制作移动赛 | 鄞州区实验小学(南校区) | 任哲圣 | 董孙豪 | 100 | 27.87 | 二等奖 |
45 | 火星探索装备制作移动赛 | 鄞州区实验小学(南校区) | 谢逸轩 | 董孙豪 | 100 | 28.19 | 三等奖 |
46 | 火星探索装备制作移动赛 | 堇山小学 | 蒋子期 | 黄丽萍 | 100 | 28.37 | 三等奖 |
47 | 火星探索装备制作移动赛 | 江东中心学校中山校区 | 应沐序 | 董晨 | 100 | 28.91 | 三等奖 |
48 | 火星探索装备制作移动赛 | 横溪镇中心初级中学 | 李成杰 | 王勇 | 100 | 29.41 | 三等奖 |
49 | 火星探索装备制作移动赛 | 钟公庙中心小学 | 甘俊驰 | 吕丰达 | 100 | 29.72 | 三等奖 |
50 | 火星探索装备制作移动赛 | 钟公庙中心小学 | 章凯翔 | 吕丰达 | 100 | 29.84 | 三等奖 |
51 | 火星探索装备制作移动赛 | 鄞州区实验小学(南校区) | 王泽睿 | 董孙豪 | 100 | 30.19 | 三等奖 |
52 | 火星探索装备制作移动赛 | 堇山小学 | 邵广涵 | 黄丽萍 | 100 | 31.81 | 三等奖 |
53 | 火星探索装备制作移动赛 | 堇山小学 | 陈子悦 | 黄丽萍 | 100 | 33.22 | 三等奖 |
54 | 火星探索装备制作移动赛 | 江东中心学校中山校区 | 邓梓恒 | 董晨 | 100 | 33.50 | 三等奖 |
55 | 智能小车推球常规组 | 宋诏桥小学 | 贺睿旸、樊辰 | 许梦琳 | 100 | 59.6 | 一等奖 |
56 | 智能小车推球常规组 | 东湖小学 | 王赫瑜、施博睿 | 盛健涌 | 100 | 66.03 | 一等奖 |
57 | 智能小车推球常规组 | 中海小学 | 张慕遥、罗仕鑫 | 应建春 | 100 | 72.62 | 二等奖 |
58 | 智能小车推球常规组 | 宋诏桥小学 | 李熠宸、毛菡语 | 俞琼 | 100 | 76.16 | 二等奖 |
59 | 智能小车推球常规组 | 四眼碶小学 | 诸童欣、袁梓桐 | 金靖 | 100 | 77.09 | 二等奖 |
60 | 智能小车推球常规组 | 中海小学 | 华若羽、林妤萱 | 罗依歆 | 100 | 84.37 | 三等奖 |
61 | 智能小车推球常规组 | 东湖小学 | 索绍杰、舒可洋 | 盛健涌 | 100 | 84.94 | 三等奖 |
62 | 智能小车推球常规组 | 华泰小学(西校区) | 王原、何沁泽 | 蔡晴雯 | 100 | 94.1 | 三等奖 |
63 | 智能小车推球智能组 | 宋诏桥小学 | 林徐亿、周语桐 | 翁奇辉 | 70 | 84.02 | 一等奖 |
64 | 智能小车推球智能组 | 中海小学 | 车致远、郑昊然 | 罗依歆 | 60 | 71.78 | 二等奖 |
65 | 智能小车推球智能组 | 中海小学 | 黄彦鑫、景宸 | 罗依歆 | 40 | 56.62 | 三等奖 |
66 | 智能小车推球智能组 | 宋诏桥小学 | 李依洺、龙芊伊 | 俞琼 | 40 | 60.47 | 三等奖 |
67 | 智能小车推球智能组 | 宋诏桥小学 | 徐培正、邱谷升 | 许梦琳 | 40 | 62 | 三等奖 |
68 | 智能小车推球智能组 | 东湖小学 | 孙彬瑞、林钰晗 | 盛健涌 | 40 | 76.16 | 三等奖 |
鄞州区青少年科技夏令营活动组委
2025年7月19日