中国人民财产保险股份有限公司鄞州中心支公司2025年7月晚稻完全成本、晚稻收益附加险 保险承保公示清单第三批
|
发布日期:
2025-07-10 15:45
信息来源:
区农业农村局
信息来源:
区农业农村局
|
区域: 鄞州 县(市、区) 五乡 乡(镇、街道) 涵玉 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 何章夫 | 晚稻 | 3.8 | 1300 | 444.6 | 44.46 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3.8 | 200 | 68.4 | 17.1 | 2 | 戚国芳 | 晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 | 29.25 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 | 11.25 | 3 | 吴世棠 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 4 | 吴兴国 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 5 | 戚明华 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 6 | 陆百其 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 7 | 徐爱菊 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 8 | 竺百江 | 晚稻 | 3 | 1300 | 351 | 35.1 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 | 13.5 | 9 | 吴成浩 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 10 | 王金燕 | 晚稻 | 1.8 | 1300 | 210.6 | 21.06 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.8 | 200 | 32.4 | 8.1 | 11 | 包方和 | 晚稻 | 0.6 | 1300 | 70.2 | 7.02 |
|
| 晚稻收益附加险 | 0.6 | 200 | 10.8 | 2.7 | 12 | 陆小朝 | 晚稻 | 3.7 | 1300 | 432.9 | 43.29 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3.7 | 200 | 66.6 | 16.65 | 13 | 吴纪良 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 14 | 王忠明 | 晚稻 | 7 | 1300 | 819 | 81.9 |
|
| 晚稻收益附加险 | 7 | 200 | 126 | 31.5 |
| 合计 |
| 67.8 |
| 4576.5 | 549.18 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 瞻岐 乡(镇、街道) 岐下洋 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 张根定 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 2 | 谢珍裕 | 晚稻 | 1.9 | 1300 | 222.3 | 22.23 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.9 | 200 | 34.2 | 8.55 |
| 合计 |
| 6.8 |
| 459 | 55.08 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 瞻岐 乡(镇、街道) 南二 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 沈洪平 | 晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 | 14.04 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 | 5.4 | 2 | 杨安平 | 晚稻 | 1.7 | 1300 | 198.9 | 19.89 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.7 | 200 | 30.6 | 7.65 | 3 | 李仲益 | 晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 | 29.25 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 | 11.25 |
| 合计 |
| 10.8 |
| 729 | 87.48 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 瞻岐 乡(镇、街道) 周一 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 范秀根 | 晚稻 | 1.7 | 1300 | 198.9 | 19.89 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.7 | 200 | 30.6 | 7.65 | 2 | 范建国 | 晚稻 | 1.7 | 1300 | 198.9 | 19.89 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.7 | 200 | 30.6 | 7.65 | 3 | 叶林夫 | 晚稻 | 3 | 1300 | 351 | 35.1 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 | 13.5 | 4 | 童召德 | 晚稻 | 1.7 | 1300 | 198.9 | 19.89 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.7 | 200 | 30.6 | 7.65 | 5 | 叶善德 | 晚稻 | 3 | 1300 | 351 | 35.1 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 | 13.5 | 6 | 范孟达 | 晚稻 | 2.2 | 1300 | 257.4 | 25.74 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.2 | 200 | 39.6 | 9.9 | 7 | 叶小才 | 晚稻 | 1.3 | 1300 | 152.1 | 15.21 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.3 | 200 | 23.4 | 5.85 | 8 | 叶善和 | 晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 | 14.04 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 | 5.4 | 9 | 叶贵朝 | 晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 | 29.25 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 | 11.25 | 10 | 范兴旺 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 11 | 叶善良 | 晚稻 | 4 | 1300 | 468 | 46.8 |
|
| 晚稻收益附加险 | 4 | 200 | 72 | 18 | 12 | 范志勋 | 晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 | 29.25 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 | 11.25 | 13 | 叶维明 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 14 | 叶善亭 | 晚稻 | 0.3 | 1300 | 35.1 | 3.51 |
|
| 晚稻收益附加险 | 0.3 | 200 | 5.4 | 1.35 | 15 | 范书国 | 晚稻 | 0.5 | 1300 | 58.5 | 5.85 |
|
| 晚稻收益附加险 | 0.5 | 200 | 9 | 2.25 | 16 | 周泉海 | 晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 | 29.25 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 | 11.25 | 17 | 范章龙 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 18 | 叶国才 | 晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 | 29.25 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 | 11.25 | 19 | 叶善位 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 20 | 范章宏 | 晚稻 | 2.2 | 1300 | 257.4 | 25.74 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.2 | 200 | 39.6 | 9.9 | 21 | 叶明才 | 晚稻 | 3 | 1300 | 351 | 35.1 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 | 13.5 | 22 | 范土根 | 晚稻 | 1.3 | 1300 | 152.1 | 15.21 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.3 | 200 | 23.4 | 5.85 | 23 | 范盛君 | 晚稻 | 2.4 | 1300 | 280.8 | 28.08 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.4 | 200 | 43.2 | 10.8 | 24 | 范志平 | 晚稻 | 2.4 | 1300 | 280.8 | 28.08 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.4 | 200 | 43.2 | 10.8 | 25 | 范赛国 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 |
| 合计 |
| 100.8 |
| 6804 | 816.48 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 瞻岐 乡(镇、街道) 姚家 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 胡建利 | 晚稻 | 1.6 | 1300 | 187.2 | 18.72 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.6 | 200 | 28.8 | 7.2 | 2 | 姚建初 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 3 | 徐兆岳 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 4 | 许小组 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 5 | 姚起仁 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 6 | 阮定后 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 7 | 许仁夫 | 晚稻 | 2.9 | 1300 | 339.3 | 33.93 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.9 | 200 | 52.2 | 13.05 | 8 | 姚起兆 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 9 | 胡革夫 | 晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 | 14.04 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 | 5.4 | 10 | 姚永祥 | 晚稻 | 4 | 1300 | 468 | 46.8 |
|
| 晚稻收益附加险 | 4 | 200 | 72 | 18 | 11 | 徐元忠 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 12 | 徐海忠 | 晚稻 | 2.4 | 1300 | 280.8 | 28.08 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.4 | 200 | 43.2 | 10.8 | 13 | 姚贤年 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 14 | 胡国云 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 15 | 阮祖业 | 晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 | 29.25 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 | 11.25 | 16 | 孙梅月 | 晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 | 14.04 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 | 5.4 | 17 | 阮建达 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 18 | 姚国丰 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 19 | 姚光祥 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 |
| 合计 |
| 68.6 |
| 4630.5 | 555.66 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 瞻岐 乡(镇、街道) 东一 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 谢金朝 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 2 | 谢裕田 | 晚稻 | 1.4 | 1300 | 163.8 | 16.38 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.4 | 200 | 25.2 | 6.3 | 3 | 谢保国 | 晚稻 | 3.8 | 1300 | 444.6 | 44.46 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3.8 | 200 | 68.4 | 17.1 | 4 | 郑后定 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 5 | 谢根国 | 晚稻 | 0.5 | 1300 | 58.5 | 5.85 |
|
| 晚稻收益附加险 | 0.5 | 200 | 9 | 2.25 | 6 | 谢世岳 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 7 | 何金国 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 8 | 谢岳裕 | 晚稻 | 1.6 | 1300 | 187.2 | 18.72 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.6 | 200 | 28.8 | 7.2 | 9 | 谢中良 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 10 | 谢昌富 | 晚稻 | 1.8 | 1300 | 210.6 | 21.06 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.8 | 200 | 32.4 | 8.1 | 11 | 谢瑞良 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 12 | 谢世益 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 13 | 谢耀辉 | 晚稻 | 0.5 | 1300 | 58.5 | 5.85 |
|
| 晚稻收益附加险 | 0.5 | 200 | 9 | 2.25 | 14 | 谢刚夫 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 15 | 谢孟君 | 晚稻 | 7 | 1300 | 819 | 81.9 |
|
| 晚稻收益附加险 | 7 | 200 | 126 | 31.5 |
| 合计 |
| 56.2 |
| 3793.5 | 455.22 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 瞻岐 乡(镇、街道) 东二 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 谢刚红 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 2 | 谢良成 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 3 | 谢夫良 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 4 | 谢赛光 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 5 | 谢振元 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 6 | 谢仁全 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 7 | 谢安财 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 8 | 徐桂木 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 9 | 谢文朝 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 10 | 谢中华 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 11 | 谢仁明 | 晚稻 | 0.8 | 1300 | 93.6 | 9.36 |
|
| 晚稻收益附加险 | 0.8 | 200 | 14.4 | 3.6 |
| 合计 |
| 27.6 |
| 1863 | 223.56 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 瞻岐 乡(镇、街道) 唐家 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 王龙华 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 2 | 唐君华 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 3 | 唐福根 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 4 | 唐兴华 | 晚稻 | 4 | 1300 | 468 | 46.8 |
|
| 晚稻收益附加险 | 4 | 200 | 72 | 18 | 5 | 朱英岳 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 6 | 朱华良 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 7 | 唐仁海 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 8 | 唐仁定 | 晚稻 | 3 | 1300 | 351 | 35.1 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 | 13.5 |
| 合计 |
| 33 |
| 2227.5 | 267.3 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 瞻岐 乡(镇、街道) 卢一 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 何忠卫 | 晚稻 | 5 | 1300 | 585 | 58.5 |
|
| 晚稻收益附加险 | 5 | 200 | 90 | 22.5 | 2 | 卢维岳 | 晚稻 | 1.9 | 1300 | 222.3 | 22.23 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.9 | 200 | 34.2 | 8.55 | 3 | 杨根中 | 晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 | 14.04 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 | 5.4 | 4 | 李忠满 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 5 | 卢世员 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 6 | 卢斌齐 | 晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 | 29.25 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 | 11.25 | 7 | 周志斌 | 晚稻 | 3.3 | 1300 | 386.1 | 38.61 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3.3 | 200 | 59.4 | 14.85 | 8 | 卢共法 | 晚稻 | 1.6 | 1300 | 187.2 | 18.72 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.6 | 200 | 28.8 | 7.2 |
| 合计 |
| 39 |
| 2632.5 | 315.9 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 瞻岐 乡(镇、街道) 合一 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 李富裕 | 晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 | 14.04 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 | 5.4 | 2 | 包咬脐 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 3 | 李占业 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 4 | 周洪法 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 5 | 李财国 | 晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 | 14.04 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 | 5.4 | 6 | 李国凤 | 晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 | 14.04 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 | 5.4 | 7 | 李卢和 | 晚稻 | 1.4 | 1300 | 163.8 | 16.38 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.4 | 200 | 25.2 | 6.3 |
| 合计 |
| 22 |
| 1485 | 178.2 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 瞻岐 乡(镇、街道) 西城 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 陈秀国 | 晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 | 14.04 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 | 5.4 | 2 | 朱贺夫 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 3 | 陈丽水 | 晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 | 14.04 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 | 5.4 | 4 | 陈世齐 | 晚稻 | 2.6 | 1300 | 304.2 | 30.42 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.6 | 200 | 46.8 | 11.7 | 5 | 尹国才 | 晚稻 | 0.8 | 1300 | 93.6 | 9.36 |
|
| 晚稻收益附加险 | 0.8 | 200 | 14.4 | 3.6 | 6 | 陈道良 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 |
| 合计 |
| 16.6 |
| 1120.5 | 134.46 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 瞻岐 乡(镇、街道) 岐西 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 叶堂红 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 2 | 杨文善 | 晚稻 | 3 | 1300 | 351 | 35.1 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 | 13.5 | 3 | 周才良 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 4 | 陈朝明 | 晚稻 | 3 | 1300 | 351 | 35.1 |
|
| 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 | 13.5 | 5 | 金中康 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 6 | 杨国夫 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 |
| 合计 |
| 25 |
| 1687.5 | 202.5 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 瞻岐 乡(镇、街道) 南一 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 谢占朋 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 2 | 谢振世 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 3 | 周华占 | 晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 | 14.04 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 | 5.4 | 4 | 周元良 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 5 | 谢祖光 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 6 | 周云华 | 晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 | 29.25 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 | 11.25 | 7 | 谢孟君 | 晚稻 | 6.5 | 1300 | 760.5 | 76.05 |
|
| 晚稻收益附加险 | 6.5 | 200 | 117 | 29.25 | 8 | 周仲华 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 9 | 周明裕 | 晚稻 | 2.85 | 1300 | 333.45 | 33.345 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.85 | 200 | 51.3 | 12.825 | 10 | 章国君 | 晚稻 | 2.85 | 1300 | 333.45 | 33.345 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.85 | 200 | 51.3 | 12.825 | 11 | 陈春良 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 12 | 刘国安 | 晚稻 | 2.8 | 1300 | 327.6 | 32.76 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.8 | 200 | 50.4 | 12.6 | 13 | 周银龙 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 14 | 周伟国 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 15 | 周世法 | 晚稻 | 2.2 | 1300 | 257.4 | 25.74 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.2 | 200 | 39.6 | 9.9 | 16 | 周普照 | 晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 | 14.04 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 | 5.4 | 17 | 周定兴 | 晚稻 | 1.6 | 1300 | 187.2 | 18.72 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.6 | 200 | 28.8 | 7.2 | 18 | 周飞云 | 晚稻 | 1.7 | 1300 | 198.9 | 19.89 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.7 | 200 | 30.6 | 7.65 | 19 | 谢成勇 | 晚稻 | 8 | 1300 | 936 | 93.6 |
|
| 晚稻收益附加险 | 8 | 200 | 144 | 36 | 20 | 刘明德 | 晚稻 | 0.8 | 1300 | 93.6 | 9.36 |
|
| 晚稻收益附加险 | 0.8 | 200 | 14.4 | 3.6 | 21 | 章世君 | 晚稻 | 2.85 | 1300 | 333.45 | 33.345 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.85 | 200 | 51.3 | 12.825 | 22 | 谢建良 | 晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 | 17.55 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 | 6.75 | 23 | 周华云 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 24 | 鲍裕良 | 晚稻 | 0.71 | 1300 | 83.07 | 8.307 |
|
| 晚稻收益附加险 | 0.71 | 200 | 12.78 | 3.195 | 25 | 周龙宝 | 晚稻 | 1.14 | 1300 | 133.38 | 13.338 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.14 | 200 | 20.52 | 5.13 | 26 | 周恒辉 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 27 | 童善定 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 |
| 合计 |
| 110.8 |
| 7479 | 897.48 |
|
|
|
|
|
|
| 区域: 鄞州 县(市、区) 瞻岐 乡(镇、街道) 方桥 村 单位:元、亩 | 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) | 农户自交保险费(元) | 1 | 金祖裕 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 2 | 徐幸福 | 晚稻 | 1.4 | 1300 | 163.8 | 16.38 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1.4 | 200 | 25.2 | 6.3 | 3 | 张纪华 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 4 | 张金康 | 晚稻 | 2 | 1300 | 234 | 23.4 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 | 9 | 5 | 张良庆 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
| 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 | 4.5 | 6 | 徐建平 | 晚稻 | 2.1 | 1300 | 245.7 | 24.57 |
|
| 晚稻收益附加险 | 2.1 | 200 | 37.8 | 9.45 | 7 | 陈瑞花 | 晚稻 | 1 | 1300 | 117 | 11.7 |
|
