中国人民财产保险股份有限公司鄞州中心支公司2025年6月大棚作物保险查勘定损及理赔结果公示表第五批
|
发布日期:
2025-06-27 11:11
信息来源:
区农业农村局
信息来源:
区农业农村局
|
区域: | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇陈黄村 | 出险日期: | 2025年6月14日 |
| 出险原因: | 暴雨 |
| 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 查勘定损结果 | 理赔结果 | 备注 | 投保数量 | 核损数量 | 损失程度 | 赔付标准 | 赔付金额 | 1 | 李达明 | 春季西瓜 | 5 | 1 | 40% | 351.00 | 351 |
| 2 | 李达明 | 春季甜瓜 | 5 | 3 | 50% | 202.50 | 607.5 |
| 3 | 李达明 | 非叶菜 | 2 | 1 | 40% | 259.20 | 259.2 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 1217.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 区域: | 浙江省宁波市鄞州区横溪镇横溪村 | 出险日期: | 2025年6月14日 |
| 出险原因: | 暴雨 |
| 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 查勘定损结果 | 理赔结果 | 备注 | 投保数量 | 核损数量 | 损失程度 | 赔付标准 | 赔付金额 | 1 | 王顺根 | 非叶菜 | 3 | 1.3 | 100% | 864.00 | 1123.2 |
| 2 | 汤义国 | 非叶菜 | 2.5 | 1.4 | 100% | 864.00 | 1209.6 |
| 3 | 林金城 | 非叶菜 | 3.5 | 1.8 | 100% | 864.00 | 1555.2 |
| 4 | 罗加来 | 春季西瓜 | 0.5 | 0.5 | 100% | 877.50 | 438.75 |
| 5 | 罗加强 | 非叶菜 | 3.7 | 1.5 | 100% | 864.00 | 1296 |
| 6 | 林日府 | 非叶菜 | 1 | 0.8 | 100% | 864.00 | 691.2 |
| 7 | 林由土 | 非叶菜 | 2.5 | 1.2 | 100% | 864.00 | 1036.8 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 7350.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 区域: | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇和益村 | 出险日期: | 2025年6月14日 |
| 出险原因: | 暴雨 |
| 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 查勘定损结果 | 理赔结果 | 备注 | 投保数量 | 核损数量 | 损失程度 | 赔付标准 | 赔付金额 | 1 | 陈蕾 | 春季西瓜 | 18.5 | 3.4 | 100% | 877.50 | 2983.5 |
| 2 | 陈蕾 | 春季西瓜 | 18.5 | 3.6 | 50% | 438.75 | 1579.5 |
| 3 | 陈蕾 | 春季西瓜 | 18.5 | 2.2 | 20% | 175.50 | 386.1 |
| 4 | 陈蕾 | 春季甜瓜 | 4 | 2.2 | 20% | 81.00 | 178.2 |
| 5 | 陈蕾 | 春季甜瓜 | 4 | 0.6 | 100% | 405.00 | 243 |
| 6 | 陈文超 | 春季西瓜 | 10 | 4 | 100% | 877.50 | 3510 |
| 7 | 陈文超 | 春季西瓜 | 10 | 1 | 50% | 438.75 | 438.75 |
| 8 | 陈蕾晴 | 春季西瓜 | 27.5 | 3.5 | 100% | 877.50 | 3071.25 |
| 9 | 陈蕾晴 | 春季西瓜 | 27.5 | 3 | 50% | 438.75 | 1316.25 |
| 10 | 陈庆华 | 春季西瓜 | 15 | 2 | 100% | 877.50 | 1755 |
| 11 | 陈庆华 | 春季西瓜 | 15 | 2 | 50% | 438.75 | 877.5 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 16339.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 区域: | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇四安村 | 出险日期: | 2025年6月14日 |
| 出险原因: | 暴雨 |
| 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 查勘定损结果 | 理赔结果 | 备注 | 投保数量 | 核损数量 | 损失程度 | 赔付标准 | 赔付金额 | 1 | 林才根 | 春季西瓜 | 10 | 3.4 | 30% | 263.25 | 895.05 |
| 2 | 林才根 | 春季西瓜 | 10 | 2.8 | 50% | 438.75 | 1228.5 |
| 3 | 林才根 | 春季西瓜 | 10 | 2.9 | 100% | 877.50 | 2544.75 |
| 4 | 张志坚 | 春季西瓜 | 4 | 1.4 | 30% | 263.25 | 368.55 |
| 5 | 张志坚 | 春季西瓜 | 4 | 0.6 | 50% | 438.75 | 263.25 |
| 6 | 张志坚 | 春季西瓜 | 4 | 1.7 | 100% | 877.50 | 1491.75 |
| 7 | 方进杞 | 春季西瓜 | 6 | 1.8 | 50% | 438.75 | 789.75 |
| 8 | 方进杞 | 春季西瓜 | 6 | 3 | 100% | 877.50 | 2632.5 |
| 9 | 王信国 | 春季西瓜 | 5 | 1 | 50% | 438.75 | 438.75 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 10652.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 区域: | 浙江省宁波市鄞州区五乡镇石山弄村 | 出险日期: | 2025年6月14日 |
| 出险原因: | 暴雨 |
| 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 查勘定损结果 | 理赔结果 | 备注 | 投保数量 | 核损数量 | 损失程度 | 赔付标准 | 赔付金额 | 1 | 杨成千 | 春季西瓜 | 6 | 3.4 | 30% | 263.25 | 895.05 |
| 2 | 郑玲娟 | 春季甜瓜 | 1 | 1 | 100% | 405.00 | 405 |
| 3 | 郑玲娟 | 非叶菜 | 6.5 | 0.7 | 100% | 864.00 | 604.8 |
| 4 | 郑玲娟 | 非叶菜 | 6.5 | 1 | 50% | 432.00 | 432 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 2336.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公示期:2025 年 6 月 27 日—— 6 月 30 日 |
| 公示期内,对公示情况如有异议,请及时与本地人保财险 鄞州中心 支公司联系,电话: 28818379 。 |
| 如对本地服务机构处理结果有异议的,请拨打中国人保24小时客户服务热线95518。 |
|
|
|
【打印本页】 【关闭窗口】 |
|