中国人民财产保险股份有限公司鄞州中心支公司2025年6月 单季晚稻、晚稻收益附加险保险承保公示清单第四批
|
发布日期:
2025-06-24 16:02
信息来源:
区农业农村局
信息来源:
区农业农村局
|
区域:鄞州 县(市、区)邱隘乡(镇,街道)沈家村 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) |
| 1 | 邱金春 | 单季晚稻 | 1 | 1300 | 117 |
| 2 | 王林章 | 单季晚稻 | 1.4 | 1300 | 163.8 |
| 3 | 邱宏飞 | 单季晚稻 | 2 | 1300 | 234 |
| 4 | 陈昌地 | 单季晚稻 | 1 | 1300 | 117 |
| 5 | 王明忠 | 单季晚稻 | 1 | 1300 | 117 |
| 6 | 邱金春 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 |
| 7 | 王林章 | 晚稻收益附加险 | 1.4 | 200 | 25.2 |
| 8 | 邱宏飞 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 |
| 9 | 陈昌地 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 |
| 10 | 王明忠 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 |
| 合计 |
|
|
|
| 864 |
|
|
|
|
|
|
|
| 区域:鄞州 县(市、区)邱隘乡(镇,街道)横泾村 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) |
| 1 | 陈宏宇 | 单季晚稻 | 16 | 1300 | 1872 |
| 2 | 陈祥明 | 单季晚稻 | 2 | 1300 | 234 |
| 3 | 陈宏宇 | 晚稻收益附加险 | 16 | 200 | 288 |
| 4 | 陈祥明 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 |
| 合计 |
|
|
|
| 2430 |
|
|
|
|
|
|
|
| 区域:鄞州 县(市、区)邱隘乡(镇,街道)回龙村 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) |
| 1 | 董才康 | 单季晚稻 | 1 | 1300 | 117 |
| 2 | 柴明祥 | 单季晚稻 | 5.4 | 1300 | 631.8 |
| 3 | 董才康 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 |
| 4 | 柴明祥 | 晚稻收益附加险 | 5.4 | 200 | 97.2 |
| 合计 |
|
|
|
| 864 |
|
|
|
|
|
|
|
| 区域:鄞州 县(市、区)邱隘乡(镇,街道)汇头村 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) |
| 1 | 方宏昌 | 单季晚稻 | 3 | 1300 | 351 |
| 2 | 方宏来 | 单季晚稻 | 10.5 | 1300 | 1228.5 |
| 3 | 方宏昌 | 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 |
| 4 | 方宏来 | 晚稻收益附加险 | 10.5 | 200 | 189 |
| 合计 |
|
|
|
| 1822.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 区域:鄞州 县(市、区)邱隘乡(镇,街道)上万令村 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) |
| 1 | 夏菊芳 | 单季晚稻 | 1.3 | 1300 | 152.1 |
| 2 | 陆春华 | 单季晚稻 | 2 | 1300 | 234 |
| 3 | 刘建华 | 单季晚稻 | 5 | 1300 | 585 |
| 4 | 李艳贝 | 单季晚稻 | 18 | 1300 | 2106 |
| 5 | 周荣涛 | 单季晚稻 | 2 | 1300 | 234 |
| 6 | 夏菊芳 | 晚稻收益附加险 | 1.3 | 200 | 23.4 |
| 7 | 陆春华 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 |
| 8 | 刘建华 | 晚稻收益附加险 | 5 | 200 | 90 |
| 9 | 李艳贝 | 晚稻收益附加险 | 18 | 200 | 324 |
| 10 | 周荣涛 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 |
| 合计 |
|
|
|
| 3820.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 区域:鄞州 县(市、区)邱隘乡(镇,街道)下万令村 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) |
| 1 | 陈武林 | 单季晚稻 | 9 | 1300 | 1053 |
| 2 | 柯小娇 | 单季晚稻 | 27 | 1300 | 3159 |
| 3 | 杨晓军 | 单季晚稻 | 2 | 1300 | 234 |
| 4 | 曾庆林 | 单季晚稻 | 12 | 1300 | 1404 |
| 5 | 柯先兴 | 单季晚稻 | 2 | 1300 | 234 |
| 6 | 陈武林 | 晚稻收益附加险 | 9 | 200 | 162 |
| 7 | 柯小娇 | 晚稻收益附加险 | 27 | 200 | 486 |
| 8 | 杨晓军 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 |
| 9 | 曾庆林 | 晚稻收益附加险 | 12 | 200 | 216 |
| 10 | 柯先兴 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 |
| 合计 |
|
|
|
| 7020 |
|
|
|
|
|
|
|
| 区域:鄞州 县(市、区)东吴 乡(镇,街道)画龙村 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) |
| 1 | 李满朝 | 单季晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 |
| 2 | 周云苏 | 单季晚稻 | 1.3 | 1300 | 152.1 |
| 3 | 周建华 | 单季晚稻 | 1 | 1300 | 117 |
| 4 | 周利国 | 单季晚稻 | 1 | 1300 | 117 |
| 5 | 张正良 | 单季晚稻 | 1.1 | 1300 | 128.7 |
| 6 | 张国南 | 单季晚稻 | 1.7 | 1300 | 198.9 |
| 7 | 张志华 | 单季晚稻 | 2 | 1300 | 234 |
| 8 | 周国富 | 单季晚稻 | 1.3 | 1300 | 152.1 |
| 9 | 周金来 | 单季晚稻 | 1 | 1300 | 117 |
| 10 | 杨善荣 | 单季晚稻 | 0.7 | 1300 | 81.9 |
| 11 | 郑星国 | 单季晚稻 | 1 | 1300 | 117 |
| 12 | 金友祥 | 单季晚稻 | 0.8 | 1300 | 93.6 |
| 13 | 应祥安 | 单季晚稻 | 1 | 1300 | 117 |
| 14 | 杨日升 | 单季晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 |
| 15 | 倪信南 | 单季晚稻 | 0.7 | 1300 | 81.9 |
| 16 | 周康才 | 单季晚稻 | 1.7 | 1300 | 198.9 |
| 17 | 周建国 | 单季晚稻 | 1.7 | 1300 | 198.9 |
| 18 | 周苏华 | 单季晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 |
| 19 | 周如堂 | 单季晚稻 | 1 | 1300 | 117 |
| 20 | 李友国 | 单季晚稻 | 2 | 1300 | 234 |
| 21 | 周平华 | 单季晚稻 | 0.6 | 1300 | 70.2 |
| 22 | 李满朝 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 |
| 23 | 周云苏 | 晚稻收益附加险 | 1.3 | 200 | 23.4 |
| 24 | 周建华 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 |
| 25 | 周利国 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 |
| 26 | 张正良 | 晚稻收益附加险 | 1.1 | 200 | 19.8 |
| 27 | 张国南 | 晚稻收益附加险 | 1.7 | 200 | 30.6 |
| 28 | 张志华 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 |
| 29 | 周国富 | 晚稻收益附加险 | 1.3 | 200 | 23.4 |
| 30 | 周金来 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 |
| 31 | 杨善荣 | 晚稻收益附加险 | 0.7 | 200 | 12.6 |
| 32 | 郑星国 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 |
| 33 | 金友祥 | 晚稻收益附加险 | 0.8 | 200 | 14.4 |
| 34 | 应祥安 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 |
| 35 | 杨日升 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 |
| 36 | 倪信南 | 晚稻收益附加险 | 0.7 | 200 | 12.6 |
| 37 | 周康才 | 晚稻收益附加险 | 1.7 | 200 | 30.6 |
| 38 | 周建国 | 晚稻收益附加险 | 1.7 | 200 | 30.6 |
| 39 | 周苏华 | 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 |
| 40 | 周如堂 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 |
| 41 | 李友国 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 |
| 42 | 周平华 | 晚稻收益附加险 | 0.6 | 200 | 10.8 |
| 合计 |
|
|
|
| 3483 |
|
|
|
|
|
|
|
| 区域:鄞州 县(市、区)东吴 乡(镇,街道)南村村 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) |
| 1 | 王建凤 | 单季晚稻 | 5 | 1300 | 585 |
| 2 | 刘小国 | 单季晚稻 | 2.2 | 1300 | 257.4 |
| 3 | 姚作良 | 单季晚稻 | 3.6 | 1300 | 421.2 |
| 4 | 周明国 | 单季晚稻 | 3.5 | 1300 | 409.5 |
| 5 | 俞志平 | 单季晚稻 | 2.2 | 1300 | 257.4 |
| 6 | 周振信 | 单季晚稻 | 3 | 1300 | 351 |
| 7 | 徐建设 | 单季晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 |
| 8 | 史国康 | 单季晚稻 | 3.3 | 1300 | 386.1 |
| 9 | 史洪国 | 单季晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 |
| 10 | 俞宏根 | 单季晚稻 | 4.5 | 1300 | 526.5 |
| 11 | 潘太德 | 单季晚稻 | 2.1 | 1300 | 245.7 |
| 12 | 史伟君 | 单季晚稻 | 3.3 | 1300 | 386.1 |
| 13 | 史济明 | 单季晚稻 | 4.8 | 1300 | 561.6 |
| 14 | 周信国 | 单季晚稻 | 1.4 | 1300 | 163.8 |
| 15 | 刘阿国 | 单季晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 |
| 16 | 俞华国 | 单季晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 |
| 17 | 俞仁龙 | 单季晚稻 | 3.2 | 1300 | 374.4 |
| 18 | 龚建华 | 单季晚稻 | 1 | 1300 | 117 |
| 19 | 陆海山 | 单季晚稻 | 6.3 | 1300 | 737.1 |
| 20 | 王建凤 | 晚稻收益附加险 | 5 | 200 | 90 |
| 21 | 刘小国 | 晚稻收益附加险 | 2.2 | 200 | 39.6 |
| 22 | 姚作良 | 晚稻收益附加险 | 3.6 | 200 | 64.8 |
| 23 | 周明国 | 晚稻收益附加险 | 3.5 | 200 | 63 |
| 24 | 俞志平 | 晚稻收益附加险 | 2.2 | 200 | 39.6 |
| 25 | 周振信 | 晚稻收益附加险 | 3 | 200 | 54 |
| 26 | 徐建设 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 |
| 27 | 史国康 | 晚稻收益附加险 | 3.3 | 200 | 59.4 |
| 28 | 史洪国 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 |
| 29 | 俞宏根 | 晚稻收益附加险 | 4.5 | 200 | 81 |
| 30 | 潘太德 | 晚稻收益附加险 | 2.1 | 200 | 37.8 |
| 31 | 史伟君 | 晚稻收益附加险 | 3.3 | 200 | 59.4 |
| 32 | 史济明 | 晚稻收益附加险 | 4.8 | 200 | 86.4 |
| 33 | 周信国 | 晚稻收益附加险 | 1.4 | 200 | 25.2 |
| 34 | 刘阿国 | 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 |
| 35 | 俞华国 | 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 |
| 36 | 俞仁龙 | 晚稻收益附加险 | 3.2 | 200 | 57.6 |
| 37 | 龚建华 | 晚稻收益附加险 | 1 | 200 | 18 |
| 38 | 陆海山 | 晚稻收益附加险 | 6.3 | 200 | 113.4 |
| 合计 |
|
|
|
| 7573.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 区域:鄞州 县(市、区)东吴 乡(镇,街道)平塘村 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) |
| 1 | 李国全 | 单季晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 |
| 2 | 陈海惠 | 单季晚稻 | 1.4 | 1300 | 163.8 |
| 3 | 陈正义 | 单季晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 |
| 4 | 陈龙海 | 单季晚稻 | 1.8 | 1300 | 210.6 |
| 5 | 吴大长 | 单季晚稻 | 10 | 1300 | 1170 |
| 6 | 陈夫朝 | 单季晚稻 | 1.6 | 1300 | 187.2 |
| 7 | 屠洪祥 | 单季晚稻 | 1.1 | 1300 | 128.7 |
| 8 | 陈伟明 | 单季晚稻 | 10.2 | 1300 | 1193.4 |
| 9 | 陈秀龙 | 单季晚稻 | 1.0 | 1300 | 117 |
| 10 | 戚秀凤 | 单季晚稻 | 7.3 | 1300 | 854.1 |
| 11 | 李国全 | 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 |
| 12 | 陈海惠 | 晚稻收益附加险 | 1.4 | 200 | 25.2 |
| 13 | 陈正义 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 |
| 14 | 陈龙海 | 晚稻收益附加险 | 1.8 | 200 | 32.4 |
| 15 | 吴大长 | 晚稻收益附加险 | 10 | 200 | 180 |
| 16 | 陈夫朝 | 晚稻收益附加险 | 1.6 | 200 | 28.8 |
| 17 | 屠洪祥 | 晚稻收益附加险 | 1.1 | 200 | 19.8 |
| 18 | 陈伟明 | 晚稻收益附加险 | 10.2 | 200 | 183.6 |
| 19 | 陈秀龙 | 晚稻收益附加险 | 1.0 | 200 | 18 |
| 20 | 戚秀凤 | 晚稻收益附加险 | 7.3 | 200 | 131.4 |
| 合计 |
|
|
|
| 5184 |
|
|
|
|
|
|
|
| 区域:鄞州 县(市、区)东吴 乡(镇,街道)勤勇村 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) |
| 1 | 王志定 | 单季晚稻 | 2 | 1300 | 234 |
| 2 | 王志勇 | 单季晚稻 | 1.8 | 1300 | 210.6 |
| 3 | 王赛定 | 单季晚稻 | 2.2 | 1300 | 257.4 |
| 4 | 王赛德 | 单季晚稻 | 1.8 | 1300 | 210.6 |
| 5 | 王成法 | 单季晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 |
| 6 | 王国忠 | 单季晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 |
| 7 | 王耿伟 | 单季晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 |
| 8 | 王品如 | 单季晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 |
| 9 | 王阿伟 | 单季晚稻 | 1.4 | 1300 | 163.8 |
| 10 | 王伟德 | 单季晚稻 | 1.7 | 1300 | 198.9 |
| 11 | 蔡明方 | 单季晚稻 | 1.2 | 1300 | 140.4 |
| 12 | 蔡信国 | 单季晚稻 | 1.8 | 1300 | 210.6 |
| 13 | 蔡明华 | 单季晚稻 | 0.6 | 1300 | 70.2 |
| 14 | 钱裕光 | 单季晚稻 | 2.5 | 1300 | 292.5 |
| 15 | 王国华 | 单季晚稻 | 2 | 1300 | 234 |
| 16 | 周康明 | 单季晚稻 | 2.2 | 1300 | 257.4 |
| 17 | 王伟明 | 单季晚稻 | 3.3 | 1300 | 386.1 |
| 18 | 王建国 | 单季晚稻 | 2 | 1300 | 234 |
| 19 | 蔡信德 | 单季晚稻 | 1.7 | 1300 | 198.9 |
| 20 | 王志定 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 |
| 21 | 王志勇 | 晚稻收益附加险 | 1.8 | 200 | 32.4 |
| 22 | 王赛定 | 晚稻收益附加险 | 2.2 | 200 | 39.6 |
| 23 | 王赛德 | 晚稻收益附加险 | 1.8 | 200 | 32.4 |
| 24 | 王成法 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 |
| 25 | 王国忠 | 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 |
| 26 | 王耿伟 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 |
| 27 | 王品如 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 |
| 28 | 王阿伟 | 晚稻收益附加险 | 1.4 | 200 | 25.2 |
| 29 | 王伟德 | 晚稻收益附加险 | 1.7 | 200 | 30.6 |
| 30 | 蔡明方 | 晚稻收益附加险 | 1.2 | 200 | 21.6 |
| 31 | 蔡信国 | 晚稻收益附加险 | 1.8 | 200 | 32.4 |
| 32 | 蔡明华 | 晚稻收益附加险 | 0.6 | 200 | 10.8 |
| 33 | 钱裕光 | 晚稻收益附加险 | 2.5 | 200 | 45 |
| 34 | 王国华 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 |
| 35 | 周康明 | 晚稻收益附加险 | 2.2 | 200 | 39.6 |
| 36 | 王伟明 | 晚稻收益附加险 | 3.3 | 200 | 59.4 |
| 37 | 王建国 | 晚稻收益附加险 | 2 | 200 | 36 |
| 38 | 蔡信德 | 晚稻收益附加险 | 1.7 | 200 | 30.6 |
| 合计 |
|
|
|
| 4576.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 区域:鄞州 县(市、区)东吴 乡(镇,街道)生姜村 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) |
| 1 | 唐卫勇 | 单季晚稻 | 1.5 | 1300 | 175.5 |
| 2 | 张松盛 | 单季晚稻 | 0.5 | 1300 | 58.5 |
| 3 | 唐卫勇 | 晚稻收益附加险 | 1.5 | 200 | 27 |
| 4 | 张松盛 | 晚稻收益附加险 | 0.5 | 200 | 9 |
| 合计 |
|
|
|
| 270 |
|
|
|
|
|
|
|
| 区域:鄞州 县(市、区)东吴 乡(镇,街道)西村村 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 投保数量 | 每亩保险金额(元) | 总保险费(元) |
| 1 | 戚吉如 | 单季晚稻 | 1.6 | 1300 | 187.2 |
| 2 | 戚阿利 | 单季晚稻 | 1.7 | 1300 | 198.9 |
| 3 | 戚阿年 | 单季晚稻 | 1.6 | 1300 | 187.2 |
| 4 | 史财康 | 单季晚稻 | 2.3 | 1300 | 269.1 |
| 5 | 史红玉 | 单季晚稻 | 0.5 | 1300 | 58.5 |
| 6 | 史定刚 | 单季晚稻 | 1.7 | 1300 | 198.9 |
| 7 | 周瑞明 | 单季晚稻 | 2.9 | 1300 | 339.3 |
| 8 | 陈欢灶 | 单季晚稻 | 1.0 | 1300 | 117 |
| 9 | 戚吉如 | 晚稻收益附加险 | 1.6 | 200 | 28.8 |
| 10 | 戚阿利 | 晚稻收益附加险 | 1.7 | 200 | 30.6 |
| 11 | 戚阿年 | 晚稻收益附加险 | 1.6 | 200 | 28.8 |
| 12 | 史财康 | 晚稻收益附加险 | 2.3 | 200 | 41.4 |
| 13 | 史红玉 | 晚稻收益附加险 | 0.5 | 200 | 9 |
| 14 | 史定刚 | 晚稻收益附加险 | 1.7 | 200 | 30.6 |
| 15 | 周瑞明 | 晚稻收益附加险 | 2.9 | 200 | 52.2 |
| 16 | 陈欢灶 | 晚稻收益附加险 | 1.0 | 200 | 18 |
| 合计 |
|
|
|
| 1795.5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 公示期: 2025 年 6 月 24 日 —— 6 月 27 日 | 公示期内,对公示情况如有异议,请及时与本地人保财险 鄞州 中心支公司联系,电话: 28818379 。 | 如对本地服务机构处理结果有异议的,请联系人保财险宁波市分公司农村保险事业部,电话: 81853790 ,或拨打中国人保24小时客户服务热线 95518 。 |
|
|
【打印本页】 【关闭窗口】 |
|