中国人民财产保险股份有限公司鄞州中心支公司2025年6月设施农业大棚及膜、大棚作物保险查勘定损及理赔结果公示表第四批
|
发布日期:
2025-06-24 15:20
信息来源:
区农业农村局
信息来源:
区农业农村局
|
区域: | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇顾家村 | 出险日期: | 2025年6月14日 |
| 出险原因: | 暴雨 |
| 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 查勘定损结果 | 理赔结果 | 备注 | 投保数量 | 核损数量 | 损失程度 | 赔付标准 | 赔付金额 | 1 | 陈新丰 | 春季西瓜 | 14 | 5 | 100% | 877.50 | 4387.5 |
| 2 | 陈新丰 | 春季西瓜 | 14 | 3 | 20% | 175.50 | 526.5 |
| 3 | 陈新丰 | 春季甜瓜 | 3 | 2 | 100% | 405.00 | 810 |
| 4 | 陈新丰 | 春季甜瓜 | 3 | 1 | 50% | 202.50 | 202.5 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 5926.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 区域: | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇张村庙村 | 出险日期: | 2025年6月15日 |
| 出险原因: | 风灾 |
| 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 查勘定损结果 | 理赔结果 | 备注 | 投保数量 | 核损数量 | 损失程度 | 赔付标准 | 赔付金额 | 1 | 马学明 | 钢架大棚 | 3 | 0.7 | 70% | 4655.00 | 3258.5 |
| 2 | 马学明 | 钢架大棚膜 | 3 | 0.7 | 100% | 700.00 | 490 |
| 3 | 屈学点 | 钢架大棚 | 4 | 0.8 | 15% | 997.50 | 798 |
| 4 | 屈学点 | 钢架大棚膜 | 4 | 0.8 | 100% | 700.00 | 560 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 5106.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 区域: | 浙江省宁波市鄞州区姜山镇后鄮村 | 出险日期: | 2025年6月15日 |
| 出险原因: | 风灾 |
| 单位:元、亩 |
| 序号 | 被保险人姓名 | 保险标的 | 查勘定损结果 | 理赔结果 | 备注 | 投保数量 | 核损数量 | 损失程度 | 赔付标准 | 赔付金额 | 1 | 吴伯会 | 钢架大棚 | 10 | 0.6 | 10% | 665.00 | 399 |
| 2 | 吴伯会 | 钢架大棚 | 10 | 0.6 | 40% | 2660.00 | 1596 |
| 3 | 徐寿辉 | 钢架大棚膜 | 6 | 0.6 | 100% | 700.00 | 420 |
| 4 | 赵汝珍 | 钢架大棚 | 8 | 0.5 | 40% | 2660.00 | 1330 |
| 5 | 赵汝珍 | 钢架大棚膜 | 8 | 0.5 | 100% | 700.00 | 350 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
| 4095.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公示期:2025 年 6 月 24 日—— 6 月 27 日 |
| 公示期内,对公示情况如有异议,请及时与本地人保财险 鄞州中心 支公司联系,电话: 28818379 。 |
| 如对本地服务机构处理结果有异议的,请拨打中国人保24小时客户服务热线95518。 |
|
|
|
【打印本页】 【关闭窗口】 |
|