关于公布2023年宁波市鄞州人民医院医共体公开招聘高层次人才面试成绩及进入体检人员名单的通知
根据招聘公告(2023年2月22日发布)和有关规定,现将宁波市鄞州人民医院医共体公开招聘高层次人才面试成绩及进入体检人员名单予以公布。放弃面试的考生不在名单之列。
招聘单位:宁波大学附属人民医院
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 进入体检人员打“√” | 备注 |
1 | 肛肠科医生 | 陈敏芝 | 81.22 | √ | |
2 | 肛肠科医生 | 谢尚桓 | 73.50 | ||
3 | 肛肠科医生 | 杨礼宾 | 72.38 | ||
4 | 肛肠科医生 | 宓宏潮 | 71.78 | ||
5 | 肛肠科医生 | 章松 | 71.54 | ||
6 | 肛肠科医生 | 宋现青 | 71.02 | ||
7 | 肛肠科医生 | 孙伟 | 70.94 | ||
8 | 肛肠科医生 | 陈佳囡 | 70.84 | ||
9 | 肛肠科医生 | 张琪 | 69.84 | ||
10 | 肛肠科医生 | 徐刘时阳 | 69.70 | ||
11 | 肛肠科医生 | 袁慧 | 69.26 | ||
12 | 肛肠科医生 | 徐军强 | 68.74 | ||
13 | 肛肠科医生 | 鲁威伟 | 67.84 | ||
14 | 耳鼻咽喉科医生 | 周威邦 | 87.62 | √ | |
15 | 耳鼻咽喉科医生 | 谢奇伟 | 84.74 | ||
16 | 耳鼻咽喉科医生 | 王嘉达 | 81.88 | ||
17 | 耳鼻咽喉科医生 | 邓永琴 | 78.92 | ||
18 | 眼科医生 | 马海霞 | 87.30 | √ | |
19 | 眼科医生 | 李萌 | 86.86 | ||
20 | 眼科医生 | 华梓淇 | 83.38 | ||
21 | 眼科医生 | 邓小慧 | 83.00 | ||
22 | 眼科医生 | 宋越 | 80.24 | ||
23 | 眼科医生 | 赵威 | 79.34 | ||
24 | 眼科医生 | 郭瀚文 | 78.52 | ||
25 | 眼科医生 | 郑琳 | 78.48 | ||
26 | 眼科医生 | 高洁 | 74.42 | ||
27 | 中西医结合肿瘤科医生 | 许嘉瑜 | 83.78 | √ | |
28 | 中西医结合肿瘤科医生 | 陈银 | 78.36 | ||
29 | 中西医结合肿瘤科医生 | 袁佳倩 | 77.42 | ||
30 | 中西医结合肿瘤科医生 | 时倩琳 | 73.88 | ||
31 | 中西医结合肿瘤科医生 | 邬伟 | 73.46 | ||
32 | 中西医结合肿瘤科医生 | 刘梦茹 | 71.62 | ||
33 | 中西医结合肿瘤科医生 | 丁聿衡 | 71.60 | ||
34 | 中西医结合肿瘤科医生 | 虞尧青 | 71.44 | ||
35 | 中西医结合肿瘤科医生 | 姚梦媛 | 70.78 | ||
36 | 中西医结合肿瘤科医生 | 张帅 | 70.22 | ||
37 | 中西医结合肿瘤科医生 | 王柳莺 | 70.12 | ||
38 | 中西医结合肿瘤科医生 | 王建云 | 70.06 | ||
39 | 中西医结合肿瘤科医生 | 唱荣欣 | 68.76 | ||
40 | 中西医结合肿瘤科医生 | 熊亮 | 68.10 | ||
41 | 中西医结合肿瘤科医生 | 孙璐 | 67.22 | ||
42 | 消化内科医生 | 陈雨凯 | 86.12 | √ | |
43 | 消化内科医生 | 马晓露 | 84.90 | ||
44 | 消化内科医生 | 郑映 | 84.88 | ||
45 | 消化内科医生 | 惠疆锦 | 83.84 | ||
46 | 消化内科医生 | 陈敏 | 82.64 | ||
47 | 消化内科医生 | 潘星远 | 82.40 | ||
48 | 消化内科医生 | 吴卓楠 | 80.10 | ||
49 | 消化内科医生 | 潘敏婕 | 80.06 | ||
50 | 消化内科医生 | 周彭 | 79.70 | ||
51 | 消化内科医生 | 李明君 | 77.62 | ||
52 | 消化内科医生 | 吕紫嫣 | 76.86 | ||
53 | 消化内科医生 | 黄操 | 73.88 | ||
54 | 消化内科医生 | 刘子正 | 69.46 | ||
55 | 病理诊断医生 | 吴雪芳 | 79.80 | √ | |
56 | 科研实验室研究人员 | 段梦梦 | 82.10 | √ | |
57 | 科研实验室研究人员 | 孙婷婷 | 76.18 | ||
58 | 科研实验室研究人员 | 张少波 | 75.12 | ||
59 | 科研实验室研究人员 | 蒋璇 | 74.58 | ||
60 | 科研实验室研究人员 | 龚露萍 | 74.22 | ||
61 | 科研实验室研究人员 | 陈欣星 | 73.58 | ||
62 | 科研实验室研究人员 | 汪洋 | 73.36 | ||
63 | 科研实验室研究人员 | 张家乐 | 73.08 | ||
64 | 科研实验室研究人员 | 曾佳 | 72.68 | ||
65 | 科研实验室研究人员 | 陈芬 | 72.52 | ||
66 | 科研实验室研究人员 | 徐舒婷 | 70.12 | ||
67 | 公卫医生 | 赵志佳 | 78.86 | √ | |
68 | 公卫医生 | 陈素庭 | 73.68 | ||
69 | 全科医生 | 陈婕 | 87.66 | √ | |
70 | 全科医生 | 郑晴芳 | 85.56 | ||
71 | 全科医生 | 王程菊 | 84.88 | ||
72 | 全科医生 | 沈梦圆 | 84.62 | ||
73 | 全科医生 | 钟烨凌 | 83.46 | ||
74 | 全科医生 | 谢凯杰 | 82.94 | ||
75 | 全科医生 | 叶晓婷 | 82.30 | ||
76 | 全科医生 | 谢璐迪 | 80.84 | ||
77 | 全科医生 | 赵楚英 | 80.34 | ||
78 | 全科医生 | 程霞 | 80.20 | ||
79 | 全科医生 | 廖俏云 | 80.16 | ||
80 | 全科医生 | 郑书月 | 79.98 |
宁波市鄞州人民医院医共体
2023年3月31日