宁波市鄞州区百丈地段控制性详细规划局部调整(划船未来社区)批后公布
该控规局部调整已于2023年11月8日获宁波市人民政府批准实施,批文号:甬政发〔2023〕70号,现将其主要内容公布如下:
一、调整背景
划船未来社区作为浙江省首批未来社区试点创建项目,是全市关注的重点民生项目,对宁波城市中心城区风貌更新塑造有着重要的示范作用。根据市规委会审查通过的《鄞州区划船未来社区规划设计方案》,为保障划船未来社区建设项目的顺利推进,我局特开展《宁波市鄞州区百丈地段控制性详细规划局部调整(划船未来社区)》的编制工作。
二、调整范围
本次控规调整范围东、南至后塘河,西至彩虹南路,北至百丈东路,面积41.33公顷。
三、主要调整内容
1、用地性质调整
(1)将原JD04-05-01、JD04-05-08、JD04-05-13、JD04-05-20、JD04-05-23、JD04-06-06、JD04-06-08、JD04-06-09、JD04-06-10、JD04-06-11、JD04-06-12等地块优化边界,用地性质保持不变。
(2)JD04-05-02、JD04-05-03、JD04-05-04、JD04-05-05、JD04-05-06、JD04-05-07、JD04-05-09、JD04-05-10等地块重新划分,用地性质由行政办公(C1)、教育科研设计用地(C6)、商住混合用地(C+R)、中小学用地(Rsa)、幼儿园用地(Rsa)、二类居住用地(R2)等调整为公园绿地(G1)、文化设施用地(A2)、公寓用地(Rr)、中小学用地(A33)、二类居住用地(R2)。
(3)JD04-05-15地块为现状保留用地,用地性质按实际权属情况更正为(B2+R2)。
(4)JD04-05-16、JD04-05-17、JD04-05-18、JD04-05-19等地块重新划分,用地性质由二类居住用地(R2)、行政办公(C1)等调整为商住混合用地(R2+B1/B2)、二类居住用地(R2)、商务设施用地(B2)、公园绿地(G1)。
(5)JD04-06-01、JD04-06-02等地块重新划分,用地性质由商业金融业(C2)调整为住宅混合用地(R2+Rr)、公园绿地(G1)。
(6)新增JD04-06-26地块,用地性质为公园绿地(G1)。
2、指标调整
(1)容积率调整
JD04-05-03地块容积率上限调整为2.5,JD04-05-04地块容积率上限调整为3.0,JD04-05-05地块容积率上限调整为1.1,JD04-05-06地块容积率上限调整为4.9,JD04-05-07地块容积率上限调整为2.9,JD04-05-09地块容积率上限调整为3.8,JD04-05-16地块容积率上限调整为3.2,JD04-05-17地块容积率上限调整为4.5,JD04-05-18地块容积率上限调整为3.0,JD04-06-01地块容积率上限调整为3.3,JD04-06-05地块容积率上限调整为3.1。
(2)建筑限高调整
JD04-05-03地块建筑限高调整为40米,JD04-05-04地块建筑限高调整为80米;JD04-05-05、JD04-05-18地块建筑限高调整为24米;JD04-05-06、JD04-05-07、JD04-05-09、JD04-05-16、JD04-05-17、JD04-06-01、JD04-06-05地块建筑限高调整为100米。
3、道路调整
优化彩虹南路、百丈东路、甬港南路道路红线;新增华严街、规划二路、规划三路三条支路,道路红线宽度分别为16米、12米、12米;拓宽原规划一路,红线宽度由9米调整至12米;优化规划四路线位,局部取消规划一路至百丈东路路段。
4、绿地调整
调整区域原控规公园绿地19752平方米,调整后公园绿地在集中补偿两块绿地后,面积为21780平方米,新增公园绿地2028平方米。JD04-05-03地块绿地率15%;JD04-05-05地块绿地率25%;JD04-05-18地块绿地率15%。
5、河道蓝线调整
本次调整根据市域主干河道蓝线管控更新。
6、设施调整
(1)教育设施调整
JD04-05-05地块新增一所24班小学;JD04-06-05地块规划配建一所15班幼儿园。
(2)社区管理与服务设施调整
街道服务中心:位于JD04-05-16地块,建筑面积不小于7660㎡。
社区配套:划船社区集中设置的社区配套设施建筑面积不小于4800㎡,包括配建在JD04-05-07地块内的基层社区服务站、社区卫生服务站 、社区配套用房、居家养老用房、室内体育场馆(建筑面积不小于4200㎡)及配建在JD04-05-09地块内的婴幼儿照顾服务设施(建筑面积不小于600㎡)。
舟孟社区集中设置的社区配套设施建筑面积不小于3600㎡,包括配建在JD04-05-16地块内的基层社区服务站、社区卫生服务站、社区配套用房、婴幼儿照顾服务设施(建筑面积不小于2390㎡)及配建在JD04-05-17地块内的居家养老用房和室内体育场馆(建筑面积不小于1210㎡)。
宁舟社区集中设置的社区配套设施建筑面积不小于2600㎡,包括配建在JD04-06-01地块内的基层社区服务站、社区卫生服务站、社区配套用房、居家养老用房(建筑面积不小于1470㎡)及配建在JD04-06-05地块内的室内体育场馆和婴幼儿照顾服务设施(建筑面积不小于1130㎡)。
(3)社会停车设施调整
原控规三个社会停车场库,合计280个停车位;调整后优化社会停车位布局,集中配置于JD04-05-05地块,社会停车位不少于280个。
调整前地块指标一览表:
地块名称 | 用地性质 | 用地面积(ha) | 建筑密度(%) | 容积率 | 建筑高度(m) | 绿地率(%) | 备注 | |
新标准 | 老标准 | |||||||
JD04-05-01 | B2 | C2 | 1.04 | — | 5.8 | — | — | 嘉汇国贸大厦,配公厕 |
JD04-05-02 | A1 | C1 | 0.14 | — | 2.9 | — | — | 江东房管局 |
JD04-05-03 | R2 | R2 | 0.29 | — | 3.7 | — | — | |
JD04-05-04 | A34 | C6 | 0.89 | — | 1.0 | — | — | 成人教育学校 |
JD04-05-05 | B+R | C+R | 0.12 | — | 3.0 | — | — | |
JD04-05-06 | A1 | C1 | 0.10 | — | 2.2 | — | — | 鄞州供电局 |
JD04-05-07 | R2 | R2 | 0.14 | — | 2.2 | — | — | |
JD04-05-08 | R2 | R2 | 12.04 | — | 1.8 | — | — | 荷花一村、荷花二村、栎木小区;配社区服务站、卫生服务站、居委会、警务室、居家养老服务站、公厕 |
JD04-05-09 | R22 | Rsa | 0.15 | — | — | — | — | 荷花庄幼儿园9班 |
JD04-05-10 | A1 | C1 | 0.08 | — | 1.0 | — | — | 百丈派出所 |
JD04-05-11 | A33 | Rsa | 0.68 | — | — | — | — | 荷花庄小学18班 |
JD04-05-12 | A1 | C1 | 0.16 | — | 1.0 | — | — | 江东教育局 |
JD04-05-13 | U1 | U1 | 0.32 | — | — | — | — | 荷花变电所 |
JD04-05-15 | B2 | C2 | 1.24 | — | 3.5 | — | — | 东城百汇,保留现状公厕 |
JD04-05-16 | R2 | R2 | 3.51 | — | 2.5 | — | — | 舟孟新村,配文体活动站,公厕 |
JD04-05-17 | A1 | C1 | 0.26 | — | 1.5 | — | — | 江东国税局 |
JD04-05-18 | R2 | R2 | 1.73 | — | 2.0 | — | 30 | 配社会地下停车库100个 |
JD04-05-19 | R2 | R2 | 0.14 | — | 2.8 | — | — | |
JD04-05-20 | R2 | R2 | 1.20 | — | 1.8 | — | — | 甬港豪庭 |
JD04-05-21 | A34 | C6 | 0.23 | — | 1.0 | — | — | 鄞州电大 |
JD04-05-23 | U1 | U1 | 0.07 | — | — | — | — | 甬港南路泵站 |
JD04-06-01 | B1+B2 | C2 | 0.68 | — | 5.5 | — | 20 | |
JD04-06-02 | B1+B2 | C2 | 0.54 | — | 3.0 | — | 20 | 配社会地下停车库80个 |
JD04-06-05 | R2 | R2 | 1.98 | — | 2.0 | — | 30 | 配社会地下停车库100个 |
JD04-06-06 | R2 | R2 | 1.47 | — | 2.0 | — | — | 甬港花园,配甬港菜场 |
JD04-06-08 | B1 | C2 | 0.45 | — | 2.1 | — | — | |
JD04-06-09 | B1 | C2 | 0.10 | — | 2.0 | — | — | |
JD04-06-10 | B1 | C2 | 0.20 | — | 1.2 | — | — | |
JD04-06-11 | R22 | Rsa | 0.24 | — | — | — | — | 宁舟幼儿园9班 |
JD04-06-12 | R2 | R2 | 3.77 | — | 1.9 | — | — | 宁舟新村 |
调整后地块指标一览表:
地块名称 | 用地性质 | 用地面积(ha) | 建筑密度(%) | 容积率 | 建筑高度(m) | 绿地率(%) | 备注 | |
JD04-05-01 | B2 | 1.04 | — | 5.8 | — | — | 现状嘉汇国贸大厦,现状公厕 | |
JD04-05-02 | G1 | 0.14 | — | — | — | — | ||
JD04-05-03 | A2 | 0.37 | 40 | 2.5 | 40 | 15 | ||
JD04-05-04 | Rr | 0.75 | 35 | 3.0 | 80 | 30 | ||
JD04-05-05 | A33 | 1.98 | 60 | 1.1 | 24 | 25 | 规划24班小学,提供社会停车位280个 | |
JD04-05-06 | R2 | 0.63 | 60 | 4.9 | 100 | 30 | ||
JD04-05-07 | R2 | 4.56 | 40 | 2.9 | 100 | 30 | 配建社区服务设施(包含基层社区服务站、社区卫生服务站、社区配套用房、居家养老用房、室内体育场馆)(建筑面积不小于4200㎡)、增配适当规模的未来社区场景 | |
JD04-05-08 | R2 | 0.64 | — | 2.5 | — | — | 现状荷花家园 | |
JD04-05-09 | R2 | 3.84 | 40 | 3.8 | 100 | 30 | 配建婴幼儿照顾服务设施(建筑面积不小于600㎡) | |
JD04-05-10 | G1 | 0.79 | — | — | — | — | ||
JD04-05-13 | U1 | 0.28 | — | — | — | — | 现状荷花变电所 | |
JD04-05-15 | B2+R2 | 1.25 | — | 3.5 | — | — | 现状东城百汇,现状公厕 | |
JD04-05-16 | R2+B1/B2 | 3.87 | 40 | 3.2 | 100 | 30 | 二类居住(含住宅及住宅配套设施)计容建筑面积不超过计容总面积的90%,配建街道服务中心(建筑面积不小于7660㎡)、社区服务设施(包含基层社区服务站、社区卫生服务站、社区配套用房、婴幼儿照顾服务设施)(建筑面积不小于2390㎡) | |
JD04-05-17 | R2 | 1.22 | 40 | 4.5 | 100 | 30 | 配建居家养老用房、室内体育场馆(建筑面积不小于1210㎡) | |
JD04-05-18 | B2 | 0.20 | 60 | 3.0 | 24 | 15 | ||
JD04-05-19 | G1 | 0.29 | — | — | — | — | ||
JD04-05-20 | R2 | 0.83 | — | 1.8 | — | — | 现状甬港豪庭 | |
JD04-05-23 | U1 | 0.06 | — | — | — | — | 现状甬港南路泵站 | |
JD04-06-01 | R2+Rr | 1.38 | 40 | 3.3 | 100 | 30 | 二类居住(含住宅及住宅配套设施)计容建筑面积不超过计容总面积的80%,配建社区服务设施(包含基层社区服务站、社区卫生服务站、社区配套用房、居家养老用房)(建筑面积不小于1470㎡) | |
JD04-06-02 | G1 | 0.08 | — | — | — | — | ||
JD04-06-05 | R2 | 1.94 | 40 | 3.1 | 100 | 30 | 配建15班幼儿园,配建室内体育场馆、婴幼儿照顾服务设施(建筑面积不小于1130㎡) | |
JD04-06-06 | R2 | 1.29 | — | 2.0 | — | — | 现状甬港花园、现状甬港菜场 | |
JD04-06-08 | B1 | 0.44 | — | 2.1 | — | — | ||
JD04-06-09 | B1 | 0.11 | — | 2.0 | — | — | ||
JD04-06-10 | B1 | 0.23 | — | 1.2 | — | — | ||
JD04-06-11 | R22 | 0.20 | — | — | — | — | 现状宁舟幼儿园9班 | |
JD04-06-12 | R2 | 3.09 | — | 1.9 | — | — | 现状宁舟新村 | |
JD04-06-26 | G1 | 0.87 | — | — | — | — |
注:住宅建筑高度可调整至100米的意见已征得市区两级消防救援、住建、应急管理部门的同意。
附图一:原用地规划图
附图二:调整后用地规划图