关于公布宁波市鄞州区卫健系统面向2024年优秀高校毕业生选聘“鄞领卫来”紧缺人才(温州考点)面试成绩及进入体检人员名单的通知
根据招聘公告(2023年10月18日发布)和有关规定,现将宁波市鄞州区卫健系统面向2024年优秀高校毕业生选聘“鄞领卫来”紧缺人才(温州考点)面试成绩及进入体检人员名单予以公布。放弃面试的考生不在名单之列。
1、宁波大学附属人民医院
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 进入体检人员打“√” | 备注 |
1 | 麻醉科医生 | 帅念念 | 81.54 | √ | |
2 | 麻醉科医生 | 杨斯琪 | 81.22 | √ | |
3 | 超声科医生 | 冯任倩 | 84.81 | √ | |
4 | 超声科医生 | 徐佳超 | 84.56 | ||
5 | 超声科医生 | 刘荣华 | 83.21 | ||
6 | 超声科医生 | 赵奕婷 | 80.24 | ||
7 | 超声科医生 | 廖俏云 | 78.60 | ||
8 | 超声科医生 | 施铃铃 | 77.85 | ||
9 | 影像科医生 | 叶涛 | 83.58 | √ | |
10 | 影像科医生 | 张敏伟 | 83.32 | ||
11 | 影像科医生 | 洪奇 | 82.84 | ||
12 | 影像科医生 | 王琳玮 | 81.10 | ||
13 | 影像科医生 | 赵晨阳 | 81.00 | ||
14 | 影像科医生 | 陈科威 | 80.38 | ||
15 | 影像科医生 | 张新蕾 | 80.38 | ||
16 | 影像科医生 | 徐旭妮 | 76.88 | ||
17 | 影像科医生 | 谢史程 | 73.32 | ||
18 | 急诊内科医生 | 李佳维 | 82.74 | √ | |
19 | 急诊内科医生 | 王汉鑫 | 77.32 | ||
20 | 急诊内科医生 | 王新军 | 76.76 | ||
21 | 急诊内科医生 | 秦茹雪 | 75.76 | ||
22 | 急诊外科医生 | 潘余峰 | 84.30 | √ | |
23 | 急诊外科医生 | 许正 | 83.10 | ||
24 | 急诊外科医生 | 芦宇宁 | 80.52 | ||
25 | 重症医学科医生 | 朱光 | 83.32 | √ | |
26 | 重症医学科医生 | 李丹玲 | 83.22 | ||
27 | 重症医学科医生 | 张皓婷 | 81.34 | ||
28 | 重症医学科医生 | 张琴 | 79.96 | ||
29 | 重症医学科医生 | 徐思源 | 79.34 | ||
30 | 重症医学科医生 | 张晓程 | 79.32 | ||
31 | 重症医学科医生 | 陈卫丽 | 79.18 | ||
32 | 重症医学科医生 | 柴懿珂 | 77.60 | ||
33 | 重症医学科医生 | 蔡哲凯 | 76.84 | ||
34 | 重症医学科医生 | 徐如意 | 75.04 |
2、宁波市鄞州区第二医院
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 进入体检人员打“√” | 备注 |
1 | 泌尿外科医生 | 郭壮昱 | 87.58 | √ | |
2 | 泌尿外科医生 | 薛伊扬 | 84.48 | ||
3 | 泌尿外科医生 | 崔佳挺 | 81.58 | ||
4 | 泌尿外科医生 | 胡潇威 | 77.44 | ||
5 | 泌尿外科医生 | 应才迪 | 72.94 | ||
6 | 泌尿外科医生 | 李晨超 | 70.58 | ||
7 | 血液净化医生 | 徐佳奕 | 85.28 | √ | |
8 | 血液净化医生 | 施清瀛 | 81.88 | ||
9 | 血液净化医生 | 陈璐彦 | 79.18 | ||
10 | 血液净化医生 | 王霞 | 78.40 | ||
11 | 血液净化医生 | 王诗涵 | 76.18 | ||
12 | 血液净化医生 | 张哲 | 73.38 | ||
13 | 消化内科医生 | 岑锡侃 | 84.32 | √ | |
14 | 消化内科医生 | 章赟杰 | 83.36 | ||
15 | 消化内科医生 | 胡珊珊 | 81.58 | ||
16 | 消化内科医生 | 李伶 | 76.60 | ||
17 | 消化内科医生 | 蒋亚静 | 76.34 | ||
18 | 消化内科医生 | 付怡丹 | 68.28 | ||
19 | 肝胆外科医生 | 蔡健开 | 88.18 | √ | |
20 | 肝胆外科医生 | 金纬 | 81.56 | ||
21 | 肝胆外科医生 | 王梦楠 | 81.38 | ||
22 | 肝胆外科医生 | 陈博臻 | 72.96 | ||
23 | 肝胆外科医生 | 李世泽 | 69.18 | ||
24 | 胸心外科医生 | 颜水鑫 | 83.96 | √ | |
25 | 胸心外科医生 | 宣军泽 | 83.02 | ||
26 | 胸心外科医生 | 胡泽杨 | 82.04 | ||
27 | 胸心外科医生 | 朱雪雯 | 78.86 | ||
28 | 检验科医生 | 戚钦钦 | 71.90 | √ | |
29 | 检验科医生 | 迟宏扬 | 67.28 | ||
30 | 检验科医生 | 马欣怡 | 65.24 | ||
31 | 检验科医生 | 王泽仪 | 62.48 | ||
32 | 检验科医生 | 李美慧 | 62.06 | ||
33 | 检验科医生 | 刘诗惠 | 61.86 | ||
34 | 检验科医生 | 应敏超 | 55.22 |
3、宁波市鄞州区第二医院医共体姜山分院(宁波市鄞州区第三医院)
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 进入体检人员打“√” | 备注 |
1 | 内科医生 | 徐宁洁 | 65.12 | ||
2 | 眼科医生 | 苏云飞 | 77.40 | √ | |
3 | 眼科医生 | 张尔驰 | 74.86 | ||
4 | 眼科医生 | 马迪 | 71.78 | ||
5 | 眼科医生 | 吴辰欣 | 70.42 | ||
6 | 眼科医生 | 应嘉宁 | 68.44 | ||
7 | 眼科医生 | 卢青青 | 68.32 | ||
8 | 眼科医生 | 肖银铃 | 65.00 | ||
9 | 眼科医生 | 傅金玲 | 58.74 | ||
10 | 眼科医生 | 周诗旗 | 58.74 | ||
11 | 眼科医生 | 华梦霞 | 58.60 |
4、宁波市第六医院
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 进入体检人员打“√” | 备注 |
1 | 创伤骨科医生 | 张健 | 84.92 | √ | |
2 | 重症医学科医生 | 晏亚辉 | 67.46 | ||
3 | 骨内风湿科医生 | 冯滢滢 | 80.04 | √ | |
4 | 骨内风湿科医生 | 刘悦 | 76.52 | ||
5 | 骨内风湿科医生 | 张江南 | 75.48 | ||
6 | 骨内风湿科医生 | 林珊羽 | 74.96 | ||
7 | 骨内风湿科医生 | 陈吉 | 74.06 | ||
8 | 骨内风湿科医生 | 李斯琪 | 71.2 | ||
9 | 骨内风湿科医生 | 邹丽娜 | 70.12 | ||
10 | 麻醉科医生 | 蒋冰雪 | 68.6 | ||
11 | 皮肤科医生 | 杨娜丽 | 81.82 | √ | |
12 | 皮肤科医生 | 许秋阳 | 78.32 | ||
13 | 皮肤科医生 | 朱吉玲 | 75.82 | ||
14 | 皮肤科医生 | 凌霞 | 72.24 | ||
15 | 康复科医生 | 何榕 | 84.78 | √ | |
16 | 康复科医生 | 王伊宁 | 74.9 | ||
17 | 护理 | 叶梦圆 | 86.2 | √ | |
18 | 护理 | 孙淑婷 | 80.68 | ||
19 | 护理 | 林晓园 | 77.1 | ||
20 | 护理 | 陈梦姣 | 76.62 | ||
21 | 护理 | 朱莉娟 | 73.84 |
5、宁波市眼科医院
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 进入体检人员打√ | 备注 |
1 | 眼科医生 | 温寒 | 85.78 | √ | |
2 | 眼科医生 | 杨倩婕 | 79.54 | √ |
6、宁波市鄞州区中西医结合医院
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 面试成绩 | 进入体检人员打“√” | 备注 |
1 | 外科医生 | 陈博臻 | 82.56 | √ | |
2 | 外科医生 | 翟正佳 | 69.66 |
宁波市鄞州区卫生健康局
2023年10月31日