关于2022年度鄞州区水平衡测试项目补助资金的公示
发布日期:2022-10-21
18:37
浏览次数:
次
信息来源:产业发展科
根据《关于2022年鄞州区推动经济高质量发展若干政策意见》(甬鄞党发〔2022〕14号)和《关于印发《宁波市鄞州区绿色发展专项资金管理办法》的通知》(鄞经信〔2022〕70)等文件规定,现将2022年度鄞州区水平衡测试项目补助资金情况予以公示(见附件)。公示期为2022年10月21日至2022年10月27日。如有异议,请向鄞州区经济和信息化局反映,联系电话:89296935,89296936。
附件:2022年度鄞州区水平衡测试项目补助资金表
序号 | 属地 | 企业名称 | 拟补助金额 (万元) |
1 | 咸祥 | 宁波新紫云堂水产食品有限公司 | 3 |
2 | 五乡 | 浙江中车电车有限公司 | 3 |
3 | 五乡 | 宁波旭力金属制品有限公司 | 3 |
4 | 云龙 | 宁波博曼特工业有限公司 | 3 |
5 | 云龙 | 亨斯利灵峰(宁波)铸业有限公司 | 3 |
6 | 横溪 | 宁波汉浦工具有限公司 | 3 |
7 | 姜山 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 3 |
8 | 姜山 | 宁波东源音响器材有限公司 | 3 |
9 | 潘火 | 宁波伏尔肯科技股份有限公司 | 3 |
10 | 潘火 | 宁波万汇休闲用品有限公司 | 3 |
11 | 下应 | 美康生物科技股份有限公司 | 3 |
12 | 东钱湖 | 宁波万金精密科技股份有限公司 | 3 |
13 | 明州经开区 | 宁波奥克斯智能家用电器制造有限公司 | 3 |
14 | 鄞州经开区 | 宁波科高电声有限公司 | 3 |
宁波市鄞州区经济和信息化局
2022年10月21日