关于公布2022年邱隘镇招聘基层公共服务人员笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检的通知
|
发布日期:
2022-10-12 15:29
信息来源:
邱隘镇
信息来源:
邱隘镇
|
根据招聘公告及有关规定,现将邱隘镇招聘基层公共服务人员笔试成绩、面试成绩、总成绩和进入体检人员予以公布(体检时间另行通知): 一、笔试成绩 序号 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入面试 | 1 | 20704010101 | 63 | 是 | 2 | 20704010102 | 55 | 是 | 3 | 20704010103 | 58 | 是 | 4 | 20704010104 | 66 | 是 | 5 | 20704010105 | 56 | 是 | 6 | 20704010106 | 73 | 是 | 7 | 20704010107 | 64 | 是 | 8 | 20704010108 | 62 | 是 | 9 | 20704010109 | 62 | 是 | 10 | 20704010110 | 70 | 是 | 11 | 20704010111 | 69 | 是 | 12 | 20704010112 | 64.5 | 是 |
二、面试成绩及总成绩 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 1 | 20704010110 | 70 | 83.20 | 76.60 | 是 | 2 | 20704010112 | 64.5 | 77.24 | 70.87 | 是 | 3 | 20704010108 | 62 | 79.20 | 70.60 | 是 | 4 | 20704010104 | 66 | 74.30 | 70.15 | 是 | 5 | 20704010109 | 62 | 76.32 | 69.16 |
| 6 | 20704010107 | 64 | 73.60 | 68.80 |
| 7 | 20704010101 | 63 | 70.84 | 66.92 |
| 8 | 20704010103 | 58 | 68.76 | 63.38 |
| 9 | 20704010102 | 55 | 70.40 | 62.70 |
| 10 | 20704010105 | 56 | 68.00 | 62.00 |
| 11 | 20704010106 | 73 | 缺考 | 36.50 |
| 12 | 20704010111 | 69 | 缺考 | 34.50 |
|
邱隘镇人民政府 二〇二二年九月三十日
|
|
【打印本页】 【关闭窗口】 |
|