各镇政府、街道办事处,各律师事务所: 为进一步推进律师服务业发展,促进律师服务业发展扶持专项资金制度的落实,根据宁波市鄞州区司法局、宁波市鄞州区财政局《2019年鄞州区律师服务业发展扶持专项资金使用管理办法》(甬鄞司发〔2020〕7 号)的规定,经区政府同意,现将2019年律师服务业发展扶持专项资金638.40万元发放给相关律师事务所。 附件:1.2019年度鄞州区律师服务业发展扶持专项资金发放明细(单位奖励) 宁波市鄞州区司法局 宁波市鄞州区财政局 2020年7月20日 附件 2019年度鄞州区律师服务业发展扶持专项资金发放明细(单位奖励)
| 单位名称 | 当年 营收 (万元) | 纳税 所在地 | 当年 纳税额 (万元) | 营收 奖励 (万元) | 重组 扩并 (万元) | 争创全国省优奖励 (万元) | 新所设立房租奖励 (万元) | 合计 奖励 (万元) | 发放 金额 (万元) | 1 | 北京大成(宁波)律师事务所 | 11427 | 百丈街道 | 1437.00 | 220 |
|
|
| 220 | 167.20 | 2 | 浙江海泰律师事务所 | 9571 | 百丈街道 | 1198.00 | 190 |
|
|
| 190 | 144.40 | 3 | 浙江甬泰律师事务所 | 3890 | 百丈街道 | 533.00 | 35 |
|
|
| 35 | 26.60 | 4 | 浙江红邦律师事务所 | 3796 | 中河街道 | 387.00 | 35 |
|
|
| 35 | 26.60 | 5 | 浙江同舟律师事务所 | 2560 | 东柳街道 | 246.60 | 50 |
|
|
| 50 | 38.00 | 6 | 北京盈科(宁波)律师事务所 | 2493 | 明楼街道 | 160.40 | 40 |
|
|
| 40 | 30.40 | 7 | 浙江共业律师事务所 | 2403 | 钟公庙街道 | 195.00 | 20 |
|
|
| 20 | 15.20 | 8 | 国浩律师(宁波)事务所 | 2189 | 东郊街道 | 282.12 | 40 | 10 |
|
| 50 | 38.00 | 9 | 浙江甬望律师事务所 | 1531 | 首南街道 | 159.00 | 30 |
|
|
| 30 | 22.80 | 10 | 浙江永为律师事务所 | 1411 | 东柳街道 | 174.00 | 20 |
|
|
| 20 | 15.20 | 11 | 浙江盛宁律师事务所 | 1399 | 明楼街道 | 212.2 | 20 |
|
|
| 20 | 15.20 | 12 | 浙江铭生律师事务所 | 1398 | 百丈街道 | 128.05 | 20 |
|
|
| 20 | 15.20 | 13 | 浙江靖霖(宁波)律师事务所 | 1317 | 钟公庙街道 | 82.11 | 20 |
|
|
| 20 | 15.20 | 14 | 浙江和诚震旦律师事务所 | 1174 | 明楼街道 | 134.08 | 10 |
|
|
| 10 | 7.60 | 15 | 浙江金道(宁波)律师事务所 | 1164 | 福明街道 | 142.00 | 20 |
|
|
| 20 | 15.20 | 16 | 上海汇业(宁波)律师事务所 | 1032 | 首南街道 | 63.59 | 20 |
|
| 10 | 30 | 22.80 | 17 | 浙江宇豪律师事务所 | 702 | 东柳街道 | 91.60 | 10 |
|
|
| 10 | 7.60 | 18 | 浙江新中大律师事务所 | 679 | 福明街道 | 56.00 | 10 |
|
|
| 10 | 7.60 | 19 | 浙江甬港律师事务所 | 574 | 东柳街道 | 45.81 | 10 |
|
|
| 10 | 7.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合 计 | 50710 |
| 5591.28 | 820 | 10 |
| 10 | 840 | 638.40 |
备:因2018年财政预算有变化,各律所的扶持专项资金,按营收奖励和争先创优奖励合计的76%发放。
|