关于公布鄞州区福明街道公开招聘编外人员面试成绩及进入体检人员名单的通知
|
发布日期:2020-07-01 14:10信息来源:福明街道字号:[ 大 中 小 ]色调调节:  | | |
根据招聘公告(2020年6月17日发布)及有关规定,现将福明街道招聘编外人员面试成绩及进入体检人员的名单公布如下(体检时间另行通知):
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 打“√”进入体检 | 1 | 机关辅助用工 | 20200630001 | 缺考 |
| 2 | 20200630002 | 77.8 |
| 3 | 20200630003 | 缺考 |
| 4 | 20200630004 | 70.4 |
| 5 | 20200630005 | 68.6 |
| 6 | 20200630006 | 71.8 |
| 7 | 20200630007 | 69.2 |
| 8 | 20200630008 | 67 |
| 9 | 20200630009 | 77.8 |
| 10 | 20200630010 | 76.8 |
| 11 | 20200630011 | 67 |
| 12 | 20200630012 | 79.2 | √ | 13 | 禁毒工作人员 | 20200630013 | 82.2 | √ | 14 | 20200630014 | 缺考 |
| 15 | 20200630015 | 79.4 |
| 16 | 20200630016 | 76.2 |
| 17 | 20200630017 | 75.2 |
| 18 | 20200630018 | 缺考 |
| 19 | 20200630019 | 61.8 |
| 20 | 20200630020 | 缺考 |
| 21 | 20200630021 | 76.8 |
| 22 | 20200630022 | 68.2 |
| 23 | 20200630023 | 79.2 |
| 24 | 城管协管员 | 20200630024 | 71 | √ | 25 | 20200630025 | 70.4 | √ |
宁波市鄞州区人民政府福明街道办事处 2020年7月1日
|
|