关于公布2019年鄞州区卫生和计划生育局下属事业单位公开招聘高层次人才笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单的通知
根据招聘公告(2018年12月11日发布)和有关规定,现将区卫生和计划生育局提供的高层次人才招聘的笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单予以公布。放弃面试的考生不在名单之列。
1、报考单位:鄞州人民医院
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 进入体检人员打“√” |
1 | 内分泌科医生 | 王春亮 | —— | 80.20 | 80.20 | √ |
2 | 内分泌科医生 | 姚瑶 | —— | 73.60 | 73.60 | |
3 | 内分泌科医生 | 范施燕 | —— | 71.40 | 71.40 | |
4 | 口腔科医生 | 王越 | —— | 83.00 | 83.00 | √ |
5 | 口腔科医生 | 童苏熳 | —— | 79.20 | 79.20 | √ |
6 | 口腔科医生 | 朱冰玉 | —— | 76.80 | 76.80 | |
7 | 口腔科医生 | 孙照薇 | —— | 75.8 | 75.8 | |
8 | 口腔科医生 | 麻嘉 | —— | 74.60 | 74.60 | |
9 | 口腔科医生 | 毛巧美 | —— | 71.00 | 71.00 | |
10 | 泌尿外科医生 | 江懿 | —— | 74.20 | 74.20 | √ |
11 | 呼吸内科医生 | 张卉卉 | —— | 79.60 | 79.60 | √ |
12 | 呼吸内科医生 | 郑伟 | —— | 77.60 | 77.60 | √ |
13 | 呼吸内科医生 | 王亚茹 | —— | 75.20 | 75.20 | √ |
14 | 呼吸内科医生 | 林川 | —— | 74.40 | 74.40 | |
15 | 呼吸内科医生 | 张俊华 | —— | 74.40 | 74.40 | |
16 | 呼吸内科医生 | 宋阳春 | —— | 74.00 | 74.00 | |
17 | 呼吸内科医生 | 董蒙蒙 | —— | 72.40 | 72.40 | |
18 | 呼吸内科医生 | 应央央 | —— | 72.40 | 72.40 | |
19 | 呼吸内科医生 | 王梦嫣 | —— | 71.20 | 71.20 | |
20 | 急诊科医生 | 杨萌 | —— | 69.20 | 69.20 | √ |
21 | 消化内科医生(2) | 万姜男 | 64.00 | 81.00 | 72.50 | √ |
22 | 消化内科医生(2) | 熊立夫 | 56.00 | 76.00 | 66.00 | |
23 | 消化内科医生(2) | 徐艳玲 | 52.00 | 73.60 | 62.80 | |
24 | 眼科医生 | 胡欣欣 | 56.00 | 83.20 | 69.60 | √ |
25 | 眼科医生 | 吴宇霏 | 60.00 | 76.00 | 68.00 | |
26 | 眼科医生 | 方一鸣 | 56.00 | 71.80 | 63.90 | |
27 | 公共卫生医生 | 高柳莺 | 64.00 | 79.80 | 71.90 | √ |
28 | 公共卫生医生 | 王建美 | 64.00 | 79.40 | 71.70 | |
29 | 公共卫生医生 | 王雨萌 | 64.00 | 75.20 | 69.60 | |
30 | 公共卫生医生 | 刘芳 | 68.00 | 68.80 | 68.40 | |
31 | 神经外科医生 | 顾嘉杰 | —— | 78.80 | 78.80 | √ |
32 | 神经外科医生 | 张铁锋 | —— | 74.40 | 74.40 | |
33 | 中心实验室技术员 | 陈丽萍 | —— | 79.80 | 79.80 | √ |
34 | 中心实验室技术员 | 陆芳洁 | —— | 74.60 | 74.60 | |
35 | 肝胆外科医生 | 虞哲伟 | —— | 78.60 | 78.60 | √ |
36 | 肝胆外科医生 | 陈康 | —— | 74.60 | 74.60 | |
37 | 肝胆外科医生 | 江松 | —— | 73.40 | 73.40 | |
38 | 肝胆外科医生 | 顾贤波 | —— | 73.20 | 73.20 | |
39 | 肝胆外科医生 | 袁刚 | —— | 66.80 | 66.80 | |
40 | 肛肠外科医生 | 凌巧云 | 72.00 | 69.80 | 70.90 | √ |
41 | 肛肠外科医生 | 倪羽佳 | 56.00 | 77.60 | 66.80 | |
42 | 肛肠外科医生 | 卢茂永 | 64.00 | 68.00 | 66.00 | |
43 | 肿瘤放化疗医生 | 贺晓兰 | —— | 74.60 | 74.60 | √ |
44 | 肿瘤放化疗医生 | 王雪珂 | —— | 73.40 | 73.40 | √ |
45 | 肿瘤放化疗医生 | 王亮亮 | —— | 72.00 | 72.00 | |
46 | 肿瘤放化疗医生 | 周晓 | —— | 71.20 | 71.20 | |
47 | 肿瘤放化疗医生 | 赵梓彤 | —— | 69.80 | 69.80 | |
48 | 肿瘤放化疗医生 | 杨昊 | —— | 69.40 | 69.40 | |
49 | 肿瘤放化疗医生 | 王久红 | —— | 68.20 | 68.20 | |
50 | 肿瘤放化疗医生 | 谭倩 | —— | 67.20 | 67.20 | |
51 | 肿瘤放化疗医生 | 张茹 | —— | 66.60 | 66.60 | |
52 | 肿瘤放化疗医生 | 孔丹丹 | —— | 65.60 | 65.60 | |
53 | 血管外科医生 | 李海斌 | —— | 79.60 | 79.60 | √ |
54 | 血管外科医生 | 刘世程 | —— | 72.60 | 72.60 | |
55 | 血管外科医生 | 宋华春 | —— | 71.60 | 71.60 |
2、报考单位:鄞州二院
序号 | 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 进入体检人员打“√” |
1 | 耳鼻咽喉科医生 | 吴刚刚 | —— | 72.6 | 72.6 | √ |
2 | 泌尿外科医生(2) | 章华 | —— | 57.6 | 面试淘汰 | |
3 | 泌尿外科医生(3) | 管飞红 | —— | 53.6 | 面试淘汰 | |
4 | 泌尿外科医生(3) | 居琦 | —— | 55.6 | 面试淘汰 | |
5 | 泌尿外科医生(4) | 侯列军 | —— | 80 | 80 | √ |
6 | 泌尿外科医生(4) | 梁宇 | —— | 71 | 71 | |
7 | 关节外科医生 | 张迪峰 | —— | 76.2 | 76.2 | √ |
8 | 关节外科医生 | 黄晨 | —— | 69.2 | 69.2 | |
9 | 口腔科医生 | 金晓明 | —— | 77.4 | 77.4 | √ |
10 | 影像科医生 | 陈义林 | —— | 78.4 | 78.4 | √ |
11 | 影像科医生 | 邹诚实 | —— | 71.8 | 71.8 | |
12 | 检验科医生 | 欧国俞 | —— | 80.8 | 80.8 | 放弃 |
13 | 检验科医生 | 孙宏 | —— | 74 | 74 | 递补√ |
14 | 检验科医生 | 张莉 | —— | 69 | 69 | |
15 | 检验科医生 | 季坤源 | —— | 64.8 | 64.8 | |
16 | 检验科医生 | 李佳露 | —— | 61.8 | 61.8 | |
17 | 药理实验室医生 | 郑超君 | —— | 78.8 | 78.8 | √ |
18 | 药理实验室医生 | 杨小平 | —— | 72.6 | 72.6 | |
19 | 药理实验室医生 | 陈丽萍 | —— | 68.4 | 68.4 | |
20 | 血液科医生 | 金婷婷 | —— | 79.8 | 79.8 | √ |
21 | 血液科医生 | 周旭艳 | —— | 75.4 | 75.4 | |
22 | 消化内科医生(1) | 刘莲 | —— | 83.8 | 83.8 | √ |
23 | 消化内科医生(1) | 史佩娜 | —— | 83.3 | 83.3 | √ |
24 | 消化内科医生(1) | 黎国民 | —— | 83 | 83 | √ |
25 | 消化内科医生(1) | 宋章章 | —— | 81.2 | 81.2 | √ |
26 | 消化内科医生(1) | 陈茜 | —— | 75.8 | 75.8 | |
27 | 消化内科医生(1) | 潘家乐 | —— | 73 | 73 | |
28 | 消化内科医生(1) | 商天宇 | —— | 65.6 | 65.6 | |
29 | 消化内科医生(2) | 赵海敏 | —— | 81.8 | 81.8 | √ |
30 | 消化内科医生(2) | 熊志远 | —— | 72 | 72 | |
31 | 呼吸内科医生(1) | 张洁 | —— | 81.2 | 81.2 | √ |
32 | 呼吸内科医生(1) | 王燕 | —— | 73.8 | 73.8 | √ |
33 | 呼吸内科医生(1) | 刘鹢倩 | —— | 58.6 | 面试淘汰 | |
34 | 内分泌科医生 | 徐玲燕 | —— | 84.6 | 84.6 | √ |
35 | 内分泌科医生 | 宋恩邸 | —— | 83 | 83 | √ |
36 | 内分泌科医生 | 杨甜梦 | —— | 75.2 | 75.2 | |
37 | 内分泌科医生 | 郭诗韵 | —— | 73.8 | 73.8 | |
38 | 内分泌科医生 | 各理祥 | —— | 71.6 | 71.6 | |
39 | 内分泌科医生 | 陈清梅 | —— | 70.4 | 70.4 | |
40 | 内分泌科医生 | 陈雪苗 | —— | 70.4 | 70.4 | |
41 | 内分泌科医生 | 陈芝燕 | —— | 70.4 | 70.4 | |
42 | 内分泌科医生 | 陈宇 | —— | 67.6 | 67.6 | |
43 | 内分泌科医生 | 宋靓 | —— | 65 | 65 | |
44 | 急救医学中心内科医生(3) | 刘丽丽 | —— | 81.6 | 81.6 | √ |
45 | 神经内科医生 | 安星宇 | 64 | 83.4 | 73.7 | √ |
46 | 神经内科医生 | 陆佳宁 | 64 | 73.8 | 68.9 | |
47 | 神经内科医生 | 董云逍 | 60 | 76.6 | 68.3 | |
48 | 神经内科医生 | 沈晶赞 | 60 | 76 | 68 | |
49 | 普外科医生 | 钱路创 | —— | 80.8 | 80.8 | √ |
50 | 普外科医生 | 尹杰 | —— | 78.4 | 78.4 | √ |
51 | 普外科医生 | 周佳明 | —— | 73 | 73 | √ |
52 | 普外科医生 | 王理 | —— | 71.8 | 71.8 | |
53 | 普外科医生 | 杨杰烽 | —— | 69.4 | 69.4 | |
54 | 普外科医生 | 张金香 | —— | 68 | 68 | |
55 | 普外科医生 | 孙青昀 | —— | 67 | 67 | |
56 | 普外科医生 | 叶方之 | —— | 66.4 | 66.4 | |
57 | 普外科医生 | 金崇森 | —— | 65.6 | 65.6 | |
58 | 普外科医生 | 周恩呈 | —— | 65.2 | 65.2 | |
59 | 普外科医生 | 黄泉龙 | —— | 64.2 | 64.2 | |
60 | 妇产科医生 | 汤佳佳 | —— | 79.8 | 79.8 | √ |
61 | 妇产科医生 | 关青艳 | —— | 76 | 76 | √ |
62 | 妇产科医生 | 赵茹 | —— | 72 | 72 | |
63 | 妇产科医生 | 朱东奇 | —— | 67.2 | 67.2 | |
64 | 妇产科医生 | 高悦 | —— | 66.6 | 66.6 | |
65 | 妇产科医生 | 王歆昕 | —— | 65.8 | 65.8 | |
66 | 妇产科医生 | 袁丹 | —— | 62.6 | 62.6 | |
67 | 全科医学医生 | 邹荣鑫 | —— | 78.8 | 78.8 | √ |
68 | 全科医学医生 | 董建平 | —— | 78.4 | 78.4 | √ |
69 | 全科医学医生 | 俞欢 | —— | 71 | 71 | √ |
70 | 全科医学医生 | 史倩 | —— | 70.8 | 70.8 | |
71 | 全科医学医生 | 赵媛媛 | —— | 67.8 | 67.8 | |
72 | 全科医学医生 | 陈超 | —— | 67 | 67 | |
73 | 肾内科医生(2) | 周安楠 | —— | 85.7 | 85.7 | √ |
74 | 肾内科医生(2) | 张薇 | —— | 84.2 | 84.2 | √ |
75 | 肾内科医生(2) | 冯超杰 | —— | 84 | 84 | √ |
76 | 肾内科医生(2) | 张倩倩 | —— | 83.2 | 83.2 | √ |
77 | 肾内科医生(2) | 文笑游 | —— | 74.8 | 74.8 | |
78 | 肾内科医生(2) | 冯肖肖 | —— | 74.8 | 74.8 | |
79 | 肾内科医生(2) | 刘军 | —— | 74.6 | 74.6 | |
80 | 肾内科医生(2) | 胡梦天 | —— | 74.2 | 74.2 | |
81 | 肾内科医生(2) | 徐孟 | —— | 73.6 | 73.6 | |
82 | 肾内科医生(2) | 祝凤桂 | —— | 73 | 73 | |
83 | 肾内科医生(2) | 张思阳 | —— | 72.4 | 72.4 | |
84 | 肾内科医生(2) | 李春艳 | —— | 70.6 | 70.6 | |
85 | 肾内科医生(2) | 崔陈敏 | —— | 69.2 | 69.2 | |
86 | 肾内科医生(2) | 刘玉叶 | —— | 67.2 | 67.2 | |
87 | 肾内科医生(2) | 王梦琦 | —— | 65.8 | 65.8 | |
88 | 血液净化中心医生 | 董俊秀 | —— | 57 | 面试淘汰 | |
89 | 心内科医生 | 董蒙蒙 | —— | 85.2 | 85.2 | √ |
90 | 心内科医生 | 徐宵峰 | —— | 83.8 | 83.8 | √ |
91 | 心内科医生 | 苏秦 | —— | 81.6 | 81.6 | √ |
92 | 心内科医生 | 夏中华 | —— | 78 | 78 | √ |
93 | 心内科医生 | 奚玉鑫 | —— | 68.2 | 68.2 | |
94 | 心内科医生 | 毛艺霖 | —— | 67.8 | 67.8 | |
95 | 心内科医生 | 孔令宇 | —— | 66.8 | 66.8 |
3.报考:宁波市第六医院
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 进入体检人员打“√” |
1 | 创伤骨科医生(1) | 徐丁 | -- | 79.2 | 79.2 | √ |
2 | 创伤骨科医生(2) | 汪帅伊 | 72 | 75.2 | 73.6 | √ |
3 | 创伤骨科医生(2) | 戴力 | 56 | 81.8 | 68.9 | √ |
4 | 创伤骨科医生(2) | 朱天飞 | 60 | 77.2 | 68.6 | |
5 | 创伤骨科医生(2) | 谢忠杰 | 64 | 67.6 | 65.8 | |
6 | 创伤骨科医生(2) | 黄立佳 | 64 | 66.2 | 65.1 | |
7 | 创伤骨科医生(2) | 刘洋 | 56 | 70.2 | 63.1 | |
8 | 创伤骨科医生(3) | 万洪宇 | -- | 79.6 | 79.6 | √ |
9 | 关节外科医生 | 涂以济 | -- | 80 | 80 | √ |
10 | 关节外科医生 | 邵龙 | -- | 73.4 | 73.4 | |
11 | 小儿骨科医生 | 高超 | -- | 71.6 | 71.6 | √ |
12 | 手外科医生 | 肖栋超 | -- | 80 | 80 | √ |
13 | 手外科医生 | 庞倩倩 | -- | 77.2 | 77.2 | √ |
14 | 手外科医生 | 陈燊奥 | -- | 68.2 | 68.2 | |
15 | 手外科医生 | 周佳明 | -- | 68.2 | 68.2 | |
16 | 药剂科西药师 | 牟永晓 | -- | 77 | 77 | √ |
17 | 药剂科西药师 | 徐晓红 | -- | 70.6 | 70.6 | |
18 | 护理 | 赵爱燕 | -- | 81.6 | 81.6 | √ |
4、报考单位:宁波市眼科医院
序号 | 报考职位 | 姓名 | 面试成绩 | 进入体检人员打“√” |
1 | 眼科医生(2) | 吴园园 | 67.6 | √ |
2 | 眼科医生(3) | 高健 | 79.8 | √ |
3 | 眼科医生(3) | 伍瑜婕 | 68 |
5、报考单位:鄞州区第三医院
序号 | 报考职位 | 姓名 | 面试成绩 | 进入体检人员打“√” |
1 | 耳鼻咽喉科医生 | 郎东旭 | 71.4 | √ |
6、报考单位:鄞州区疾控预防控制中心
序号 | 报考职位 | 姓名 | 面试成绩 | 进入体检人员打“√” |
1 | 疾病控制与监测 | 孙庆庆 | 82.5 | √ |
2 | 疾病控制与监测 | 包兴洁 | 77 |
鄞州区人力资源和社会保障局
2019年1月15日