用户 密码 注册
高级搜索
 
首页
>>政务公开>>统计数据>>月度数据
 
 
统计月报(2008.7上)

2008-08-19 11:23:36 字体:【

主要经济指标
指标 单位 1-7月 同比±%
规上工业总产值 亿元 802.30 14.80
产销率 96.58 0
工业新产品产值 亿元 131.02 25.2
出口交货值 亿元 278.26 14.6
全社会用电量 亿千瓦时 30.93 7.0
其中:工业用电量 亿千瓦时 24.27 4.8
全社会固定资产投资额 亿元 135.26 20.1
其中:工业投资 亿元 61.35 14.3
       服务业投资 亿元 73.91 26.0
社会消费品零售总额 亿元 84.31 33.2
财政一般预算收入 亿元 92.10 30.20
  其中:地方财政收入 亿元 49.27 39.80
    本月末实绩 同比±%
金融机构本外币存款余额 亿元 826.92 18.2
  其中:储蓄存款 亿元 334.91 16.2
金融机构本外币贷款余额 亿元 693.43 23.7
注:08年起,金融数据不再包括工行新城支行数据

  

规上工业生产情况(一)
单位:亿元
指    标 企业数 总产值 新产品产值
(家) 7月 1-7月 同比±% 7月 1-7月 同比±%
合计 2711 123.92 802.30 14.8 20.10 131.02 25.2
合计中:轻工业 1320 61.77 394.25 12.6 9.05 64.28 22.3
       重工业 1391 62.15 408.05 17.1 11.05 66.74 28.1
合计中:国有企业 4 2.73 17.34 8.9      
       集体企业 52 1.92 12.55 5.0 0.11 0.59 2.9
                   #股份合作企业 24 1.54 10.10 8.0 0.10 0.54 -0.6
       股份制企业 150 19.45 127.23 13.3 3.64 29.14 6.1
       私营企业 1788 45.14 287.07 12.4 6.73 39.69 54.1
       外商及港澳台企业 712 54.55 357.32 18.2 9.60 61.48 21.3
       其他企业 5 0.14 0.80 -4.3 0.02 0.11 -12.0
合计中:大中型企业 206 52.37 354.24 8.1 10.86 77.92 3.5
       国有控股企业 10 3.59 21.93 14.9 0.01 0.09 70.0
合计中:高技术产业 391 22.50 152.45 10.1 6.61 46.98 16.5
       高新技术企业 104 14.84 96.79 17.0 8.11 50.49 22.8
         #国家级 34 8.09 52.10 9.0 5.36 33.22 8.4
         #省市级  70 6.75 44.70 28.0 2.76 17.27 65.0
合计中:区50强工业企业 139 40.59 269.78 14.4 10.59 74.72 12.8
                区50佳工业企业 53 5.93 36.22 25.3 1.64 10.45 119.4

  

规上工业生产情况(二)
单位:亿元
指    标 销售产值 出口交货值
7月 1-7月 同比±% 7月 1-7月 同比±%
合计 120.14 774.86 14.4 43.72 278.26 14.6
合计中:轻工业 59.92 380.49 12.1 27.37 173.63 15.6
        重工业 60.22 394.36 16.7 16.35 104.63 13.1
合计中:国有企业 2.73 17.33 8.8      
        集体企业 1.79 12.23 4.6 0.15 1.03 15
                    #股份合作企业 1.44 9.85 7.0 0.13 0.88 14.6
        股份制企业 18.54 124.25 14.7 4.82 32.49 55.5
        私营企业 43.76 276.86 12.0 13.59 83.40 11.1
        外商及港澳台企业 53.17 343.39 17.0 25.15 161.30 10.6
        其他企业 0.14 0.80 -2.5 0.01 0.04 27
合计中:大中型企业 50.28 340.70 7.4 19.95 138.01 7.4
        国有控股企业 3.58 21.88 14.7 0.38 1.25 89.7
合计中:高技术产业 21.63 148.47 9.6 6.04 43.74 13.3
        高新技术企业 13.89 91.53 14.8 4.39 28.84 26.2
          #国家级 7.57 50.06 7.2 2.11 14.92 3.3
          #省市级  6.32 41.47 25.6 2.28 13.91 65.6
合计中:区50强工业企业 38.42 260.55 13.1 12.33 83.88 18.7
                区50佳工业企业 5.78 34.42 22.3 1.77 10.97 22.1

  

                 规上工业主要行业(一)
单位:亿元
指    标 企业家数 总产值 新产品产值
7月 1-7月 同 比±% 7月 1-7月 同 比±%
工艺品及其他制造业 58 2.10 19.89 21.7 0.04 0.84 78.3
印刷业和记录媒介的复制 54 2.34 17.10 1.4 0.44 2.89 2.2
电力、热力的生产和供应业 5 3.03 18.93 9.1      
文教体育用品制造业 48 3.99 19.53 9.3 0.19 1.08
专用设备制造业 124 3.62 23.56 6.8 0.72 4.28 19.2
造纸及纸制品业 51 3.81 27.20 13.9 1.18 9.57 -7.9
有色金属冶炼及压延加工业 50 5.18 32.46 13.0 0.28 2.06
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 100 6.07 38.83 18.8 1.61 9.29 82.8
塑料制品业 191 6.54 45.25 20.0 0.68 3.97 2.4
金属制品业 269 7.34 46.38 9.0 0.48 2.96 -68.6
交通运输设备制造业 186 8.17 56.64 22.0 2.13 12.94 44.0
纺织服装、鞋、帽制造业 197 11.62 67.83 12.2 0.65 3.87 49.8
电气机械及器材制造业 208 13.57 93.51 10.5 3.67 27.50 6.1
通用设备制造业 390 14.50 99.05 24.2 2.09 14.26 70.5
纺织业 478 16.32 97.97 16.4 2.95 17.37 91.8

  

规上工业主要行业(二)
单位:亿元
指    标 销售产值 出口交货值
7月 1-7月 同 比±% 7月 1-7月 同比±%
工艺品及其他制造业 2.05 16.42 14.4 1.51 13.03 14.5
印刷业和记录媒介的复制 2.21 16.32 2.5 0.25 1.89 5.9
电力、热力的生产和供应业 3.03 18.93 9.1      
文教体育用品制造业 3.80 18.62 7.8 0.98 5.71 55.1
专用设备制造业 3.19 22.81 6.0 0.53 3.66 9.5
造纸及纸制品业 3.47 26.69 11.8 1.16 8.45 25.6
有色金属冶炼及压延加工业 4.96 30.78 8.1 0.29 2.43 -22.1
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 5.64 37.00 15.5 2.04 13.06 32.7
塑料制品业 6.50 43.73 21.0 3.37 21.98 15.6
金属制品业 7.19 45.60 10.3 3.63 21.87 1.8
交通运输设备制造业 7.85 53.67 24.5 2.48 18.08 9.1
纺织服装、鞋、帽制造业 11.08 64.97 10.7 5.05 29.56 14.7
电气机械及器材制造业 13.32 92.78 12.0 4.30 32.66 23.6
通用设备制造业 14.18 96.18 24.5 4.96 31.28 28.4
纺织业 16.03 95.05 14.5 9.16 52.61 13.3

  

供电与旅游
 
指    标 7月 1-7月 同比± %
1、全社会用电量(万千瓦时) 55053 309260 7.0
合计中:农业用电 504 3200 9.6
     工业用电 45116 242729 4.8
      建筑业用电 755 5301 33.4
      商业和住宿餐饮业用电 1175 6904 17.5
      城乡居民生活用电 4723 32003 21.1
        #城镇居民 1855 12433 30.8
        乡村居民 2868 19570 15.6
2、旅游情况    
  主要景区接待游客数(万人) 34 296 28.0
  入境旅游者(人) 5249 41273 57.8
  门票收入(万元) 461 3881 19.4
  旅游创汇(万美元) 128 1311 19.7

  

固定资产投资(一)
单位:亿元
指    标 7月 1-7月 同比± %
全社会投资完成额 22.29 135.26 20.1
1、按投资产业分:      
   第一产业   0.01 -97.3
   第二产业 10.21 61.35 14.0
     #工业投资 10.21 61.35 14.3
   第三产业 12.08 73.91 26.0
     #批零及住宿餐饮业   2.12  
      租赁和商务服务业   2.72  
2、限额以上投资完成额 20.07 123.30 30.3
     #园区建设项目投资 0.80 3.71 26.5
     #基础设施投资 0.98 8.23 26.0
     #农村投资 3.32 25.90 72.3
3、按投资规模分:      
   1亿元以上项目 4.35 23.74 41.9
   500万-1亿元项目 7.44 51.90 43.3
   500万以下项目 2.13 10.16 -34.4
   私人投资 0.10 1.80 -27.1
注:从2008年7月起,房地产投资按建设地统计口径公布

  

固定资产投资(二)
单位:亿元
指    标 7月 1-7月 同比± %
4、限额以上房地产开发完成投资 8.27 47.66 14.3
   商品房屋施工面积(万平方米) 41.82 757.97 13.5
     #住宅 36.29 527.05 9.9
   商品房屋竣工面积(万平方米) 9.97 35.12 -63.1
     #住宅 7.51 26.24 -49.6
   商品房屋销售面积(万平方米) 9.42 55.01 -50.4
     #住宅 8.60 49.88 -51.8
     #期房销面积 7.99 51.04 -42.0
        #住宅 7.27 46.55 -44.9
   商品房销售额 8.33 56.26 -27.6
      #住宅 7.62 51.36 -28.4
      #期房销售额 7.62 53.84 -17.3
         #住宅 6.94 49.61 -20.0
   月末商品房空置面积(万平方米) -0.90 15.12 -20.9

  

固定资产投资(三)
单位:亿元
指    标 7月 1-7月 同比± %
5、限额以上工业累计完成投资 8.22 52.82 31.4
按投资主体分:    
    国有 0.05 0.45 -17.4
  集体 0.27 0.99 106.9
  股份制 0.53 3.45 169.7
  三资(港澳台、外商) 3.35 19.27 17.5
     其他 4.02 28.66 33.2
按构成分:    
     建筑工程 3.19 22.10 49.9
  安装工程 0.12 1.25 0.3
  设备工器具购置 4.12 24.48 39.3
  其他费用 0.79 4.99 -24.9
按行业分:    
  制造业 8.05 52.18 35.2
    #纺织业 0.38 3.85 -5.4
     金属制品业 0.58 3.07 -24.3
     通用设备制造业 1.60 7.84 80.9
     交通运输制造业 1.63 8.95 24.6
     电气机械及器材制造业 0.79 6.43 100.3

  

国内贸易
单位:亿元
指    标 7月 1-7月 同 比±%
一、社会消费品零售总额 11.93 84.31 33.2
    其中:中心城区 5.04 39.63 59.2
按行业分    
    批发零售贸易业 10.94 77.77 34.3
    #限额以上 5.21 38.59 61.9
         限额以下企业及个体户 5.73 39.18 15
    餐饮业 0.99 6.54 21.1
        #星级(限额以上)企业 0.35 2.67 52.9
          星级以下(限额以下) 0.64 3.87 5.9
二、批发零售贸易商品销售总额 47.11 326.62 19.1
按规模分    
  限额以上企业 29.75 217.43 18.2
  限额以下企业 17.36 109.19 20.9
按行业分    
    批发业 36.5 249.95 23.3
  零售业 10.61 76.67 7.2
三、商品交易市场成交额    

  

财政收支
单位:亿元
指    标 7月 1-7月 同比±%
1、一般预算收入 14.05 92.10 30.2
  中央收入 7.33 42.83 20.7
  地方收入 6.73 49.27 39.8
  总收入中:工商税收 13.21 88.32 30.9
              #增值税 4.87 34.13 36.5
               企业所得税 4.35 20.60 0.7
               个人所得税 1.71 7.86 8.8
               营业税 1.58 16.52 54.1
               房产税 0.04 1.66 87.0
2、预算内财政支出   31.99 50.1
   合计中:一般公共服务   5.81 53.0
           教育   5.21 36.2
           科学技术   1.58 94.8
           文化体育与传媒   1.27 18.7
           社会保障和就业   1.65 12.5
           医疗卫生   2.56 90.4
           工业商业金融等事务   2.83 41.4

  

金融情况
单位:亿元
指    标 本月末实绩 比年初± 比年初±%
1、金融机构本外币存款余额 826.92 109.97 15.3
2、金融机构本外币贷款余额 693.43 77.51 12.6
3、金融机构人民币存款余额 816.08 108.69 15.4
    企业存款 249.55 20.69 9.0
        储蓄存款 334.91 48.10 16.8
     #活期存款 95.38 4.90 5.4
       定期存款 239.53 43.20 22.0
4、金融机构人民币贷款余额 679.87 78.46 13.0
    短期贷款 455.37 40.85 9.9
  中长期贷款 183.65 25.09 15.8
  7月 1-7月 同比±%
5、金融机构现金收入 216.62 1515.10 21.9
6、金融机构现金支出 221.37 1557.53 20.6
   其中:工资性支出 15.15 114.55 11.7
7、货币投放(+)或回笼(-) 4.74 42.44 -13.9
8、代发工资 6.77 48.18 11.0

  

镇乡(街道)主要经济指标(一)
单位:亿元
镇乡(街道) 规上工业总产值 #新产品产值
1-7月 同比±% 1-7月 同比±%
下应街道 42.98 8.4 8.28 2.7
钟公庙街道 29.30 1.0 5.17 33.8
石碶街道 81.99 12.2 23.29 12.5
梅墟街道 23.68 18.1 1.81 49.9
中河街道 11.13 -4.3 0.58 -9.7
首南街道 19.55 7.9 2.28 3.4
瞻岐镇 3.05 4.3 0.58 7.8
咸祥镇 8.44 56.8 2.52 262.8
塘溪镇 7.00 13.3 0.49 122.0
东钱湖镇 21.66 5.2 1.75 -6.2
东吴镇 15.86 16.9 3.54 38.1
五乡镇 59.40 19.7 6.20 66.5
邱隘镇 33.54 9.7 4.01 11.6
云龙镇 42.21 24.4 6.09 291.7
横溪镇 19.45 23.3 2.74 64.0
姜山镇 66.64 14.9 12.43 71.4
高桥镇 42.26 6.7 6.44 102.8
横街镇 27.08 1.9 3.14 -30.1
集士港镇 42.88 15.9 2.57 208.5
古林镇 59.65 22.4 5.57 133.3
洞桥镇 14.04 14.6 1.43 41.7
鄞江镇 7.07 -2.1 0.54 27.8
章水镇 2.68 -3.7 0.01 -49.5
龙观乡 52.19 14.5 21.98 5.4
鄞州投资创业中心 40.38 54.0 5.63 84.7
鄞州工业园区 21.81 5.2 5.73 9.4
望春工业园区 10.89 70.9 2.07 63.1
滨海投资创业中心 15.45 0.6 1.35 -86.8

  

镇乡(街道)主要经济指标(二)
2008年1-7月                                  单位:亿元
镇乡(街道) 全社会固定资产投资 1、合计中:工业投资额 #设备投资 2、合计中:服务业投资 限额以上商贸业销售额 社会消费品零售额
下应街道 1.50 0.75 0.10 0.75 11.77 11.09
钟公庙街道 2.02 2.01 1.92 0.01 11.51 9.30
石碶街道 4.92 3.97 3.21 0.96 77.47 12.87
梅墟街道            
中河街道 0.49 0.33 0.13 0.16 19.64 6.81
首南街道 5.35 1.39 1.09 3.95 5.59 1.67
瞻岐镇 1.57 1.36 0.88 0.21 0.04 0.60
咸祥镇 0.58 0.58 0.47 0.00 0.22 1.27
塘溪镇 1.73 1.53 0.87 0.21 0.10 1.20
东钱湖镇 0.98 0.98 0.31 0.00 0.34 2.10
东吴镇 2.08 1.93 0.55 0.15 1.09 0.64
五乡镇 3.72 2.83 1.16 0.89 0.21 2.24
邱隘镇 1.90 1.12 1.02 0.78 23.94 3.85
云龙镇 1.55 0.83 0.36 0.71 2.15 1.10
横溪镇 1.74 1.29 0.83 0.45 0.67 1.64
姜山镇 4.80 3.40 3.20 1.40 11.38 3.88
高桥镇 2.72 2.56 1.53 0.16 0.23 2.54
横街镇 1.45 1.10 0.52 0.36 6.52 1.02
集士港镇 3.05 2.61 1.76 0.44 6.28 2.76
古林镇 5.22 2.55 1.13 2.67 3.84 3.54
洞桥镇 1.64 1.46 0.70 0.18 0.54 0.67
鄞江镇 0.70 0.51 0.30 0.20 1.72 1.07
章水镇 0.25 0.11 0.11 0.14 0.06 0.61
龙观乡 0.72 0.67 0.26 0.05 15.90 0.38
鄞州投资创业中心 6.97 6.56 2.28 0.40    
鄞州工业园区 1.17 1.11 0.00 0.06    
望春工业园区 2.49 2.10 1.26 0.39    
滨海投资创业中心 16.62 15.53 4.65 1.09    

  

2008年二季度地区生产总值
 
指标 单位 1-6月 同比±%
地区生产总值合计 亿元 277.40 15.1
 第一产业 亿元 9.74 4.9
 第二产业 亿元 174.12 16.3
   #工业 亿元 168.09 16.0
 第三产业 亿元 93.54 14.0
   #批发和零售业 亿元 23.14 23.1
    住宿和餐饮业 亿元 3.01 22.3
    金融业 亿元 12.82 10.9
    房地产业 亿元 14.10 -19.6
    交通运输、仓储和邮政 亿元 4.83 19.4
    其他服务业 亿元 35.64 24.5
地区生产总值构成   1-6月 同比增减(百分点)
 第一产业 % 3.51 0
 第二产业 % 62.77 0
 第三产业 % 33.72 0

 
   

   
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统