用户 密码 注册
高级搜索
 
首页
>>政务公开>>统计数据>>周边县市区
 
 
宁波各县(市、区)交流数据(2008.6 下)

2008-07-27 14:57:43 字体:【

宁波市及部分县(市、区)工业经济效益指标

                            未注明单位:% 
  宁波市 鄞 州 象 山 宁 海 余 姚 慈 溪 奉 化
经济效益综合得分(省) 211.06 217.92 189.17 206.39 199.22 185.87 183.06
 #前七项评价指标得分(国家) 151.94 148.06 133.36 140.17 131.77 112.76 106.21
总资产贡献率 10.49 11.05 7.77 9.53 8.94 7.53 6.99
资本保值增值率 113.09 115.62 113.22 113.21 112.23 115.64 106.78
资产负债率 65.4 62.2 71.02 70.52 70.91 69.72 69.49
流动资金周转率(次/年) 2.08 1.87 1.6 1.47 1.7 1.62 1.72
成本费用利润率 4.47 6.06 3.43 5.69 4.46 2.97 2.41
全员劳动生产率(元/人·年) 93067 76334 87950 81266 73956 56050 51220
产品销售率 96.49 96.52 96.18 97.45 95.54 96.16 93.43
产品质量稳定提高率 95.77 98.5 100 99.79 95.59 99.3 90.18
万元产值综合能耗降低率 9.72 14.79 15.9 4.79 12.58 12.66 8.68
亏损率 17.56 8.41 36.46 15.62 13.53 17.15 36.99
新产品产值率(国家、省级) 12.66 16.62 11.3 16.35 16.22 19.06 23.34

  

部分经济强县(市、区)主要经济指标(一)

单位:亿元
  产品销售收入 利税总额 其中:利润 社会消费品零售额
1-6月 同比±% 1-6月 同比±% 1-6月 同比±% 1-6月 同比±%
昆山市 2041.78 23.2 106.77 20.2 85.50 17.2 96.56 26.1
顺德区             187.17 25.3
张家港市 1536.96 18 138.79 21.4 95.93 22.6 79.3 26
江阴市 1923.33 24.7 166.04 29.8 120.39 29.4 141.56 23.7
南海区             183.94 25.6
常熟市 1049.08 19.1 61.25 10.2 39.59 4 125.09 25.5
萧山区 1542.75 21.2 89.43 10.5 57.91 7.6 101.15 18
武进区 925.96 26.3 53.17 21.8 33.76 22.4 97.9 24.6
绍兴县 920.98 18.1 44.28 11.3 22.77 2.8 41.88 18.8
鄞州区 659.09 15.6 54.66 11.9 37.99 10.3 72.38 33.8
义乌市 205.20 14.6 17.00 17.2 11.30 15.2 96.20 18.8
荣成市 730 27.2 76 27 60 26 60 22.3
慈溪市 453.96 13.1 23.94 2.5 13.08 -7.4 101.17 19.7
余杭区             59.44 17.3
晋江市             85.18 23
余姚市 357.83 7.2 23.33 -2.7 15.35 -8.0 76.06 20.2
宜兴市 631.13 14.4 43.04 5.2 26.85 15.3 106.52 24.1

  

部分经济强县(市、区)主要经济指标(二)

 单位:亿元
  自营出口总额(万美元) 实际利用外资(万美元) 金融机构存款余额 其中:居民储蓄 金融机构贷款余额
1-6月 同比±% 1-6月 同比±% 1-6月 同比±% 1-6月 同比±% 1-6月 同比±%
昆山市 1771277 30.3 103805 25.0 1148.19 29.3 355.31 18.3 736.74 25.7
顺德区 554000 16.8 36172 41.5 1537.99 7.1 955.77 9.2 945.33 6.3
张家港市 466319 36.2 41071 -7.8 1030.38 20.5 392.87 14.4 765.44 8.4
江阴市 417938 44.6 45100 39.6 1167.58 19.8 422.14 19.4 948.27 9.7
南海区 285520 27.4 29491 25.4 1638.12 8.7 1055.08 8.9 738.46 4.3
常熟市 307800 46.1 63100 33.6 981.45 15.5 477.54 10.3 644.09 10.9
萧山区     32615 -2 1340.27 19 477.19 17.3 1087.23 16
武进区 178677 26 27048 -1.6 716.55 15.6 348.15 15.3 508.7 8.8
绍兴县 306879 35.9 14050 2.4 789.46 22.8 318.16 20.3 535.19 15.2
鄞州区 316338 20.2 21288 14.9 800.72 15.1 325.79 13.9 684.4 21.9
义乌市 84895 12.4 2114 -52.5 977.10 19.4 486.30 19.1 664.40 16.7
荣成市 63000 25 10000 37 237.6 10.4 163.8 7.1 167.2 11.8
慈溪市 277861 22.8 17808 0.6 716.66 15.3 345.86 10.9 620 17.7
余杭区     12503 6.4 706.27 25.4 266.88 16.6 526.45 26.1
晋江市 43411 19.34 32410 11.03 445.26 3 279.27 4.4 267.92 1
余姚市 204318 14.9 19001 2.2 519.44 14.7 239.12 12.5 439.48 17.6
宜兴市 99461 59.8 26746 26 566.94 17.2 318.99 13.5 403.6 13.5

 
   

   
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统