用户 密码 注册
高级搜索
 
首页
>>政务公开>>统计数据>>月度数据
 
 
统计月报(2008.6下)

2008-07-27 14:54:01 字体:【

2008年二季度地区生产总值

 
指标 单位 1-6月 同比±%
地区生产总值合计 亿元 277.40 15.1
第一产业 亿元 9.74 4.9
第二产业 亿元 174.12 16.3
   #工业 亿元 168.09 16.0
 第三产业 亿元 93.54 14.0
   #批发和零售业 亿元 23.14 23.1
    住宿和餐饮业 亿元 3.01 22.3
    金融业 亿元 12.82 10.9
    房地产业 亿元 14.10 -19.6
    交通运输、仓储和邮政 亿元 4.83 19.4
    其他服务业 亿元 35.64 24.5
地区生产总值构成   1-6月 同比增减(百分点)
 第一产业 % 3.51 0
 第二产业 % 62.77 0
 第三产业 % 33.72 0

  

全区主要经济指标

 
指标名称 单位 1-6月 同比±%
经济效益综合指数(省) % 217.92 5.0
规上工业销售收入 亿元 659.09 15.6
规上工业利税总额 亿元 54.66 11.9
 其中:利润总额 亿元 37.99 10.3
自营进出口总额 亿美元 38.94 29.7
全部工业总产值 亿元 80.3.31 16.8
 其中:规上工业总产值 亿元 678.38 16.2
       规下工业总产值 亿元 124.93 20.1
全社会固定资产投资额 亿元 108.89 13.9
 其中:工业投资 亿元 51.14 7.7
       服务业投资 亿元 57.74 20.6
社会消费品零售总额 亿元 72.38 33.8
财政一般预算收入 亿元 78.05 30.0
 其中:地方财政收入 亿元 42.54 39.3
    本月末实绩 同比±%
金融机构本外币存款余额 亿元 800.72 15.1
 其中:储蓄存款 亿元 325.79 13.9
金融机构本外币贷款余额 亿元 684.40 21.9
注:08年起,金融数据不再包括工行新城支行数据

  

规上工业经济效益

单位:亿元
指标名称 规上合计 其中:亿元以上
  1-6月 同比 1-6月 同比
  ±% ±%
企业单位数(家) 2711   251  
  其中:亏损企业数 438 35.6 15 36.4
产品销售收入 659.09 15.6 375.91 11.7
利税总额 54.66 11.9 33.13 8.3
产品销售税金及应交增值税 16.67 15.7 8.27 12.0
利润总额 37.99 10.3 24.85 7.0
亏损企业亏损总额 3.57 54.8 1.30 136.1
资产总额 1189.29 17.9 706.87 17.1
应收帐款净额 203.15 14.6 103.33 8.0
产成品存货 92.59 12.9 55.82 8.3
负债合计 739.98 18.9 431.83 16.8
银行贷款余额 251.53 22.2 150.15 22.2
利息支出 8.90 40.2 5.07 33.7
劳动者报酬 44.05 16.5 17.09 16.9
从业人员平均人数(万人) 40.94 1.8 13.66 4.2

  

分经济类型规上工业经济效益

单位:亿元
指标名称 产品销售收入 利税总额 #利润总额 亏损企业亏损额 劳动者报酬
1-6月 同比 1-6月 同比 1-6月 同比 1-6月 同比 1-6月 同比
±% ±% ±% ±% ±%
合计 659.09 15.6 54.66 11.9 37.99 10.3 3.57 54.8 44.05 16.5
合计中:轻工业 323.61 13.3 26.77 12.1 18.75 11.8 1.91 24.8 24.90 16.4
       重工业 335.49 17.9 27.89 11.6 19.24 8.8 1.66 113.8 19.15 16.6
合计中:国有企业 14.60 8.8 1.04 18.7 0.40 14.7 0.02 362.8 0.23 -8.3
       集体企业 10.38 4.4 1.10 -7.1 0.65 -9.0 0.08 40.2 0.70
                   #股份合作企业 8.37 5.9 0.96 -7.1 0.60 -8.1 0.50 -2.8
       股份制企业 105.64 15.9 8.88 -1.5 6.42 -2.4 0.46 152.4 3.88 15.1
       私营企业 235.94 12.8 19.28 8.9 12.37 7.6 0.78 77.4 17.57 13.2
       外商及港澳台企业 291.88 18.7 24.23 21.3 18.05 18.5 2.23 37.4 21.62 20.5
       其他企业 0.67 0.13 31.6 0.10 10.9 0.04 32.7
合计中:大中型企业 291.99 9.4 24.64 5.1 18.03 3.6 1.07 59.6 16.86 15.0
       国有控股企业 18.64 13.0 1.28 7.8 0.56 -2.1 0.13 521.7 0.46 -18.6
合计中:高技术产业 125.69 9.6 8.06 -5.9 5.41 -12.3 0.82 148.8 6.57 18.5
       高新技术企业 77.68 16.1 8.58 9.0 6.93 10.4 0.33 319.4 4.27 13.6
         #国家级 42.99 11.3 5.50 19.7 4.63 24.8 -39.7 2.41 16.3
         #省市级  34.69 22.8 3.07 -6.1 2.29 -10.5 0.33 333.9 1.86 10.3
合计中:区50强工业企业 223.33 16.1 21.81 17.0 16.55 17.6 0.42 665.9 11.70 20.8
               区50佳工业企业 29.70 25.0 2.82 24.5 2.12 26.3 0.04 1.80 18.8

  

规上工业主要行业经济效益

单位:亿元、%
指标分类 产品销售收入 利税总额 #利润总额 亏损企业亏损额 劳动者报酬
1-6月 同比 1-6月 同比 1-6月 同比 1-6月 同比 1-6月 同比
±% ±% ±% ±% ±%
工艺品及其他制造业 13.94 12.9 0.44 -1.8 0.28 2.0 0.11 -14.6 1.24 14.8
印刷业和记录媒介的复制 13.79 8.8 1.90 -12.8 1.45 -13.6 0.05 41.2 0.63 -3.2
电力、热力的生产和供应业 15.90 8.8 0.95 1.4 0.28 -13.1 0.13 524.9 0.27 -5.4
文教体育用品制造业 15.54 8.8 1.85 4.0 1.52 4.0 0.06 20.7 0.77 6.0
专用设备制造业 19.13 8.2 2.15 2.7 1.59 2.9 0.17 56.1 1.54 9.4
造纸及纸制品业 22.45 11.6 1.40 54.0 0.57 39.1 0.14 -34.5 1.05 27.1
有色金属冶炼及压延加工业 26.25 8.3 1.56 2.8 1.10 6.4 0.01 -21.6 0.66 10.5
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 31.77 15.3 1.86 -12.9 1.18 -27.7 0.43 230.8 2.25 19.7
塑料制品业 37.75 21.8 3.49 24.6 2.79 24.0 0.06 156.5 2.02 20.4
金属制品业 38.53 9.5 2.53 14.6 1.69 12.9 0.10 28.9 2.75 21.2
交通运输设备制造业 46.81 28.1 5.00 17.2 3.70 11.2 0.31 42.0 2.89 20.1
纺织服装、鞋、帽制造业 53.96 12.3 6.11 16.5 4.41 20.1 0.27 18.7 7.49 22.9
电气机械及器材制造业 79.39 13.6 4.50 6.6 3.23 7.9 0.14 27.0 3.18 19.5
通用设备制造业 82.47 28.2 8.24 17.6 5.95 18.7 0.24 604.4 5.31 11.2
纺织业 80.98 16.2 7.15 19.3 5.15 20.4 0.30 55.5 7.62 12.3

  

对  外  经 济

               单位:亿美元
指标名称 1-6月 同比±%
1、新签项目数(个) 45 -47.7
          其中:外商独资企业 29 -32.6
2、总投资额 2.81 -13.9
          其中:外商独资企业 2.09 -10.2
3、合同利用外资 2.34 29.3
4、实际利用外资 2.13 14.8
5、自营进口总额(海关口径) 7.31 97.3
6、自营出口总额(海关口径) 31.63 20.2
          合计中:外贸公司 10.00 9.1
                           三资企业 13.11 23.2
                           生产企业 8.52 31.1
          合计中:一般贸易 26.08 21.9
                           加工贸易 5.56 13.0

  

镇乡(街道)主要经济指标

单位:亿元
镇乡(街道) 全部工业总产值 #规下工业总产值 科技活动经费支出 规上工业销售收入 规上利润总额
1-6月 1-6月 1-6月 1-6月 同比±% 1-6月 同比±%
下应街道 44.00 2.92 0.70 37.54 6.8 2.28 -15.9
钟公庙街道 26.18 1.63 0.50 24.32 -1.4 1.64 -9.2
石碶街道 76.33 7.41 0.57 65.50 13.2 5.27 36.6
梅墟街道 20.08 0.12 20.23 31.6 1.30 16.6
中河街道 10.65 1.28 0.06 9.23 -3.6 0.16 -37.9
首南街道 18.93 2.48 0.12 15.63 6.8 0.89 -17.7
瞻岐镇 6.06 3.48 0.04 2.40 13.8 0.13 74.8
咸祥镇 7.61 0.84 0.09 7.12 70.9 0.37 126.8
塘溪镇 10.66 4.71 0.03 5.72 12.4 0.25 -0.3
东钱湖镇 25.13 6.83 0.10 18.20 7.1 0.99 -5.3
东吴镇 19.21 5.72 0.26 12.61 16.0 1.50 20.9
五乡镇 64.56 13.87 0.54 51.44 21.6 4.02 10.1
邱隘镇 43.85 15.59 0.27 27.85 15.3 1.35 26.3
云龙镇 40.26 5.25 0.44 34.03 22.6 1.90 16.5
横溪镇 20.90 4.29 0.38 16.04 25.2 0.82 28.9
姜山镇 72.68 16.98 0.69 54.84 15.7 4.66 14.3
高桥镇 45.58 9.50 0.48 34.68 3.7 1.46 6.6
横街镇 26.25 4.77 0.21 20.42 -1.6 1.60 1.3
集士港镇 50.48 13.85 0.24 35.82 17.9 2.84 19.0
古林镇 58.81 9.42 0.44 48.28 19.9 2.69 19.8
洞桥镇 15.54 3.61 0.07 11.06 12.0 0.66 7.1
鄞江镇 8.60 2.75 0.03 5.50 -2.7 -0.56 48.4
章水镇 3.06 0.78 0.01 2.22 -5.1 0.10 -49.7
龙观乡 47.58 0.82 0.43 45.80 24.5 1.42 35.0
鄞州投资创业中心 35.03   0.33 30.59 46.0 0.48 -26.7
鄞州工业园区 18.69   0.35 18.65 12.8 1.53 9.1
望春工业园区 9.09   0.15 8.67 48.7 -0.25  
滨海投资创业中心 13.20   0.18 13.43 3.0 0.40 99.5

  

 
   

   
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统