用户 密码 注册
高级搜索
 
首页
>>政务公开>>统计数据>>周边县市区
 
 
宁波各县(市、区)交流数据(2008.6 上)

2008-07-15 10:56:27 字体:【

宁波市各县(市、区)主要经济指标

单位:亿元
  规上工业总产值 产销率 全社会固定资产投资 #限额以上固定资产投资
1-6月 同比±% (%) 1-6月 同比±% 1-6月 同比±%
宁 波 市 4197.14 19.8 96.49 695.78 13.7 658.93 15.6
鄞州 678.38 16.2 96.51 108.89 13.9 99.15 23.7
余姚 378.68 9.1 95.54 56.71 9.8 52.75 11.0
慈溪 472.77 11.6 96.16 78.31 21.0 75.01 23.8
奉化 141.44 3.0 93.43 21.28 7.2 19.69 7.6
象山 149.06 32.3 96.18 28.97 9.4 26.96 10.0
宁海 162.99 10.5 97.45 24.46 -7.8 22.65 -6.2
海曙 139.43 15.0 99.41 27.13 -31.6 27.10 -31.5
江东 74.41 7.3 98.35 32.30 23.6 32.12 25.5
江北 198.68 10.6 98.31 38.18 2.7 37.44 4.4
北仑 617.63 21.8 95.10 105.66 17.1 104.47 16.7
镇海 750.57 26.7 97.88 67.14 38.2 64.75 39.2
 
   

   
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统